ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
Stammdaten |
Name |
Enel SpA |
Gründung |
1962 |
Sitz |
Viale Regina Margherita 137
00198 Rome |
Geschäftsjahresende |
31.12. |
Internet |
https://www.enel.com/investors/overview |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+39683057975 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Mischkonzerne |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 71,39% Ministry for the Economy and Finance 23,59% BlackRock Inc. 5,02%
|
GuV
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Umsatz | 95.565,00 | 140.517,00 | 88.006,00 | 64.985,00 | 80.327,00 |
Personalaufwand | 5.030,00 | 4.570,00 | 5.281,00 | 4.793,00 | 4.634,00 |
Materialaufwand | 64.574,00 | 117.124,00 | 68.702,00 | 18.298,00 | 52.335,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 3.385,00 | 5.780,00 | 5.639,00 | 2.385,00 | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.091,00 | 4.685,00 | 3.291,00 | 27.251,00 | 8.009,00 |
Beteiligungsergebnis | -41,00 | 4,00 | 571,00 | -511,00 | -122,00 |
Wertminderung | 9.423,00 | 8.725,00 | 8.691,00 | 8.448,00 | 10.826,00 |
Operatives Ergebnis: | 10.832,00 | 11.193,00 | 7.680,00 | 8.368,00 | 6.878,00 |
Finanzergebnis: | -3.375,00 | -2.456,00 | -2.751,00 | -2.606,00 | -2.444,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1.558,00 | 3.118,00 | 1.882,00 | 1.315,00 | 1.579,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.167,00 | 3.414,00 | 6.114,00 | 2.256,00 | 1.142,00 |
Zinsergebnis | -609,00 | -296,00 | -4.232,00 | -941,00 | 437,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 7.416,00 | 8.741,00 | 5.500,00 | 5.463,00 | 4.312,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.778,00 | 3.523,00 | 1.643,00 | 1.841,00 | 836,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 4.267,00 | 5.218,00 | 3.857,00 | 3.622,00 | 3.476,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | -371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -829,00 | -1.581,00 | -668,00 | -1.012,00 | -1.302,00 |
Jahresüberschuss: | 3.438,00 | 3.637,00 | 3.189,00 | 2.610,00 | 2.174,00 |
Buchwert je Aktie | 3,13 | 2,82 | 2,92 | 2,79 | 2,99 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Cash flow | 14.620,00 | 8.674,00 | 10.069,00 | 11.508,00 | 11.251,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -10.610,00 | -13.626,00 | -10.875,00 | -10.117,00 | -9.115,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8.361,00 | 7.369,00 | 3.777,00 | -3.972,00 | 306,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -4.400,00 | 2.553,00 | 2.988,00 | -3.078,00 | 2.366,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 6.801,00 | 11.041,00 | 8.858,00 | 5.906,00 | 9.029,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 10.159,41 | 10.160,54 | 10.162,57 | 10.164,61 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 10.159,41 | 10.160,54 | 10.162,57 | 10.164,61 |
Gewinn je Aktie | - | 0,32 | 0,15 | 0,31 | 0,26 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,32 | 0,15 | 0,31 | 0,26 |
Dividende je Aktie | - | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
Dividende | - | 4.367,69 | 4.063,81 | 3.861,48 | 3.638,50 |
Aktuell ausstehende Aktien | 10.166,68 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.801,00 | 11.041,00 | 8.858,00 | 5.906,00 | 9.029,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.773,00 | 16.605,00 | 16.076,00 | 12.046,00 | 13.083,00 |
Vorräte | 4.290,00 | 4.853,00 | 3.109,00 | 2.401,00 | 2.531,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 705,00 | 561,00 | 530,00 | 446,00 | 409,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 20.966,00 | 39.152,00 | 37.801,00 | 13.754,00 | 11.651,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 50.535,00 | 72.212,00 | 66.374,00 | 34.553,00 | 36.703,00 |
Sachanlagen | 89.801,00 | 88.521,00 | 84.572,00 | 78.718,00 | 79.809,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 30.097,00 | 31.262,00 | 31.891,00 | 31.447,00 | 33.330,00 |
Goodwill | 13.042,00 | 13.742,00 | 13.821,00 | 13.779,00 | 14.241,00 |
Finanzanlagen | 1.747,00 | 1.375,00 | 795,00 | 964,00 | 1.794,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 23.044,00 | 26.248,00 | 23.308,00 | 17.771,00 | 19.689,00 |
Summe Anlagevermögen: | 144.689,00 | 147.406,00 | 140.566,00 | 128.900,00 | 134.622,00 |
Latente Steuern | 9.218,00 | 10.925,00 | 11.034,00 | 8.578,00 | 9.112,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | 176,00 | - |
Summe Aktiva: | 195.224,00 | 219.618,00 | 206.940,00 | 163.453,00 | 171.426,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13.855,00 | 21.227,00 | 17.337,00 | 9.513,00 | 7.326,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 15.821,00 | 17.641,00 | 16.959,00 | 12.859,00 | 12.960,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 27.866,00 | 35.167,00 | 41.712,00 | 18.944,00 | 19.993,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.573,00 | 1.623,00 | 712,00 | 471,00 | 209,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 59.115,00 | 75.658,00 | 76.720,00 | 41.787,00 | 40.488,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 61.085,00 | 68.191,00 | 54.620,00 | 49.519,00 | 54.174,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 2.320,00 | 2.202,00 | 2.724,00 | 2.964,00 | 3.771,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 91.000,00 | 101.878,00 | 87.878,00 | 79.309,00 | 83.997,00 |
Minderheitenanteil | 13.354,00 | 13.425,00 | 12.689,00 | 14.032,00 | 16.561,00 |
Latente Steuern | 8.217,00 | 9.542,00 | 9.259,00 | 7.797,00 | 8.314,00 |
Summe Fremdkapital: | 150.115,00 | 177.536,00 | 164.598,00 | 121.096,00 | 124.488,00 |
Eigene Aktien | -59,00 | -47,00 | -36,00 | -3,00 | -1,00 |
Sonstiges Kapital | 6.551,00 | 2.740,00 | 1.721,00 | -39,00 | - |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 10.167,00 | 10.167,00 | 10.167,00 | 10.167,00 | 10.167,00 |
Kapitalrücklagen | - | - | - | - | 1.130,00 |
Gewinnrücklagen | 15.096,00 | 15.797,00 | 17.801,00 | 18.200,00 | 19.081,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 27.387,31 | 24.593,19 | 25.791,52 | 24.686,50 | 27.042,84 |
Summe Eigenkapital: | 31.755,00 | 28.657,00 | 29.653,00 | 28.325,00 | 30.377,00 |
Summe Passiva: | 195.224,00 | 219.618,00 | 206.940,00 | 163.453,00 | 171.426,00 |
Firmenporträt
Enel S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Gas- und Energieunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1962 gegründet. Enel SpA ist in verschiedenen Segmenten der Energiebranche tätig, darunter Stromerzeugung, -verteilung und erneuerbare Energien.