Cisco Systems
GuV
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 53.803,00 | 56.998,00 | 51.557,00 | 49.818,00 | 49.301,00 |
Herstellungskosten | 18.975,00 | 21.245,00 | 19.309,00 | 17.924,00 | 17.618,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 10.364,00 | 9.880,00 | 9.085,00 | 9.259,00 | 9.169,00 |
Verwaltungsaufwand | 2.813,00 | 2.478,00 | 2.101,00 | 2.152,00 | 1.925,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 7.983,00 | 7.551,00 | 6.774,00 | 6.549,00 | 6.347,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.487,00 | 813,00 | 319,00 | 1.101,00 | 622,00 |
Wertminderung | 2.507,00 | 1.726,00 | 1.957,00 | 1.862,00 | 1.808,00 |
Operatives Ergebnis: | 12.181,00 | 15.031,00 | 13.969,00 | 12.833,00 | 13.620,00 |
Finanzergebnis: | 53,00 | 287,00 | 508,00 | 429,00 | 350,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1.365,00 | 962,00 | 476,00 | 618,00 | 920,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.006,00 | 427,00 | 360,00 | 434,00 | 585,00 |
Zinsergebnis | 359,00 | 535,00 | 116,00 | 184,00 | 335,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 12.234,00 | 15.318,00 | 14.477,00 | 13.262,00 | 13.970,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.914,00 | 2.705,00 | 2.665,00 | 2.671,00 | 2.756,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 10.320,00 | 12.613,00 | 11.812,00 | 10.591,00 | 11.214,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | - | - | 0,00 |
Minderheitenanteil | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 10.320,00 | 12.613,00 | 11.812,00 | 10.591,00 | 11.214,00 |
Buchwert je Aktie | 11,34 | 10,91 | 9,68 | 9,79 | 8,95 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 27.07.
Cashflow
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 10.880,00 | 19.886,00 | 13.226,00 | 15.454,00 | 15.426,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -20.478,00 | -5.107,00 | 1.553,00 | -5.285,00 | 3.500,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6.844,00 | -11.626,00 | -15.962,00 | -12.039,00 | -18.886,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -2.785,00 | 3.048,00 | -1.363,00 | -1.870,00 | 40,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 17.854,00 | 26.146,00 | 19.267,00 | 24.518,00 | 29.419,00 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 27.07.
Wertpapierdaten
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 4.062,00 | 4.105,00 | 4.192,00 | 4.236,00 | 4.254,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 4.043,00 | 4.093,00 | 4.170,00 | 4.222,00 | 4.236,00 |
Gewinn je Aktie | 2,55 | 3,08 | 2,83 | 2,51 | 2,65 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,54 | 3,07 | 2,82 | 2,50 | 2,64 |
Dividende je Aktie | 1,58 | 1,54 | 1,50 | 1,46 | 1,42 |
Dividende | 6.331,06 | 6.261,64 | 6.165,00 | 6.156,82 | 6.016,54 |
Aktuell ausstehende Aktien | 3.990,73 | - | - | - | - |
Bilanz
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 17.854,00 | 26.146,00 | 19.267,00 | 24.518,00 | 29.419,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.685,00 | 9.206,00 | 6.622,00 | 5.766,00 | 5.472,00 |
Vorräte | 3.373,00 | 3.644,00 | 2.568,00 | 1.559,00 | 1.282,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 8.950,00 | 4.352,00 | 8.260,00 | 7.269,00 | 7.400,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 36.862,00 | 43.348,00 | 36.717,00 | 39.112,00 | 43.573,00 |
Sachanlagen | 5.466,00 | 2.085,00 | 1.997,00 | 2.338,00 | 2.453,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 69.879,00 | 40.353,00 | 40.873,00 | 41.787,00 | 35.382,00 |
Goodwill | 58.660,00 | 38.535,00 | 38.304,00 | 38.168,00 | 33.806,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 12.206,00 | 16.066,00 | 14.415,00 | 14.260,00 | 13.445,00 |
Summe Anlagevermögen: | 87.551,00 | 58.504,00 | 57.285,00 | 58.385,00 | 51.280,00 |
Latente Steuern | 6.262,00 | 6.576,00 | 4.449,00 | 4.360,00 | 3.990,00 |
Summe Aktiva: | 124.413,00 | 101.852,00 | 94.002,00 | 97.497,00 | 94.853,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 11.341,00 | 1.733,00 | 1.099,00 | 2.508,00 | 3.005,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.304,00 | 2.313,00 | 2.281,00 | 2.362,00 | 2.218,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 5.643,00 | 5.136,00 | 5.199,00 | 8.438,00 | 7.863,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.439,00 | 4.235,00 | 961,00 | 801,00 | 839,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 40.584,00 | 31.309,00 | 25.640,00 | 26.257,00 | 25.331,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 19.621,00 | 6.658,00 | 8.416,00 | 9.018,00 | 11.578,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 38.372,00 | 26.190,00 | 28.589,00 | 29.965,00 | 31.602,00 |
Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 19.857,00 | 17.892,00 | 16.100,00 | 12.148,00 | 11.406,00 |
Latente Steuern | - | 5.756,00 | 7.725,00 | 8.538,00 | 8.837,00 |
Summe Fremdkapital: | 78.956,00 | 57.499,00 | 54.229,00 | 56.222,00 | 56.933,00 |
Sonstiges Kapital | -1.430,00 | -1.575,00 | -1.622,00 | -417,00 | -519,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 45.800,00 | - | 42.714,00 | 42.346,00 | 41.202,00 |
Kapitalrücklagen | - | 44.289,00 | - | - | - |
Gewinnrücklagen | 1.087,00 | 1.639,00 | -1.319,00 | -654,00 | -2.763,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 39.125,94 | 38.091,36 | 33.608,00 | 35.118,18 | 31.903,46 |
Summe Eigenkapital: | 45.457,00 | 44.353,00 | 39.773,00 | 41.275,00 | 37.920,00 |
Summe Passiva: | 124.413,00 | 101.852,00 | 94.002,00 | 97.497,00 | 94.853,00 |
Firmenporträt
Cisco Systems Inc ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in den USA. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet. Cisco Systems Inc stellt Netzwerk-Hardware, -Software und -Dienstleistungen bereit und bietet eine Reihe von Lösungen zur Unterstützung von Konnektivität und Kommunikation in der digitalen Welt.