Stammdaten |
Name |
GameStop Corp |
Gründung |
1984 |
Sitz |
625 Westport Parkway,
Grapevine, TX 76051 |
Geschäftsjahresende |
03.02. |
Internet |
https://news.gamestop.com/ |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+18174242000 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Handel |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 72,30% RC Ventures LLC 12,00% The Vanguard Group 8,30% BlackRock, Inc. 7,40%
|
GuV
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Umsatz | 5.272,80 | 5.927,20 | 6.010,70 | 5.089,80 |
Herstellungskosten | 3.978,60 | 4.555,10 | 4.662,90 | 3.830,30 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | 32,40 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4,80 | 2,70 | 6,70 | 15,50 |
Wertminderung | 61,00 | 95,70 | 83,90 | 96,20 |
Operatives Ergebnis: | -34,50 | -311,60 | -368,50 | -237,80 |
Finanzergebnis: | 47,60 | 9,50 | -26,90 | -32,10 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 49,50 | 9,50 | - | 1,90 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | 26,90 | 34,00 |
Zinsergebnis | 49,50 | 9,50 | -26,90 | -32,10 |
Ergebnis vor Steuer: | 13,10 | -302,10 | -395,40 | -269,90 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6,40 | 11,00 | 14,10 | 55,30 |
Ergebnis nach Steuer: | 6,70 | -313,10 | -381,30 | -215,30 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | -0,70 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 6,70 | -313,10 | -381,30 | -215,30 |
Buchwert je Aktie | 4,38 | 4,34 | 21,11 | 6,79 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 03.02.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Cash flow | -203,70 | 108,20 | -434,30 | 123,70 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -33,20 | -222,70 | -64,80 | 36,90 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -11,60 | -7,90 | 1.200,60 | -55,40 |
Veränderung der Finanzmittel | -257,10 | -123,90 | 684,90 | 121,50 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.199,30 | 1.390,60 | 1.304,50 | 618,50 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 03.02.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 305,20 | 304,20 | 72,60 | 65,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 305,10 | 304,20 | 72,60 | 65,00 |
Gewinn je Aktie | 0,02 | -1,03 | -5,25 | -3,31 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,02 | -1,03 | -5,25 | -3,31 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 426,51 | - | - | - |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.199,30 | 1.390,60 | 1.304,50 | 618,50 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 91,00 | 153,90 | 141,10 | 105,30 |
Vorräte | 632,50 | 682,90 | 915,00 | 602,50 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 51,40 | 96,30 | 238,20 | 224,90 |
Summe Umlaufvermögen: | 1.974,20 | 2.323,70 | 2.598,80 | 1.551,20 |
Sachanlagen | 650,70 | 697,30 | 750,20 | 863,30 |
Finanzanlagen | - | - | 15,40 | - |
Sonstige Vermögensgegenstände | 84,10 | 92,40 | 134,90 | 58,10 |
Summe Anlagevermögen: | 734,80 | 789,70 | 900,50 | 921,40 |
Latente Steuern | 17,30 | 18,30 | 16,30 | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 51,40 | 96,30 | 238,20 | 224,90 |
Summe Aktiva: | 2.709,00 | 3.113,40 | 3.499,30 | 2.472,60 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 198,50 | 205,50 | 214,80 | 374,10 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 324,00 | 531,30 | 471,00 | 341,80 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 934,50 | 1.339,10 | 1.354,70 | 1.342,70 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 404,30 | 411,10 | 434,20 | 672,70 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 435,90 | 452,00 | 542,10 | 693,20 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 412,00 | 602,30 | 668,90 | 626,80 |
Summe Fremdkapital: | 1.370,40 | 1.791,10 | 1.896,80 | 2.035,90 |
Sonstiges Kapital | -83,60 | -71,90 | -68,70 | -49,30 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Kapitalrücklagen | 1.634,90 | 1.613,60 | 1.577,50 | 11,00 |
Gewinnrücklagen | -212,80 | -219,50 | 93,60 | 474,90 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 1.338,60 | 1.322,30 | 1.602,50 | 436,70 |
Summe Eigenkapital: | 1.338,60 | 1.322,30 | 1.602,50 | 436,70 |
Summe Passiva: | 2.709,00 | 3.113,40 | 3.499,30 | 2.472,60 |
Firmenporträt
GameStop Corp ist ein in den USA ansässiges Einzelhandelsunternehmen für Videospiele. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet. GameStop Corp verkauft Videospiele, Konsolen und entsprechendes Zubehör sowohl online als auch in den Filialen und bietet außerdem eine Plattform für den Ankauf und den Handel mit gebrauchten Spielprodukten.