Oracle Corp
GuV
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 52.961,00 | 49.954,00 | 42.440,00 | 40.479,00 | 39.068,00 |
Herstellungskosten | 15.143,00 | 13.564,00 | 8.877,00 | 7.855,00 | - |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 8.274,00 | 8.833,00 | 8.047,00 | 7.682,00 | 8.094,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.548,00 | 1.579,00 | 1.317,00 | 1.254,00 | 1.181,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 8.915,00 | 8.623,00 | 7.219,00 | 6.527,00 | 6.067,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.728,00 | 4.262,00 | 6.054,00 | 1.948,00 | 9.830,00 |
Wertminderung | 6.139,00 | 6.108,00 | 3.122,00 | 2.916,00 | 2.968,00 |
Operatives Ergebnis: | 15.353,00 | 13.093,00 | 10.926,00 | 15.213,00 | 13.896,00 |
Finanzergebnis: | -3.612,00 | -3.967,00 | -3.277,00 | -2.214,00 | -1.833,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.514,00 | 3.505,00 | 2.755,00 | 2.496,00 | 1.995,00 |
Zinsergebnis | -3.514,00 | -3.505,00 | -2.755,00 | -2.496,00 | -1.995,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 11.741,00 | 9.126,00 | 7.649,00 | 12.999,00 | 12.063,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.274,00 | 623,00 | 932,00 | 747,00 | 1.928,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 10.467,00 | 8.503,00 | 6.717,00 | 13.746,00 | 10.135,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 10.467,00 | 8.503,00 | 6.717,00 | 13.746,00 | 10.135,00 |
Buchwert je Aktie | 3,16 | 0,40 | -2,33 | 1,88 | 3,94 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.05.
Cashflow
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 18.673,00 | 17.165,00 | 9.539,00 | 15.887,00 | 13.139,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7.360,00 | -36.484,00 | 11.220,00 | -13.098,00 | 9.843,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -10.554,00 | 7.910,00 | -29.126,00 | -10.378,00 | -6.132,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 689,00 | -11.618,00 | -8.715,00 | -7.141,00 | 16.725,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 10.661,00 | 10.187,00 | 21.902,00 | 46.554,00 | 43.057,00 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.05.
Wertpapierdaten
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 2.823,00 | 2.766,00 | 2.786,00 | 3.022,00 | 3.294,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 2.744,00 | 2.696,00 | 2.700,00 | 2.945,00 | 3.211,00 |
Gewinn je Aktie | 3,82 | 3,15 | 2,49 | 4,67 | 3,16 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 3,71 | 3,07 | 2,41 | 4,55 | 3,08 |
Dividende je Aktie | 1,60 | 1,36 | 1,28 | 1,04 | 0,96 |
Dividende | 4.408,00 | 3.689,68 | 3.411,11 | 2.903,68 | 2.944,32 |
Aktuell ausstehende Aktien | 2.771,06 | - | - | - | - |
Bilanz
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 10.661,00 | 10.187,00 | 21.902,00 | 46.554,00 | 43.057,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.874,00 | 6.915,00 | 5.953,00 | 5.409,00 | 5.551,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 4.019,00 | 3.902,00 | 3.778,00 | 3.604,00 | 3.532,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 22.554,00 | 21.004,00 | 31.633,00 | 55.567,00 | 52.140,00 |
Sachanlagen | 21.536,00 | 17.069,00 | 9.716,00 | 7.049,00 | 6.244,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 69.120,00 | 72.098,00 | 45.251,00 | 46.365,00 | 47.507,00 |
Goodwill | 62.230,00 | 62.261,00 | 43.811,00 | 43.935,00 | 43.769,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 27.766,00 | 24.213,00 | 22.697,00 | 22.126,00 | 9.547,00 |
Summe Anlagevermögen: | 118.422,00 | 113.380,00 | 77.664,00 | 75.540,00 | 63.298,00 |
Latente Steuern | 12.273,00 | 12.226,00 | 12.782,00 | 13.636,00 | 3.252,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 4.019,00 | 3.902,00 | 3.778,00 | 3.604,00 | 3.532,00 |
Summe Aktiva: | 140.976,00 | 134.384,00 | 109.297,00 | 131.107,00 | 115.438,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.605,00 | 4.061,00 | 3.749,00 | 8.250,00 | 2.371,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.357,00 | 1.204,00 | 1.317,00 | 745,00 | 637,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 7.353,00 | 6.802,00 | 6.088,00 | 6.394,00 | 6.190,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 31.544,00 | 23.090,00 | 19.511,00 | 24.164,00 | 17.200,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 76.264,00 | 86.420,00 | 72.110,00 | 75.995,00 | 69.226,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 100.193,00 | 109.738,00 | 95.554,00 | 100.991,00 | 85.521,00 |
Minderheitenanteil | 535,00 | 483,00 | 452,00 | 714,00 | 643,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 11.229,00 | 11.023,00 | 8.357,00 | 8.775,00 | 8.002,00 |
Latente Steuern | 14.509,00 | 5.772,00 | 6.031,00 | 7.864,00 | 12.463,00 |
Summe Fremdkapital: | 131.737,00 | 132.828,00 | 115.065,00 | 125.155,00 | 102.721,00 |
Sonstiges Kapital | -1.432,00 | -1.522,00 | -1.692,00 | -21.295,00 | -1.716,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 32.764,00 | 30.215,00 | 26.808,00 | 26.533,00 | 26.486,00 |
Gewinnrücklagen | -22.628,00 | -27.620,00 | -31.336,00 | - | -12.696,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 4.296,00 | -2.616,68 | -9.631,11 | 2.334,32 | 9.129,68 |
Summe Eigenkapital: | 8.704,00 | 1.073,00 | -6.220,00 | 5.238,00 | 12.074,00 |
Summe Passiva: | 140.976,00 | 134.384,00 | 109.297,00 | 131.107,00 | 115.438,00 |
Firmenporträt
Oracle Corp ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Computertechnologie. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet. Oracle Corp ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Datenbanksoftware und Cloud-Lösungen für Unternehmen spezialisiert.