BAIDU INC. R.S.A(SP.ADRS)8/DL-,000000625
Stammdaten |
Name |
Baidu Inc |
Gründung |
2000 |
Sitz |
No. 10 Shangdi 10th Street
Haidian District, Beijing 100085 |
Geschäftsjahresende |
31.12. |
Internet |
https://ir.baidu.com/ |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+861059928888 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Internet |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 79,30% Handsome Reward Limited 16,10% BlackRock, Inc 4,60%
|
GuV
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Umsatz | 18.958,00 | 17.931,00 | 19.536,00 | 16.410,00 | 15.429,00 |
Herstellungskosten | 9.159,00 | 9.269,00 | 10.092,00 | 8.454,00 | 9.028,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 3.407,00 | 3.380,00 | 3.914,00 | 2.989,00 | 2.635,00 |
Beteiligungsergebnis | -535,00 | -277,00 | -146,00 | 1.096,00 | -180,00 |
Wertminderung | 1.102,00 | 1.007,00 | 997,00 | 3.930,00 | 4.720,00 |
Operatives Ergebnis: | 3.078,00 | 2.307,00 | 1.651,00 | 2.198,00 | 906,00 |
Finanzergebnis: | 1.007,00 | -564,00 | 186,00 | 245,00 | -775,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1.128,00 | 905,00 | 871,00 | 822,00 | 870,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 457,00 | 422,00 | 537,00 | 476,00 | 425,00 |
Zinsergebnis | 671,00 | 483,00 | 334,00 | 346,00 | 445,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 3.550,00 | 1.466,00 | 1.691,00 | 3.539,00 | -49,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 514,00 | 374,00 | 500,00 | 623,00 | 279,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 3.036,00 | 1.092,00 | 1.191,00 | 2.916,00 | -328,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -175,00 | 4,00 | 414,00 | 528,00 | 624,00 |
Jahresüberschuss: | 2.861,00 | 1.096,00 | 1.605,00 | 3.444,00 | 296,00 |
Buchwert je Aktie | 12,23 | 11,59 | 12,00 | 10,12 | 672,65 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Cash flow | 5.157,00 | 3.794,00 | 3.158,00 | 3.709,00 | 4.088,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7.098,00 | -572,00 | -4.934,00 | -4.223,00 | -2.869,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.995,00 | -926,00 | 3.671,00 | 869,00 | -556,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -3.896,00 | 2.547,00 | 1.747,00 | 323,00 | 663,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 28.931,00 | 26.870,00 | 29.958,00 | 24.973,00 | 21.168,00 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 2.837,00 | 2.809,00 | 2.814,00 | 2.756,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 2.807,00 | 2.782,00 | 2.758,00 | 2.732,00 |
Gewinn je Aktie | - | 0,98 | 0,36 | 0,56 | 11,30 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 0,97 | 0,36 | 0,55 | 11,20 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 285,05 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 28.931,00 | 26.870,00 | 29.958,00 | 24.973,00 | 21.168,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 1.701,00 | 1.566,00 | 1.328,00 | 1.065,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 1.973,00 | 2.289,00 | 1.950,00 | 1.798,00 | 1.549,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 32.432,00 | 30.860,00 | 33.474,00 | 28.099,00 | 23.782,00 |
Sachanlagen | 5.466,00 | 4.979,00 | 5.507,00 | 4.186,00 | 3.683,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.305,00 | 6.318,00 | 4.951,00 | 5.711,00 | 3.754,00 |
Goodwill | 3.181,00 | 3.259,00 | 3.547,00 | 3.410,00 | 2.621,00 |
Finanzanlagen | 10.229,00 | 11.443,00 | 10.566,00 | 11.683,00 | 9.970,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 5.859,00 | 3.086,00 | 5.138,00 | 1.311,00 | 2.091,00 |
Summe Anlagevermögen: | 24.859,00 | 25.826,00 | 26.162,00 | 22.891,00 | 19.498,00 |
Latente Steuern | 296,00 | 309,00 | 372,00 | 257,00 | 315,00 |
Summe Aktiva: | 57.291,00 | 56.686,00 | 59.636,00 | 50.990,00 | 43.280,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.127,00 | 3.387,00 | 2.752,00 | 2.692,00 | 1.560,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 5.312,00 | 5.512,00 | 6.494,00 | 5.627,00 | 4.698,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 226,00 | 735,00 | 277,00 | 203,00 | 320,00 |
Erhaltene Anzahlungen | 2.060,00 | 1.902,00 | - | 1.935,00 | 1.589,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 10.768,00 | 11.546,00 | 11.689,00 | 10.481,00 | 8.243,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8.788,00 | 9.858,00 | 11.607,00 | 9.966,00 | 9.002,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 9.536,00 | 10.662,00 | 12.803,00 | 11.108,00 | 10.215,00 |
Minderheitenanteil | 2.673,00 | 2.077,00 | 1.961,00 | 1.402,00 | 1.323,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 43,00 | 10,00 | 2.166,00 | 24,00 | 76,00 |
Latente Steuern | 384,00 | 420,00 | 516,00 | 470,00 | 470,00 |
Summe Fremdkapital: | 20.304,00 | 22.208,00 | 24.492,00 | 21.589,00 | 18.458,00 |
Eigene Aktien | -538,00 | -763,00 | -1.190,00 | - | - |
Sonstiges Kapital | -126,00 | 79,00 | -1,00 | 30,00 | -199,00 |
Kapitalrücklagen | 12.268,00 | 11.578,00 | 11.595,00 | 7.236,00 | 5.561,00 |
Gewinnrücklagen | 22.710,00 | 21.507,00 | 22.779,00 | 20.733,00 | 18.137,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 34.314,00 | 32.401,00 | 33.183,00 | 27.999,00 | 23.499,00 |
Summe Eigenkapital: | 34.314,00 | 32.401,00 | 33.183,00 | 27.999,00 | 23.499,00 |
Summe Passiva: | 57.291,00 | 56.686,00 | 59.636,00 | 50.990,00 | 43.280,00 |
Firmenporträt
Baidu Inc. ist ein in China ansässiges Technologieunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. Baidu Inc. ist auf künstliche Intelligenz spezialisiert und bietet Online-Marketingdienste, eine Reihe von Apps, Cloud-Dienste und Wachstumsinitiativen in Bereichen wie intelligentes Fahren und intelligente Geräte an