ANSYS
GuV
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.269,95 | 2.065,55 | 1.906,72 | 1.681,30 | 1.515,89 |
Herstellungskosten | 271,30 | 250,64 | 257,98 | 225,26 | 166,27 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 494,87 | 433,66 | 404,87 | 355,37 | 298,21 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22,51 | 15,72 | 15,21 | 16,60 | 15,17 |
Wertminderung | 132,50 | 114,56 | 106,87 | 85,28 | 60,52 |
Operatives Ergebnis: | 626,14 | 592,66 | 513,27 | 496,36 | 515,04 |
Finanzergebnis: | -34,00 | -17,34 | 2,08 | -2,43 | 7,54 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 19,59 | 5,72 | 2,08 | 5,07 | 12,80 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 47,15 | 22,73 | 12,41 | 10,99 | 3,46 |
Zinsergebnis | -27,56 | -17,01 | -10,33 | -5,92 | 9,34 |
Ergebnis vor Steuer: | 592,14 | 575,32 | 515,35 | 493,93 | 522,58 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 91,73 | 51,61 | 60,73 | 60,04 | 71,29 |
Ergebnis nach Steuer: | 500,41 | 523,71 | 454,63 | 433,89 | 451,30 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 500,41 | 523,71 | 454,63 | 433,89 | 451,30 |
Buchwert je Aktie | 62,03 | 55,96 | 51,49 | 47,24 | 40,28 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 717,12 | 631,00 | 549,48 | 547,31 | 499,94 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -240,04 | -411,37 | -536,81 | -614,25 | -833,55 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -231,32 | -245,51 | -245,85 | 96,60 | 429,41 |
Veränderung der Finanzmittel | 245,81 | -53,28 | -245,01 | 40,58 | 94,96 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 860,39 | 614,57 | 668,03 | 913,15 | 872,38 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 87,39 | 87,49 | 88,10 | 87,29 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 86,83 | 87,05 | 87,10 | 85,84 |
Gewinn je Aktie | - | 5,76 | 6,02 | 5,22 | 5,05 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 5,73 | 5,99 | 5,16 | 4,97 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Aktuell ausstehende Aktien | 87,39 | - | - | - | - |
Bilanz
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 860,39 | 614,57 | 668,03 | 913,15 | 872,38 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 864,53 | 760,29 | 645,89 | 537,56 | 433,48 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 324,65 | 289,26 | 324,66 | 268,52 | 249,62 |
Summe Umlaufvermögen: | 2.049,57 | 1.664,12 | 1.638,57 | 1.719,24 | 1.555,48 |
Sachanlagen | 194,76 | 209,98 | 208,80 | 234,23 | 189,31 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.641,29 | 4.467,45 | 4.172,39 | 3.733,17 | 2.889,99 |
Goodwill | 3.805,87 | 3.658,27 | 3.409,27 | 3.038,31 | 2.413,28 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 437,26 | 346,40 | 304,56 | 253,95 | 204,11 |
Summe Anlagevermögen: | 5.273,31 | 5.023,82 | 4.685,74 | 4.221,35 | 3.283,41 |
Latente Steuern | 164,23 | 84,52 | 24,88 | 28,83 | 24,08 |
Summe Aktiva: | 7.322,88 | 6.687,95 | 6.324,31 | 5.940,59 | 4.838,89 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 75,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 22,77 | 14,02 | 10,86 | 18,69 | 14,30 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | - | - | 554,71 | 484,55 | 142,95 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 22,45 | 7,70 | 8,41 | 26,12 | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 889,29 | 794,84 | 778,49 | 728,83 | 695,14 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 854,40 | 866,38 | 857,95 | 919,06 | 515,30 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 1.043,22 | 1.027,26 | 1.061,77 | 1.113,89 | 690,37 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 844,07 | 773,12 | 204,51 | 199,47 | 462,90 |
Latente Steuern | 75,30 | 58,13 | 105,55 | 110,32 | 78,64 |
Summe Fremdkapital: | 1.932,51 | 1.822,09 | 1.840,27 | 1.842,72 | 1.385,51 |
Eigene Aktien | -1.474,11 | -1.335,63 | -1.185,71 | -1.124,10 | -1.041,83 |
Sonstiges Kapital | -90,27 | -122,72 | -56,11 | -17,78 | -65,38 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Kapitalrücklagen | 1.670,45 | 1.540,32 | 1.465,69 | 1.434,20 | 1.188,94 |
Gewinnrücklagen | 5.283,34 | 4.782,93 | 4.259,22 | 3.804,59 | 3.370,71 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 5.390,36 | 4.865,85 | - | - | 3.453,38 |
Summe Eigenkapital: | 5.390,36 | 4.865,85 | 4.484,05 | 4.097,87 | 3.453,38 |
Summe Passiva: | 7.322,88 | 6.687,95 | 6.324,31 | 5.940,59 | 4.838,89 |
Firmenporträt
ANSYS Inc ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet. ANSYS ist auf die Bereitstellung von simulationsgestützten Produktentwicklungslösungen für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Elektronik spezialisiert.