PDD HOLDINGS INC. REG. SHS (SPON.ADRS)/4 O.N.
Stammdaten |
Name |
PDD Holdings |
Gründung |
2015 |
Sitz |
First Floor, 25 St Stephen?s Green
Dublin 2, D02 XF99 |
Geschäftsjahresende |
31.12. |
Internet |
https://investor.pddholdings.com/ |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+35315397938 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
- |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 53,80% Zheng Huang 25,40% Tencent 14,10% PDD Partnership 6,70%
|
GuV
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Umsatz | 247.639,21 | 130.557,59 | 93.949,94 | 59.491,87 |
Herstellungskosten | 91.723,58 | 31.462,30 | 31.718,09 | 19.278,64 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 82.188,87 | 54.343,72 | 44.801,72 | 41.194,60 |
Verwaltungsaufwand | 4.075,62 | 3.964,94 | 1.540,77 | 1.507,30 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 10.952,37 | 10.384,72 | 8.992,59 | 6.891,65 |
Beteiligungsergebnis | -4,71 | -155,29 | 246,83 | 83,65 |
Wertminderung | 2,69 | 2.224,17 | 1.495,38 | 651,52 |
Operatives Ergebnis: | 58.698,76 | 30.401,92 | 6.896,76 | -9.380,33 |
Finanzergebnis: | 13.182,39 | 6.017,09 | 2.558,67 | 2.116,93 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 10.238,08 | 3.997,10 | 3.061,66 | 2.455,37 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43,99 | 51,66 | 1.231,00 | 757,34 |
Zinsergebnis | 10.194,09 | 3.945,45 | 1.830,66 | 1.698,03 |
Ergebnis vor Steuer: | 71.876,45 | 36.263,73 | 9.702,26 | -7.179,74 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11.849,90 | 4.725,67 | 1.933,59 | 0,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 60.026,54 | 31.538,06 | 7.768,67 | -7.179,74 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 60.026,54 | 31.538,06 | 7.768,67 | -7.179,74 |
Buchwert je Aktie | 34,02 | 22,31 | 14,85 | 12,14 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Cash flow | 94.162,53 | 48.507,86 | 28.783,01 | 28.196,63 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -55.431,28 | -22.361,67 | -35.562,37 | -38.357,90 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8.960,63 | 10,08 | -1.875,15 | 51.799,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 29.479,49 | 26.256,45 | -8.799,67 | 41.497,78 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 279.195,27 | 207.412,97 | 152.560,59 | 86.972,28 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. Chinesischer Renminbi Yuan. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 5.839,63 | 5.761,29 | 5.713,76 | 4.768,34 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 5.416,11 | 5.057,54 | 5.012,65 | 4.768,34 |
Gewinn je Aktie | - | 11,08 | 6,24 | 1,55 | -1,51 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 10,29 | 5,48 | 1,36 | -1,51 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 1.388,77 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 279.195,27 | 207.412,97 | 152.560,59 | 86.972,28 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.914,12 | - | - | - |
Sonstiges Umlaufvermögen | 11.641,09 | 9.204,91 | 8.348,58 | 57.581,98 |
Summe Umlaufvermögen: | 294.750,47 | 216.617,88 | 160.909,17 | 149.523,88 |
Sachanlagen | 5.084,49 | 2.460,93 | 3.141,86 | 832,68 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 21,15 | 134,00 | 701,22 | 1.276,75 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 48.222,01 | 17.907,15 | 16.457,47 | 7.275,31 |
Summe Anlagevermögen: | 53.327,65 | 20.502,08 | 20.300,55 | 9.384,74 |
Latente Steuern | 270,74 | 1.045,03 | 31,50 | - |
Rechnungsabgrenzungsposten | 4.213,02 | 2.298,38 | 3.424,69 | 5.159,53 |
Summe Aktiva: | 348.078,12 | 237.119,95 | 181.209,72 | 158.908,61 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 77.287,37 | 29.546,02 | 427,16 | 2.119,35 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.238,78 | 63.316,70 | 62.509,71 | 53.833,98 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 16.878,75 | 1.676,39 | 15.540,56 | 14.312,18 |
Erhaltene Anzahlungen | 2.144,61 | 1.389,66 | 1.166,76 | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 152.900,90 | 116.889,48 | 93.729,71 | 83.882,08 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7.875,78 | 2.446,54 | 12.333,17 | 14.847,73 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 7.935,61 | 2.459,56 | 12.365,46 | 14.850,65 |
Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 55.351,40 | 20.960,72 | 14.085,51 | 13.616,56 |
Latente Steuern | 59,83 | 13,03 | 31,29 | - |
Summe Fremdkapital: | 160.836,51 | 119.349,04 | 106.095,17 | 98.732,73 |
Sonstiges Kapital | 4.829,74 | 3.327,24 | -2.519,90 | -1.047,73 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
Kapitalrücklagen | 107.293,09 | 99.250,47 | 95.340,82 | 86.698,66 |
Gewinnrücklagen | 75.118,60 | 15.193,04 | -17.706,53 | -25.475,20 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 187.241,61 | 117.770,91 | 75.114,55 | 60.175,89 |
Summe Eigenkapital: | 187.241,61 | 117.770,91 | 75.114,55 | 60.175,89 |
Summe Passiva: | 348.078,12 | 237.119,95 | 181.209,72 | 158.908,61 |
Firmenporträt
PDD Holdings Inc. ist ein in Irland ansässiges Technologieunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet. PDD Holdings Inc. ist eine multinationale Handelsgruppe, die ein vielfältiges Portfolio von Unternehmen verwaltet und sich auf die Förderung der Beteiligung an der digitalen Wirtschaft für lokale Gemeinschaften und kleine Unternehmen konzentriert.