ROSS STORES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
Stammdaten |
Name |
Ross Stores Inc |
Gründung |
1950 |
Sitz |
5130 Hacienda Drive,
Dublin, California 94568 |
Geschäftsjahresende |
03.02. |
Internet |
https://investors.rossstores.com/investor-overview |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+19259654400 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Handel |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 76,00% The Vanguard Group, Inc. 8,50% BlackRock, Inc. 8,20% T. Rowe Price Associates, Inc. 5,60% George P. Orban 1,70%
|
GuV
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Umsatz | 20.376,94 | 18.695,83 | 18.916,24 | 12.531,57 |
Herstellungskosten | 14.801,60 | 13.946,23 | 13.708,91 | 9.838,57 |
Wertminderung | 419,43 | 394,66 | 360,66 | 364,25 |
Operatives Ergebnis: | 2.307,66 | 1.990,33 | 2.332,87 | 106,30 |
Finanzergebnis: | 164,12 | -2,84 | -74,33 | - |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 2,84 | 74,33 | - |
Zinsergebnis | 164,12 | -2,84 | -74,33 | - |
Ergebnis vor Steuer: | 2.471,78 | 1.987,49 | 2.258,54 | 106,30 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 597,26 | 475,45 | 535,95 | 20,92 |
Ergebnis nach Steuer: | 1.874,52 | 1.512,04 | 1.722,59 | 85,38 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 1.874,52 | 1.512,04 | 1.722,59 | 85,38 |
Buchwert je Aktie | 14,53 | 12,51 | 11,54 | 9,23 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 03.02.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Cash flow | 2.514,49 | 1.689,37 | 1.738,85 | 2.245,93 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -762,81 | -654,07 | -557,84 | -405,43 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.428,48 | -1.405,44 | -1.152,40 | 1.701,86 |
Veränderung der Finanzmittel | 323,20 | -370,14 | 28,61 | 3.542,36 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 4.872,45 | 4.551,88 | 4.922,37 | 4.819,29 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 03.02.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 337,43 | 345,22 | 353,73 | 354,62 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 335,19 | 343,45 | 351,50 | 352,39 |
Gewinn je Aktie | 5,59 | 4,40 | 4,90 | 0,24 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,56 | 4,38 | 4,87 | 0,24 |
Dividende je Aktie | 1,34 | 1,24 | 1,14 | 0,29 |
Dividende | 449,13 | 425,01 | 400,96 | 101,61 |
Aktuell ausstehende Aktien | 331,76 | - | - | - |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.872,45 | 4.551,88 | 4.922,37 | 4.819,29 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 130,77 | 145,69 | 119,25 | 115,07 |
Vorräte | 2.192,22 | 2.023,50 | 2.262,27 | 1.508,98 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 202,71 | 183,65 | 169,29 | 249,15 |
Summe Umlaufvermögen: | 7.398,14 | 6.904,72 | 7.473,18 | 6.692,49 |
Sachanlagen | 6.658,74 | 6.279,66 | 2.898,53 | 2.710,50 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 243,23 | 232,08 | 3.268,55 | 3.314,88 |
Summe Anlagevermögen: | 6.901,97 | 6.511,74 | 6.167,08 | 6.025,38 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 202,71 | 183,65 | 169,29 | 249,15 |
Summe Aktiva: | 14.300,11 | 13.416,46 | 13.640,26 | 12.717,87 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 933,34 | 655,98 | 630,52 | 663,03 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.955,85 | 2.009,92 | 2.372,30 | 2.256,93 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 548,37 | - | 588,77 | 400,27 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 76,37 | 52,08 | 10,25 | 54,68 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 4.185,80 | 3.636,25 | 4.214,93 | 3.967,03 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.814,37 | 5.050,47 | 4.991,62 | 5.069,77 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 5.242,99 | 5.491,63 | 5.365,28 | 5.460,19 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 671,87 | 918,27 | 613,09 | 592,12 |
Latente Steuern | 196,24 | 217,06 | 137,64 | 121,87 |
Summe Fremdkapital: | 9.428,78 | 9.127,88 | 9.580,21 | 9.427,23 |
Eigene Aktien | -633,32 | -584,75 | -535,90 | -478,55 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 3,35 | 3,43 | 3,52 | 3,57 |
Kapitalrücklagen | 1.952,63 | 1.820,25 | 1.717,53 | 1.579,82 |
Gewinnrücklagen | 3.548,67 | 3.049,66 | 2.874,90 | 2.185,80 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 4.422,20 | 3.863,57 | 3.659,09 | 3.189,03 |
Summe Eigenkapital: | 4.871,33 | 4.288,58 | 4.060,05 | 3.290,64 |
Summe Passiva: | 14.300,11 | 13.416,46 | 13.640,26 | 12.717,87 |
Firmenporträt
Ross Stores Inc ist ein US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1950 gegründet. Ross Stores Inc betreibt preisgünstige Kaufhäuser, die eine breite Palette von Bekleidung, Accessoires und Haushaltswaren anbieten.