Wolfspeed
GuV
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 807,20 | 921,90 | 746,20 | 525,60 |
Herstellungskosten | 729,80 | 642,40 | 496,90 | 361,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 201,90 | 225,40 | 196,40 | 177,80 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | - | 0,30 | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 74,40 | 199,40 | 97,50 | 119,10 |
Wertminderung | 209,40 | 171,50 | 129,80 | 120,90 |
Operatives Ergebnis: | -445,30 | -380,60 | -247,80 | -313,90 |
Finanzergebnis: | -127,20 | 52,10 | -38,30 | -26,30 |
Ergebnis vor Steuer: | -572,50 | -328,50 | -286,10 | -340,20 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1,10 | 1,40 | 9,00 | 1,10 |
Ergebnis nach Steuer: | -864,20 | -329,90 | -200,90 | -522,50 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | -290,60 | - | 94,20 | -181,20 |
Minderheitenanteil | - | - | 0,00 | -1,40 |
Jahresüberschuss: | -864,20 | -329,90 | -200,90 | -523,90 |
Buchwert je Aktie | 6,98 | 13,00 | 19,70 | 18,29 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Cashflow
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Cash flow | -725,60 | -142,60 | -154,20 | -125,50 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.943,30 | -1.147,00 | -391,00 | -448,60 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.958,00 | 2.597,10 | 615,90 | 504,10 |
Veränderung der Finanzmittel | -711,10 | 1.307,50 | 70,70 | -69,80 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 2.174,60 | 2.954,90 | 1.198,80 | 1.154,60 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Wertpapierdaten
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 125,69 | 124,37 | 120,12 | 112,35 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 125,69 | 124,37 | 120,12 | 112,35 |
Gewinn je Aktie | -6,88 | -2,65 | -1,67 | -4,66 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -6,88 | -2,65 | -1,67 | -4,66 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 126,89 | - | - | - |
Bilanz
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.174,60 | 2.954,90 | 1.198,80 | 1.154,60 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 147,40 | 154,80 | 150,20 | 95,90 | |
Vorräte | 440,70 | 327,50 | 227,00 | 166,60 | |
Forderungen aus laufender Steuer | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 6,40 | |
Sonstiges Umlaufvermögen | 236,40 | 168,50 | 185,10 | 55,20 | |
Summe Umlaufvermögen: | 2.999,60 | 3.606,50 | 1.762,40 | 1.478,70 | |
Sachanlagen | 3.652,30 | 2.191,40 | 1.481,10 | 1.292,30 | |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 383,10 | 475,10 | 484,60 | 499,70 | |
Goodwill | 359,20 | 359,20 | 359,20 | 359,20 | |
Finanzanlagen | 79,30 | - | - | - | |
Sonstige Vermögensgegenstände | 870,30 | 313,70 | 189,40 | 176,10 | |
Summe Anlagevermögen: | 4.985,00 | 2.980,20 | 2.155,10 | 1.968,10 | |
Latente Steuern | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 56,60 | 36,80 | 32,10 | 25,70 | |
Summe Aktiva: | 7.984,60 | 6.586,70 | 3.917,50 | 3.446,80 | |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5,20 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 523,60 | 536,90 | 307,70 | 44,20 | |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 140,20 | 37,90 | 31,70 | 108,70 | |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1,00 | 9,60 | 11,60 | 0,40 | |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 665,30 | 627,90 | 388,50 | 448,80 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.170,00 | 4.184,30 | 1.031,20 | 833,90 | |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 6.437,20 | 4.336,90 | 1.089,70 | 881,50 | |
Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | 43,00 | 37,00 | 290,30 | |
Latente Steuern | 10,80 | 3,90 | 3,20 | 2,50 | |
Summe Fremdkapital: | 7.102,50 | 4.964,80 | 1.478,20 | 1.330,30 | |
Sonstiges Kapital | -11,60 | -25,10 | -25,30 | 2,70 | |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |
Kapitalrücklagen | 3.821,90 | 3.711,00 | 4.228,40 | 3.676,80 | |
Gewinnrücklagen | -2.928,40 | -2.064,20 | -1.764,00 | -1.563,10 | |
wirtschaftliches Eigenkapital | 882,10 | 1.621,90 | 2.439,30 | 2.116,50 | |
Summe Eigenkapital: | 882,10 | 1.621,90 | 2.439,30 | 2.116,50 | |
Summe Passiva: | 7.984,60 | 6.586,70 | 3.917,50 | 3.446,80 |
Firmenporträt
Wolfspeed Inc. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet. Wolfspeed Inc. beschäftigt sich mit Leuchtdioden und Halbleiterprodukten für Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen.