SOFTBANK GROUP CORP. REGISTERED SHARES O.N.
Stammdaten |
Name |
SoftBank Group Corp |
Gründung |
1981 |
Sitz |
1-7-1 Kaigan,
Minato-ku, Tokyo 105-7529 |
Geschäftsjahresende |
31.03. |
Internet |
https://www.softbank.jp/en/corp/ir/ |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+81368892000 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Internet |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
ZOZO, Inc. 51,50% PayPay Bank 46,60% Streubesitz 1,90%
|
GuV
|
2024 |
2023 |
Umsatz | 6.756.500,00 | 6.570.439,00 |
Herstellungskosten | 3.214.108,00 | 3.242.397,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 2.982.383,00 | - |
Beteiligungsergebnis | -355.271,00 | -931.736,00 |
Wertminderung | 858.620,00 | 893.488,00 |
Operatives Ergebnis: | 659,00 | -202.345,00 |
Finanzergebnis: | -146.937,00 | -170.105,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 556.004,00 | 555.902,00 |
Zinsergebnis | -556.004,00 | -555.902,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 57.801,00 | -469.127,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 151.416,00 | 320.674,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 209.217,00 | -789.801,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 |
Minderheitenanteil | -436.863,00 | -180.343,00 |
Jahresüberschuss: | -227.646,00 | -970.144,00 |
Buchwert je Aktie | 7.614,39 | 6.171,95 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Japanischer Yen. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
Cash flow | 250.547,00 | 741.292,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -841.461,00 | 547.578,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -606.222,00 | 191.517,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -738.279,00 | 1.756.152,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 6.186.874,00 | 6.925.153,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Japanischer Yen. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 1.464,96 | 1.542,47 | - |
Ausstehende Aktien in Mio. | 1.464,96 | 1.542,47 | - |
Gewinn je Aktie | -170,99 | -652,37 | - |
Ergebnis je Aktie verwässert | -170,99 | -662,41 | - |
Dividende je Aktie | 0,00 | 22,00 | - |
Dividende | 0,00 | 32.187,03 | - |
Aktuell ausstehende Aktien | 1.470,00 | - | 1.100,66 |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.186.874,00 | 6.925.153,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.868.767,00 | - |
Vorräte | 161.863,00 | 163.781,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 2.223.889,00 | 902.812,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 11.441.393,00 | 10.586.482,00 |
Sachanlagen | 2.642.192,00 | 2.639.719,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.158.714,00 | 7.609.121,00 |
Goodwill | 5.709.874,00 | 5.199.480,00 |
Finanzanlagen | 21.301.195,00 | 18.926.663,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 3.180.749,00 | 4.174.383,00 |
Summe Anlagevermögen: | 35.282.850,00 | 33.349.886,00 |
Latente Steuern | 245.954,00 | 210.823,00 |
Summe Aktiva: | 46.724.243,00 | 43.936.368,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.064.099,00 | 5.313.152,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.710.529,00 | 2.416.872,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 1.082.441,00 | 2.850.700,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 163.226,00 | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 14.020.295,00 | 10.580.724,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.941.087,00 | 15.002.039,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 19.466.779,00 | 22.706.429,00 |
Minderheitenanteil | 2.075.044,00 | 1.619.366,00 |
Latente Steuern | 1.253.039,00 | 1.828.557,00 |
Summe Fremdkapital: | 33.487.074,00 | 33.287.153,00 |
Eigene Aktien | -22.725,00 | -38.791,00 |
Sonstiges Kapital | 5.987.019,00 | 4.170.840,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 238.772,00 | 238.772,00 |
Kapitalrücklagen | 3.326.093,00 | 2.652.790,00 |
Gewinnrücklagen | 1.632.966,00 | 2.006.238,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 11.162.125,00 | 8.997.661,97 |
Summe Eigenkapital: | 11.162.125,00 | 9.029.849,00 |
Summe Passiva: | 46.724.243,00 | 43.936.368,00 |
Firmenporträt
SoftBank Group Corp ist ein in Japan ansässiges Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet. Die SoftBank Group Corp ist in den Bereichen Dienstleistungen, Technologieinvestitionen, digitale Lösungen, Produktion von Inhalten und Medien, Infrastrukturentwicklung, strategische Partnerschaften und Nachhaltigkeitsinitiativen tätig.