Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs3.822,50
Kurszeit30.04.
Differenz-37,94
Differenz (in %)-0,98%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TECHNOLOGY ALL SH... 3.822,50 30.04. -37,94 -0,98% 3.865,03 3.822,25 3.822,50
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 16,50 30.04. / 17:35 -0,50 -2,94% 16,98 16,26 16,50
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,75 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,75 0,75 0,75
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 109,40 30.04. / 17:35 +1,20 +1,11% 109,40 107,60 109,40
Kursdetails anzeigen ADTRAN HOLDING... 4,13 30.04. / 17:35 -0,06 -1,50% 4,20 4,09 4,13
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 21,86 30.04. / 17:35 -0,01 -0,05% 22,27 21,53 21,86
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 58,40 30.04. / 17:36 -1,80 -2,99% 59,00 55,20 58,40
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 252,00 30.04. / 17:35 -8,00 -3,08% 260,50 252,00 252,00
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 11,16 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 11,32 11,10 11,16
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 42,20 30.04. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 42,45 41,85 42,20
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 45,30 30.04. / 17:38 -0,96 -2,08% 46,24 45,06 45,30
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 29,30 30.04. / 17:35 -0,42 -1,41% 29,62 29,26 29,30
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 99,10 30.04. / 17:35 -1,60 -1,59% 101,00 98,75 99,10
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 12,50 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 12,80 12,50 12,50
Kursdetails anzeigen CHERRY SE O.N. 2,29 30.04. / 17:36 -0,09 -3,78% 2,39 2,25 2,29
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 28,12 30.04. / 17:35 -0,52 -1,82% 28,74 28,08 28,12
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 35,00 30.04. / 17:35 +0,40 +1,16% 35,00 34,80 35,00
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,85 30.04. / 17:36 -0,05 -0,25% 20,30 18,85 19,85
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 49,70 30.04. / 17:40 -0,90 -1,78% 50,80 49,70 49,70
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 43,60 30.04. / 17:35 +0,60 +1,40% 43,80 42,90 43,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 37,22 30.04. / 17:35 -0,10 -0,27% 37,64 37,06 37,22
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 14,75 30.04. / 17:36 -0,55 -3,59% 15,05 14,75 14,75
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 78,00 30.04. / 17:35 -0,90 -1,14% 79,60 78,00 78,00
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,74 30.04. / 17:35 +0,12 +1,19% 9,95 9,63 9,74
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 20,30 30.04. / 17:35 +0,20 +0,99% 20,50 20,10 20,30
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 59,60 30.04. / 17:36 +0,40 +0,68% 59,60 59,20 59,60
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 22,20 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 22,60 22,20 22,20
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 26,04 30.04. / 17:37 -1,02 -3,77% 27,06 25,96 26,04
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 27,60 30.04. / 17:35 -0,60 -2,13% 28,20 27,50 27,60
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 6,10 30.04. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 6,10 6,10 6,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 3,01 30.04. / 17:36 +0,01 +0,33% 3,01 2,96 3,01
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 36,86 30.04. / 17:35 -1,04 -2,74% 38,18 36,60 36,86
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,50 30.04. / 17:36 -0,80 -1,99% 40,70 39,30 39,50
Kursdetails anzeigen INTERSHOP COMM... 2,04 30.04. / 17:36 +0,05 +2,51% 2,04 2,04 2,04
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 4,00 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 4,00 4,00 4,00
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 24,05 30.04. / 17:37 -0,55 -2,24% 24,75 23,65 24,05
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,50 30.04. / 17:36 +0,10 +0,69% 14,55 14,10 14,50
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 25,24 30.04. / 17:35 -0,16 -0,63% 25,50 25,22 25,24
Kursdetails anzeigen KATEK SE INH ... 15,05 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 15,10 15,00 15,05
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 18,88 30.04. / 17:35 -0,52 -2,68% 19,39 18,79 18,88
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,18 30.04. / 17:36 +0,03 +2,16% 1,18 1,17 1,18
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 7,81 30.04. / 17:36 -0,09 -1,14% 7,90 7,80 7,81
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,62 30.04. / 17:36 -0,04 -0,52% 7,70 7,52 7,62
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,38 30.04. / 17:36 -0,06 -4,17% 1,47 1,31 1,38
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 66,20 30.04. / 17:35 +0,55 +0,84% 67,00 65,50 66,20
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 71,45 30.04. / 17:35 -1,05 -1,45% 73,10 71,45 71,45
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 83,55 30.04. / 17:35 +1,10 +1,33% 85,60 81,80 83,55
Kursdetails anzeigen NEW WORK SE N... 59,60 30.04. / 17:36 -1,20 -1,97% 60,70 59,60 59,60
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 51,70 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 51,90 51,30 51,70
Kursdetails anzeigen NFON AG INH O... 6,35 30.04. / 17:36 +0,20 +3,25% 6,35 6,10 6,35
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 13,26 30.04. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 13,33 13,15 13,26
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,40 30.04. / 17:36 +0,20 +0,46% 43,60 43,20 43,40
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 13,42 30.04. / 17:35 -0,16 -1,18% 13,60 13,42 13,42
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 22,50 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 22,80 22,50 22,50
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 18,67 30.04. / 17:35 -0,06 -0,32% 18,81 18,42 18,67
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,64 30.04. / 17:36 +0,01 +1,26% 0,67 0,61 0,64
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 220,00 30.04. / 17:35 -7,50 -3,30% 229,50 218,00 220,00
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 150,80 30.04. / 17:36 -1,60 -1,05% 152,80 150,40 150,80
Kursdetails anzeigen SERVICEWARE SE... 11,70 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 11,70 11,50 11,70
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 18,92 30.04. / 17:35 +0,22 +1,18% 18,98 18,56 18,92
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SHELLY GROUP P... 35,10 30.04. / 17:35 -0,40 -1,13% 35,50 34,60 35,10
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 73,10 30.04. / 17:35 -1,40 -1,88% 74,30 72,55 73,10
Kursdetails anzeigen SINGULUS TECHN... 1,79 30.04. / 17:30 +0,14 +8,16% 1,80 1,61 1,79
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 49,42 30.04. / 17:35 -1,53 -3,00% 50,90 48,88 49,42
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 44,90 30.04. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 45,10 44,50 44,90
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 5,30 30.04. / 17:36 -0,05 -0,93% 5,30 5,30 5,30
Kursdetails anzeigen STEMMER IMAGIN... 34,50 30.04. / 17:36 +0,70 +2,07% 34,50 33,50 34,50
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 43,30 30.04. / 17:35 +0,35 +0,81% 43,90 42,95 43,30
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 46,65 30.04. / 17:35 +0,65 +1,41% 47,45 46,00 46,65
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 2,84 30.04. / 17:36 +0,02 +0,71% 2,86 2,84 2,84
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 12,41 30.04. / 17:35 -0,14 -1,12% 12,61 12,41 12,41
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 21,10 30.04. / 17:36 +1,10 +5,50% 22,00 20,10 21,10
Kursdetails anzeigen TELES AG ON 1,06 30.04. / 17:36 +0,03 +2,91% 1,06 0,95 1,06
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 12,03 30.04. / 17:35 -0,47 -3,76% 12,59 12,03 12,03
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,64 30.04. / 17:35 -0,30 -1,31% 23,00 22,40 22,64
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,20 30.04. / 17:36 -0,10 -0,55% 18,25 18,20 18,20
Kursdetails anzeigen VARTA AG O.N. 9,36 30.04. / 17:35 +0,06 +0,59% 9,42 9,10 9,36
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 19,62 30.04. / 17:35 -0,36 -1,80% 20,12 19,42 19,62
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,66 30.04. / 17:36 +0,02 +0,35% 5,66 5,62 5,66
Kursdetails anzeigen VOLTABOX AG I... 1,20 30.04. / 17:36 -0,07 -5,14% 1,22 1,20 1,20
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 15,60 30.04. / 17:36 +0,20 +1,30% 16,00 15,60 15,60
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum