Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - OMX Stockholm 30 Index

OMX Stockholm 30 Index
WKN
BörseStockholm
Aktueller Kurs2.502,07
Kurszeit19.04.
Differenz-15,62
Differenz (in %)-0,62%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen OMX Stockholm 30 ... 2.502,07 19.04. -15,62 -0,62% 2.504,16 2.481,48 2.502,07
Kursdetails anzeigen ABB Ltd 535,80 19.04. / 18:00 +3,80 +0,71% 536,80 525,20 535,80
Kursdetails anzeigen Alfa Laval 420,50 19.04. / 18:00 -0,70 -0,17% 423,00 414,60 420,50
Kursdetails anzeigen ASSA ABLOY B 305,40 19.04. / 18:00 +0,40 +0,13% 305,40 300,00 305,40
Kursdetails anzeigen AstraZeneca 1.494,50 19.04. / 18:00 -2,50 -0,17% 1.504,00 1.481,00 1.494,50
Kursdetails anzeigen Atlas Copco A 179,45 19.04. / 18:00 -3,20 -1,75% 181,00 178,70 179,45
Kursdetails anzeigen Atlas Copco B 155,60 19.04. / 18:00 -3,80 -2,38% 158,45 155,60 155,60
Kursdetails anzeigen Autoliv SDB 1.257,00 19.04. / 18:00 -5,40 -0,43% 1.262,00 1.242,60 1.257,00
Kursdetails anzeigen Boliden 346,20 19.04. / 18:00 -3,10 -0,89% 348,40 343,80 346,20
Kursdetails anzeigen Electrolux B 91,08 19.04. / 18:00 +0,88 +0,98% 91,44 87,96 91,08
 NameKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen Ericsson B 56,30 19.04. / 18:00 +0,44 +0,79% 56,30 55,36 56,30
Kursdetails anzeigen Essity B 254,50 19.04. / 18:00 +1,30 +0,51% 255,10 252,40 254,50
Kursdetails anzeigen Evolution 1.281,00 19.04. / 18:00 -14,50 -1,12% 1.287,00 1.271,00 1.281,00
Kursdetails anzeigen Getinge B 212,80 19.04. / 18:00 +2,90 +1,38% 213,10 206,10 212,80
Kursdetails anzeigen Hennes & Mauri... 171,10 19.04. / 18:00 +0,65 +0,38% 171,15 167,60 171,10
Kursdetails anzeigen Hexagon B 120,40 19.04. / 18:00 -1,30 -1,07% 120,90 119,95 120,40
Kursdetails anzeigen Investor B 261,05 19.04. / 18:00 -0,80 -0,31% 261,80 258,80 261,05
Kursdetails anzeigen Kinnevik B 112,50 19.04. / 18:00 +0,10 +0,09% 113,55 110,05 112,50
Kursdetails anzeigen NIBE Industrie... 48,83 19.04. / 18:00 -0,06 -0,12% 48,83 47,92 48,83
Kursdetails anzeigen Nordea Bank Abp 126,60 19.04. / 18:00 +1,65 +1,32% 126,65 124,05 126,60
 NameKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen Samhällsbyggna... 4,13 19.04. / 18:00 +0,08 +1,89% 4,19 3,99 4,13
Kursdetails anzeigen Sandvik 237,10 19.04. / 18:00 -2,80 -1,17% 237,80 234,40 237,10
Kursdetails anzeigen Sinch 24,35 19.04. / 18:00 -0,40 -1,62% 24,53 24,01 24,35
Kursdetails anzeigen SEB A 145,25 19.04. / 18:00 -0,10 -0,07% 145,25 143,55 145,25
Kursdetails anzeigen SKF B 219,50 19.04. / 18:00 -0,10 -0,05% 219,50 214,20 219,50
Kursdetails anzeigen SCA B 152,95 19.04. / 18:00 +0,95 +0,62% 153,75 150,50 152,95
Kursdetails anzeigen Sv. Handelsban... 109,00 19.04. / 18:00 -0,45 -0,41% 109,30 107,85 109,00
Kursdetails anzeigen Swedbank A 214,80 19.04. / 18:00 +1,70 +0,80% 214,90 211,10 214,80
Kursdetails anzeigen Tele2 B 100,85 19.04. / 18:00 +2,03 +2,05% 101,30 98,62 100,85
Kursdetails anzeigen Telia Company 26,52 19.04. / 18:00 +0,38 +1,45% 26,58 26,03 26,52
 NameKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen Volvo B 280,20 19.04. / 18:00 -12,10 -4,14% 281,80 275,00 280,20
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum