Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - HDAX ® PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

HDAX ® PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs9.978,99
Kurszeit21.05.
Differenz-32,85
Differenz (in %)-0,33%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HDAX ® 9.978,99 21.05. -32,85 -0,33% 9.996,07 9.938,57 9.978,99
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,64 21.05. / 17:35 -0,40 -1,74% 23,02 22,56 22,64
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 244,50 21.05. / 17:35 -0,50 -0,20% 248,00 243,50 244,50
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 15,55 21.05. / 17:42 -0,13 -0,85% 15,62 15,42 15,55
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,32 21.05. / 17:37 -0,42 -0,90% 46,56 45,80 46,32
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 94,82 21.05. / 17:36 -0,18 -0,19% 94,98 94,00 94,82
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 146,25 21.05. / 17:37 +0,90 +0,62% 146,25 145,20 146,25
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 71,40 21.05. / 17:35 -0,20 -0,28% 72,00 70,50 71,40
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 92,95 21.05. / 17:35 -2,30 -2,41% 94,95 92,95 92,95
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 32,36 21.05. / 17:35 -0,30 -0,92% 32,76 32,12 32,36
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 61,60 21.05. / 17:35 -0,62 -1,00% 62,16 61,30 61,60
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 80,80 21.05. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 81,25 80,05 80,80
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 25,45 21.05. / 17:36 -0,54 -2,08% 26,10 25,05 25,45
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,56 21.05. / 17:35 -0,18 -1,01% 17,78 17,50 17,56
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,18 21.05. / 17:35 -0,70 -1,76% 39,91 39,15 39,18
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,13 21.05. / 17:39 -0,08 -0,36% 22,24 22,07 22,13
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 46,72 21.05. / 17:35 -0,12 -0,26% 46,86 46,18 46,72
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,54 21.05. / 17:38 -0,15 -1,50% 9,70 9,54 9,54
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 52,40 21.05. / 17:37 -0,40 -0,76% 52,85 51,55 52,40
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 27,52 21.05. / 17:35 -0,23 -0,83% 27,71 27,26 27,52
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 39,60 21.05. / 17:35 -0,89 -2,20% 40,37 39,23 39,60
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 184,70 21.05. / 17:35 +0,90 +0,49% 184,90 183,25 184,70
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 50,20 21.05. / 17:37 -1,40 -2,71% 51,60 49,40 50,20
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 97,72 21.05. / 17:35 -0,58 -0,59% 98,90 97,22 97,72
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,28 21.05. / 17:35 -0,26 -0,31% 84,90 84,00 84,28
Kursdetails anzeigen COVESTRO AG O... 49,93 21.05. / 17:38 +0,53 +1,07% 49,93 48,93 49,93
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 100,30 21.05. / 17:35 +0,75 +0,75% 100,30 98,40 100,30
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 16,96 21.05. / 17:35 -0,08 -0,47% 17,04 16,95 16,96
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 35,20 21.05. / 17:35 -0,22 -0,62% 37,58 35,14 35,20
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 36,35 21.05. / 17:35 -1,14 -3,05% 37,31 36,28 36,35
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 126,00 21.05. / 17:35 -2,00 -1,56% 128,00 124,60 126,00
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 90,75 21.05. / 17:35 +1,95 +2,20% 90,80 88,60 90,75
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 165,70 21.05. / 17:35 -0,85 -0,51% 166,70 165,05 165,70
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,72 21.05. / 17:35 -0,20 -0,53% 37,96 37,36 37,72
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 68,45 21.05. / 17:35 +0,35 +0,51% 68,50 68,10 68,45
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 77,90 21.05. / 17:35 -2,15 -2,69% 79,95 77,65 77,90
Kursdetails anzeigen PUMA SE 49,96 21.05. / 17:35 -0,66 -1,30% 50,62 49,64 49,96
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 527,00 21.05. / 17:35 -4,20 -0,79% 535,40 520,60 527,00
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 34,42 21.05. / 17:44 -0,32 -0,92% 34,69 34,26 34,42
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 66,81 21.05. / 17:35 -0,32 -0,48% 66,92 66,45 66,81
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 180,00 21.05. / 17:35 +0,62 +0,35% 180,58 178,90 180,00
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 270,50 21.05. / 17:35 +0,50 +0,19% 271,40 268,40 270,50
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 79,00 21.05. / 17:35 -1,05 -1,31% 80,10 78,90 79,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 173,64 21.05. / 17:35 +0,52 +0,30% 174,40 172,48 173,64
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 67,10 21.05. / 17:35 -0,20 -0,30% 67,65 66,90 67,10
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,72 21.05. / 17:41 -0,12 -2,40% 4,86 4,71 4,72
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 119,15 21.05. / 17:37 -0,05 -0,04% 119,60 118,30 119,15
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,47 21.05. / 17:44 -0,17 -2,50% 6,61 6,46 6,47
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 14,60 21.05. / 17:35 +0,01 +0,07% 14,60 14,35 14,60
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 227,20 21.05. / 17:35 +3,20 +1,43% 227,20 222,40 227,20
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 267,20 21.05. / 17:35 -0,60 -0,22% 267,90 265,20 267,20
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 460,90 21.05. / 17:37 +2,70 +0,59% 461,10 456,40 460,90
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,90 21.05. / 17:35 -0,30 -0,99% 30,50 29,75 29,90
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 161,32 21.05. / 17:35 +0,34 +0,21% 161,92 159,18 161,32
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,23 21.05. / 17:41 -0,01 -0,07% 14,34 14,09 14,23
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 229,70 21.05. / 17:35 -2,40 -1,03% 232,10 227,30 229,70
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 47,50 21.05. / 17:35 -1,50 -3,06% 48,92 47,04 47,50
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,52 21.05. / 17:35 -0,06 -0,41% 14,58 14,40 14,52
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 94,60 21.05. / 17:35 -3,80 -3,86% 98,80 93,90 94,60
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,62 21.05. / 17:36 -1,02 -4,31% 23,66 22,33 22,62
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 20,32 21.05. / 17:35 +0,46 +2,32% 20,82 20,12 20,32
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 23,46 21.05. / 17:35 -0,30 -1,26% 23,72 23,18 23,46
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,80 21.05. / 17:35 -0,15 -0,21% 72,05 71,40 71,80
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 83,50 21.05. / 17:35 -1,70 -2,00% 85,40 83,50 83,50
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,64 21.05. / 17:37 -0,04 -0,67% 5,66 5,51 5,64
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 69,00 21.05. / 17:35 -0,40 -0,58% 69,40 68,62 69,00
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 228,00 21.05. / 17:35 +0,30 +0,13% 228,30 224,80 228,00
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 54,40 21.05. / 17:35 -1,00 -1,81% 55,50 53,20 54,40
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 28,77 21.05. / 17:35 -0,71 -2,41% 29,31 28,66 28,77
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 50,02 21.05. / 17:36 +0,15 +0,30% 50,02 49,10 50,02
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 28,54 21.05. / 17:35 +0,28 +0,99% 28,70 28,14 28,54
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 98,00 21.05. / 17:35 -12,10 -10,99% 103,50 95,60 98,00
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 2,19 21.05. / 17:35 +0,01 +0,55% 2,20 2,14 2,19
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 30,00 21.05. / 17:35 -0,85 -2,76% 30,76 29,85 30,00
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 33,02 21.05. / 17:35 +0,48 +1,48% 33,02 32,32 33,02
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 28,12 21.05. / 17:35 -0,08 -0,28% 28,28 28,02 28,12
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 12,00 21.05. / 17:35 -0,16 -1,28% 12,21 11,94 12,00
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 45,46 21.05. / 17:35 +0,10 +0,22% 45,50 45,00 45,46
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 83,40 21.05. / 17:35 -1,40 -1,65% 85,05 83,15 83,40
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 41,46 21.05. / 17:35 -0,41 -0,99% 41,89 41,35 41,46
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 49,15 21.05. / 17:43 -0,10 -0,20% 49,54 48,84 49,15
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 28,31 21.05. / 17:35 -0,35 -1,22% 28,61 27,93 28,31
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 15,64 21.05. / 17:35 +0,05 +0,32% 15,66 15,45 15,64
Kursdetails anzeigen DAIMLER TRUCK ... 39,23 21.05. / 17:35 +0,17 +0,44% 39,23 38,75 39,23
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,70 21.05. / 17:40 +0,03 +0,24% 12,73 12,54 12,70
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 24,00 21.05. / 17:35 -0,35 -1,44% 24,21 23,45 24,00
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 20,21 21.05. / 17:37 +0,04 +0,20% 20,24 20,10 20,21
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 39,44 21.05. / 17:35 +0,24 +0,61% 39,56 38,72 39,44
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 74,15 21.05. / 17:35 -0,45 -0,60% 74,40 73,75 74,15
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 45,23 21.05. / 17:35 -0,24 -0,53% 45,41 44,49 45,23
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,71 21.05. / 17:37 +0,04 +0,26% 13,75 13,58 13,71
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 84,92 21.05. / 17:35 -0,80 -0,93% 85,44 84,44 84,92
Kursdetails anzeigen DR.ING.H.C.F.P... 79,58 21.05. / 17:35 -1,26 -1,56% 80,80 79,34 79,58
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 49,43 21.05. / 17:36 +0,02 +0,04% 49,65 48,92 49,43
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,42 21.05. / 17:35 +0,48 +0,91% 53,42 52,56 53,42
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 56,10 21.05. / 17:35 -1,20 -2,09% 57,50 55,80 56,10
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 103,80 21.05. / 17:35 +0,75 +0,73% 103,80 102,50 103,80
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 72,45 21.05. / 17:35 +0,80 +1,12% 72,45 71,55 72,45
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 75,00 21.05. / 17:35 -0,55 -0,73% 76,80 74,35 75,00
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 101,45 21.05. / 17:35 -2,55 -2,45% 103,55 100,25 101,45
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 23,96 21.05. / 17:35 -0,31 -1,28% 24,17 23,90 23,96
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum