Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) (FSE)

L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR)
WKN
BörseFrankfurt
Aktueller Kurs3.434,07
Kurszeit22:01
Differenz-10,26
Differenz (in %)-0,30%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen L/E-TECDAX 3.434,07 22:01 +2,36% 3.443,85 3.426,67 3.444,33
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 23,84 17:49 -4,02% 23,84 22,96 22,90
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 54,20 18:32 +7,65% 54,60 52,70 53,50
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 27,64 15:37 -1,74% 27,64 27,18 27,06
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 177,02 19:10 -1,50% 177,02 174,82 176,50
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 74,15 16:23 +1,44% 74,15 72,80 73,75
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,22 18:01 +4,40% 46,22 45,22 45,86
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 88,35 08:01 +18,00% 88,35 88,35 88,00
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 12,12 17:47 +2,31% 12,12 11,81 11,84
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 23,44 21:13 +0,17% 23,44 23,00 23,18
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 45,98 16:29 +16,43% 45,98 45,44 45,80
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 28,42 15:47 +2,69% 28,50 28,42 28,24
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 38,96 19:59 +2,32% 39,18 38,42 38,78
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,02 20:19 +0,09% 22,02 21,88 21,90
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 36,98 17:36 +3,31% 36,98 36,10 36,89
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,62 13:03 +6,70% 17,62 17,42 17,56
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 19,54 15:56 +5,62% 19,77 19,50 19,70
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 42,00 18:37 +4,37% 42,29 42,00 42,16
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,48 12:10 +9,40% 14,54 14,48 14,68
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 23,10 19:32 +8,32% 23,27 23,00 23,30
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,27 16:17 +4,83% 14,54 14,27 14,51
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 48,62 08:02 +5,89% 48,62 48,62 48,92
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,82 09:18 +4,80% 32,08 31,82 32,14
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,82 19:06 +11,31% 10,23 9,73 10,20
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 69,35 21:16 +1,80% 69,95 69,10 69,80
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,20 12:20 +0,76% 54,18 53,18 54,42
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 87,60 17:00 +0,95% 87,60 86,70 88,85
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 70,50 08:04 +9,81% 70,50 70,50 72,00
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 94,70 16:27 +4,18% 96,20 94,70 97,15
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 272,00 15:18 +6,05% 276,60 271,00 278,60
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 240,00 09:18 +2,89% 242,50 240,00 251,00
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum