Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - EURO STOXX 50 ® (XETRA)

EURO STOXX 50 ®
WKN
BörseSTOXX Ltd.
Aktueller Kurs5.080,29
Kurszeit14.05.
Differenz+1,33
Differenz (in %)+0,03%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen E-STOXX 50 ® 5.080,29 14.05. +1,33 +0,03% 5.083,55 5.057,94 5.078,96
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 185,24 14.05. / 17:39 -2,74 -1,46% 187,84 185,24 187,98
Kursdetails anzeigen ASML HOLDING ... 840,20 14.05. / 17:35 -12,40 -1,45% 852,90 837,90 852,60
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 180,25 14.05. / 17:37 -2,65 -1,45% 182,35 179,25 182,90
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 174,68 14.05. / 17:41 -2,00 -1,13% 176,52 173,92 176,68
Kursdetails anzeigen DANONE S.A. EO... 59,38 14.05. / 17:35 -0,56 -0,93% 59,56 59,22 59,94
Kursdetails anzeigen AHOLD DELHAIZE... 29,61 14.05. / 17:35 -0,26 -0,87% 29,86 29,56 29,87
Kursdetails anzeigen AXA S.A. INH. ... 33,44 14.05. / 17:35 -0,27 -0,80% 33,58 33,08 33,71
Kursdetails anzeigen SANOFI SA INHA... 92,02 14.05. / 17:35 -0,66 -0,71% 92,29 90,46 92,68
Kursdetails anzeigen NORDEA BANK ABP 11,35 14.05. / 17:35 -0,08 -0,66% 11,47 11,32 11,43
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TOTALENERGIES ... 68,27 14.05. / 17:35 -0,45 -0,65% 69,02 68,27 68,72
Kursdetails anzeigen ENEL S.P.A. ... 6,71 14.05. / 17:35 -0,04 -0,61% 6,77 6,70 6,75
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 29,22 14.05. / 17:38 -0,16 -0,54% 30,40 28,93 29,38
Kursdetails anzeigen SAFRAN INH. ... 208,00 14.05. / 17:35 -1,10 -0,53% 208,00 207,50 209,10
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,39 14.05. / 17:37 -0,19 -0,48% 39,67 39,14 39,58
Kursdetails anzeigen WOLTERS KLUWER... 145,55 14.05. / 17:35 -0,70 -0,48% 146,70 144,85 146,25
Kursdetails anzeigen ENI S.P.A. 15,18 14.05. / 17:35 -0,06 -0,42% 15,29 15,18 15,24
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 265,40 14.05. / 17:44 -0,70 -0,26% 265,90 263,40 266,10
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 446,70 14.05. / 17:35 -0,80 -0,18% 446,90 441,10 447,50
Kursdetails anzeigen SCHNEIDER ELEC... 233,55 14.05. / 17:35 -0,35 -0,15% 234,50 232,00 233,90
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BNP PARIBAS IN... 71,49 14.05. / 17:35 -0,09 -0,13% 71,91 71,08 71,58
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,01 14.05. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 22,16 21,91 22,01
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,20 14.05. / 17:44 +0,02 +0,05% 37,33 36,72 37,18
Kursdetails anzeigen ESSILORLUXO. I... 205,60 14.05. / 17:35 +0,30 +0,15% 206,60 204,90 205,30
Kursdetails anzeigen ADYEN N.V. ... 1.265,40 14.05. / 17:35 +2,80 +0,22% 1.272,80 1.262,20 1.262,60
Kursdetails anzeigen VINCI S.A. INH... 115,90 14.05. / 17:35 +0,30 +0,26% 116,55 115,70 115,60
Kursdetails anzeigen BCO SANTANDER ... 4,76 14.05. / 17:35 +0,01 +0,28% 4,76 4,70 4,75
Kursdetails anzeigen L OREAL INH... 456,70 14.05. / 17:35 +1,35 +0,30% 457,10 452,80 455,35
Kursdetails anzeigen INDITEX INH. ... 43,45 14.05. / 17:35 +0,16 +0,37% 43,45 43,45 43,29
Kursdetails anzeigen IBERDROLA INH.... 12,17 14.05. / 17:35 +0,05 +0,41% 12,21 12,10 12,12
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIR LIQUIDE IN... 186,54 14.05. / 17:35 +0,80 +0,43% 186,82 185,00 185,74
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 158,68 14.05. / 17:35 +0,80 +0,51% 158,72 157,16 157,88
Kursdetails anzeigen FERRARI N.V. 380,20 14.05. / 17:35 +2,00 +0,53% 380,20 376,50 378,20
Kursdetails anzeigen ANHEUSER-BUSCH... 60,36 14.05. / 17:35 +0,36 +0,60% 60,38 60,20 60,00
Kursdetails anzeigen ST GOBAIN ... 81,26 14.05. / 17:35 +0,50 +0,62% 81,26 80,88 80,76
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 49,36 14.05. / 17:35 +0,32 +0,65% 49,41 48,62 49,04
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 103,75 14.05. / 17:36 +0,80 +0,78% 104,65 103,40 102,95
Kursdetails anzeigen HERMES INTERNA... 2.303,00 14.05. / 17:35 +20,00 +0,88% 2.303,00 2.286,00 2.283,00
Kursdetails anzeigen PERNOD RICARD ... 148,95 14.05. / 17:35 +1,65 +1,12% 149,50 147,70 147,30
Kursdetails anzeigen LVMH ... 791,60 14.05. / 17:35 +8,80 +1,12% 791,60 780,50 782,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 227,10 14.05. / 17:35 +2,70 +1,20% 227,70 224,30 224,40
Kursdetails anzeigen ING GROEP NV ... 16,42 14.05. / 17:35 +0,23 +1,40% 16,47 16,20 16,20
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 69,33 14.05. / 17:39 +0,97 +1,42% 69,50 68,38 68,36
Kursdetails anzeigen UNICREDIT 36,40 14.05. / 17:35 +0,53 +1,48% 36,45 35,75 35,87
Kursdetails anzeigen BCO BIL.VIZ.AR... 9,91 14.05. / 17:35 +0,18 +1,83% 9,92 9,70 9,73
Kursdetails anzeigen INTESA SANPAOLO 3,70 14.05. / 17:35 +0,07 +1,90% 3,71 3,63 3,63
Kursdetails anzeigen KERING S.A. IN... 339,15 14.05. / 17:35 +6,95 +2,09% 342,00 334,45 332,20
Kursdetails anzeigen STELLANTIS NV ... 21,45 14.05. / 17:35 +0,44 +2,09% 21,57 21,05 21,01
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 121,85 14.05. / 17:43 +3,10 +2,61% 122,70 119,10 118,75
Kursdetails anzeigen NOKIA OYJ EO-,06 3,66 14.05. / 17:35 +0,12 +3,37% 3,77 3,52 3,54
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PROSUS NV ... 35,85 14.05. / 17:35 +1,19 +3,45% 36,04 34,62 34,66
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum