Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - CDAX PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

CDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs1.612,89
Kurszeit17:50
Differenz-3,27
Differenz (in %)-0,20%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CDAX ® 1.612,89 17:50 -3,27 -0,20% 1.616,15 1.608,76 1.616,16
Kursdetails anzeigen ZEAL NETWORK S... 35,30 17:36 -0,10 -0,28% 35,50 35,10 35,40
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 23,68 17:35 -0,28 -1,17% 24,07 23,61 23,96
Kursdetails anzeigen YOUR FAMILY EN... 2,50 17:36 -0,10 -3,85% 2,50 2,50 2,60
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 18,70 17:36 -1,20 -6,03% 21,20 18,70 19,90
Kursdetails anzeigen WUESTENROT+WUE... 13,02 17:35 -0,16 -1,21% 13,18 13,02 13,18
Kursdetails anzeigen WESTWING GROUP... 8,24 17:36 -0,02 -0,24% 8,42 8,20 8,26
Kursdetails anzeigen WCM BET.GRD.AG... 1,95 17:36 -0,01 -0,51% 2,04 1,95 1,96
Kursdetails anzeigen WASHTEC AG O.N. 39,90 17:36 -0,60 -1,48% 40,00 39,90 40,50
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 17,04 17:35 -0,28 -1,62% 17,44 17,00 17,32
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 101,55 17:39 +0,10 +0,10% 102,55 99,16 101,45
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 46,45 17:35 -0,25 -0,54% 46,70 46,20 46,70
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 28,99 17:35 +0,22 +0,76% 29,08 28,14 28,77
Kursdetails anzeigen VOLTABOX AG I... 1,21 17:36 +0,10 +8,48% 1,21 1,14 1,12
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 118,40 17:35 -0,75 -0,63% 118,80 116,80 119,15
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 137,70 17:35 -1,00 -0,72% 138,70 136,40 138,70
Kursdetails anzeigen VITESCO TECHS ... 66,95 17:35 -0,40 -0,59% 67,95 66,50 67,35
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,68 17:36 -0,02 -0,43% 4,82 4,68 4,70
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,30 17:36 -0,42 -7,34% 5,62 5,22 5,72
Kursdetails anzeigen VILLEROY + BOC... 17,35 17:36 +0,40 +2,36% 17,35 16,85 16,95
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 21,02 17:35 +0,36 +1,74% 21,08 20,12 20,66
Kursdetails anzeigen VARTA AG O.N. 11,50 17:38 +0,15 +1,32% 11,98 11,28 11,35
Kursdetails anzeigen UZIN UTZ SE O.N. 49,60 17:36 -0,40 -0,80% 49,60 49,40 50,00
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,40 17:36 ±0,00 ±0,00% 18,40 18,35 18,40
Kursdetails anzeigen UNITED LABELS ... 2,42 17:36 +0,10 +4,31% 2,46 2,38 2,32
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,20 17:35 -0,44 -1,94% 22,78 22,20 22,64
Kursdetails anzeigen UNIPER SE NA ... 52,82 17:36 +0,20 +0,38% 53,00 51,90 52,62
Kursdetails anzeigen TUI AG NA O.N. 6,39 17:45 +0,04 +0,69% 6,39 6,26 6,34
Kursdetails anzeigen TTL BET.GRDBES... 0,88 17:36 -0,05 -5,38% 0,90 0,86 0,93
Kursdetails anzeigen TRATON SE IN... 32,20 17:35 -0,20 -0,62% 32,55 32,10 32,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 11,54 17:35 +0,40 +3,59% 11,73 11,12 11,14
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,68 17:42 -0,04 -0,93% 4,70 4,60 4,72
Kursdetails anzeigen TELES AG ON 1,07 17:36 -0,01 -0,93% 1,07 1,07 1,08
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 22,10 17:36 +1,00 +4,74% 22,10 20,80 21,10
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 12,00 17:35 +0,01 +0,04% 12,04 11,92 12,00
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 72,80 17:35 +0,35 +0,48% 73,20 72,35 72,45
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 12,16 17:35 -0,20 -1,62% 12,34 12,16 12,36
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 14,87 17:35 +0,27 +1,85% 14,93 14,28 14,60
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,12 17:36 -0,06 -1,89% 3,12 3,06 3,18
Kursdetails anzeigen SYNLAB AG INH... 10,40 17:35 +0,08 +0,78% 10,46 10,32 10,32
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 105,60 17:37 +1,80 +1,73% 105,90 103,60 103,80
Kursdetails anzeigen SURTECO GROUP ... 16,90 17:36 ±0,00 ±0,00% 16,90 16,90 16,90
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 56,00 17:37 +1,60 +2,94% 57,00 54,60 54,40
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 13,86 17:35 -0,19 -1,35% 14,05 13,77 14,05
Kursdetails anzeigen STS GROUP AG ... 5,85 17:36 -0,15 -2,50% 5,90 5,85 6,00
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 66,65 17:35 -0,45 -0,67% 67,50 66,40 67,10
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 45,30 17:35 +1,05 +2,37% 45,80 44,50 44,25
Kursdetails anzeigen STO SE+CO.KGAA... 167,20 17:35 -0,40 -0,24% 167,80 165,60 167,60
Kursdetails anzeigen STEMMER IMAGIN... 33,60 17:36 -0,30 -0,88% 33,90 33,50 33,90
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 56,70 17:38 +0,60 +1,07% 57,10 56,30 56,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SPORTTOTAL AG ... 0,78 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,78 0,78 0,78
Kursdetails anzeigen SPL.MEDIEN AG ... 1,18 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,18 1,18 1,18
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 4,98 17:36 ±0,00 ±0,00% 4,98 4,92 4,98
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 45,80 17:36 +0,10 +0,22% 45,80 45,80 45,70
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 49,44 17:35 +1,94 +4,08% 50,20 47,16 47,50
Kursdetails anzeigen SIXT SE VZO O.N. 60,30 17:35 +0,10 +0,17% 60,40 59,80 60,20
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 78,90 17:35 -0,10 -0,13% 79,30 78,35 79,00
Kursdetails anzeigen SINGULUS TECHN... 1,84 17:36 +0,09 +5,13% 1,85 1,83 1,75
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 75,60 17:35 +0,60 +0,80% 75,95 74,35 75,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,98 17:35 +0,56 +1,05% 54,32 53,30 53,42
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 23,94 17:35 -0,06 -0,25% 24,12 23,83 24,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 173,70 17:42 +0,06 +0,03% 175,98 173,50 173,64
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 6,98 17:35 -0,02 -0,29% 7,12 6,98 7,00
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 24,80 17:35 +0,65 +2,69% 24,85 23,90 24,15
Kursdetails anzeigen SERVICEWARE SE... 12,80 17:36 +0,20 +1,59% 12,80 12,80 12,60
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 145,00 17:36 -0,40 -0,28% 148,40 144,00 145,40
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 73,05 17:35 +1,25 +1,74% 73,40 71,45 71,80
Kursdetails anzeigen SCHWEIZER ELEC... 6,00 17:36 ±0,00 ±0,00% 6,00 6,00 6,00
Kursdetails anzeigen SCHOTT PHARMA ... 30,42 17:35 -0,34 -1,11% 30,86 30,22 30,76
Kursdetails anzeigen SCHLOSS WACHEN... 15,60 17:36 -0,10 -0,64% 15,80 15,50 15,70
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SCHAEFFLER AG ... 6,00 17:35 -0,09 -1,48% 6,08 5,99 6,09
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 264,20 17:43 -6,30 -2,33% 268,70 264,20 270,50
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 210,00 17:35 -4,50 -2,10% 213,00 206,00 214,50
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 179,32 17:36 -0,68 -0,38% 179,76 178,68 180,00
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 22,38 17:35 -0,64 -2,78% 22,94 22,22 23,02
Kursdetails anzeigen SAF-HOLLAND SE... 17,04 17:35 -0,48 -2,74% 17,34 16,98 17,52
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 34,71 17:35 +0,29 +0,84% 34,75 34,26 34,42
Kursdetails anzeigen RINGMETALL SE ... 3,52 17:36 +0,07 +2,03% 3,52 3,45 3,45
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,10 17:36 ±0,00 ±0,00% 12,10 12,10 12,10
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 522,00 17:36 -5,00 -0,95% 530,20 521,20 527,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen RENK GROUP AG ... 26,52 17:35 +0,06 +0,23% 26,78 26,04 26,46
Kursdetails anzeigen REALTECH AG O.N. 1,24 17:36 +0,01 +0,81% 1,24 1,24 1,23
Kursdetails anzeigen READCREST CAPI... 1,02 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,02 1,02 1,02
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 808,00 17:36 +5,50 +0,69% 813,00 801,50 802,50
Kursdetails anzeigen R. STAHL AG NA... 21,20 17:36 +0,20 +0,95% 21,20 21,20 21,00
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,85 17:36 +0,01 +0,95% 0,85 0,80 0,84
Kursdetails anzeigen PWO AG INH O.N. 31,60 17:36 +0,20 +0,64% 31,80 31,60 31,40
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 19,07 17:35 -0,06 -0,31% 19,33 18,90 19,13
Kursdetails anzeigen PUMA SE 49,75 17:36 -0,21 -0,42% 50,02 49,41 49,96
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 23,60 17:36 +0,20 +0,85% 23,60 23,50 23,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PROSIEBENSAT.1... 7,30 17:35 -0,01 -0,14% 7,44 7,20 7,31
Kursdetails anzeigen PROCREDIT HLDG... 10,00 17:36 +0,10 +1,01% 10,05 9,90 9,90
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 48,62 17:35 -0,81 -1,64% 49,10 48,20 49,43
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,50 17:35 -0,02 -0,14% 14,54 14,40 14,52
Kursdetails anzeigen PHARMASGP HOLD... 22,80 17:36 ±0,00 ±0,00% 22,80 22,80 22,80
Kursdetails anzeigen PFERDEWETTEN.D... 11,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 11,60 11,40 11,60
Kursdetails anzeigen PFEIFFER VACUU... 159,00 17:35 +0,20 +0,13% 159,00 157,60 158,80
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 8,44 17:35 +0,03 +0,36% 8,45 8,32 8,41
Kursdetails anzeigen PARAGON KGAA ... 3,34 17:36 -0,24 -6,70% 3,68 3,34 3,58
Kursdetails anzeigen OVB HOLDING AG 19,90 17:36 ±0,00 ±0,00% 20,00 19,90 19,90
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ORBIS SE INH O... 5,95 17:36 ±0,00 ±0,00% 5,95 5,95 5,95
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,20 17:36 -0,20 -0,46% 43,20 43,20 43,40
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 19,50 17:35 ±0,00 ±0,00% 19,78 19,46 19,50
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,33 17:39 +0,10 +0,70% 14,39 14,07 14,23
Kursdetails anzeigen NORCOM INF.TEC... 5,82 17:38 -0,32 -5,21% 6,12 5,82 6,14
Kursdetails anzeigen NFON AG INH O... 6,20 17:36 ±0,00 ±0,00% 6,20 6,15 6,20
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 60,00 17:38 -0,50 -0,83% 60,50 59,30 60,50
Kursdetails anzeigen NEW WORK SE N... 54,10 17:36 -1,00 -1,81% 54,80 53,30 55,10
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 91,65 17:35 +0,90 +0,99% 91,90 90,20 90,75
Kursdetails anzeigen NAKIKI SE INH ... 6,70 17:38 -2,25 -25,14% 7,00 4,40 8,95
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 82,50 17:35 -0,90 -1,08% 83,30 81,85 83,40
Kursdetails anzeigen MVV ENERGIE AG... 30,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 30,80 30,60 30,60
Kursdetails anzeigen MUTARES KGAA ... 40,10 17:35 -0,85 -2,08% 41,30 40,05 40,95
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 461,50 17:35 +0,60 +0,13% 464,60 460,60 460,90
Kursdetails anzeigen MUELLER-LILA L... 6,45 17:36 ±0,00 ±0,00% 6,45 6,35 6,45
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 227,10 17:35 -2,60 -1,13% 231,00 227,10 229,70
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 68,20 17:35 -0,25 -0,37% 68,25 68,00 68,45
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 6,22 17:35 +0,07 +1,14% 6,25 6,06 6,15
Kursdetails anzeigen MISTER SPEX SE... 2,87 17:36 +0,02 +0,70% 2,98 2,83 2,85
Kursdetails anzeigen MEVIS MEDICAL ... 26,40 17:36 ±0,00 ±0,00% 26,40 26,40 26,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen METRO AG VZO... 5,20 13:04 -0,15 -2,80% 5,45 5,20 5,35
Kursdetails anzeigen METRO AG ST ... 5,06 17:35 -0,04 -0,78% 5,10 5,01 5,10
Kursdetails anzeigen META WOLF AG I... 3,76 17:36 -0,02 -0,53% 3,76 3,76 3,78
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 168,50 17:35 +2,80 +1,69% 168,50 165,25 165,70
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 65,76 17:38 -1,05 -1,57% 66,33 64,70 66,81
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 14,48 17:36 +0,44 +3,13% 14,54 13,98 14,04
Kursdetails anzeigen MEDION AG O.N. 11,40 17:36 +0,40 +3,64% 11,40 10,90 11,00
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,27 17:36 -0,02 -1,54% 1,29 1,22 1,29
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,92 17:36 ±0,00 ±0,00% 2,92 2,92 2,92
Kursdetails anzeigen MBB SE O.N. 107,40 17:36 +1,60 +1,51% 108,00 105,80 105,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MAX AUTOMATION... 6,20 17:36 +0,06 +0,98% 6,20 6,14 6,14
Kursdetails anzeigen MATERNUS-KLI.A... 1,76 17:36 +0,01 +0,57% 1,76 1,76 1,75
Kursdetails anzeigen MASTERFLEX O.N. 10,75 17:36 ±0,00 ±0,00% 10,75 10,60 10,75
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,38 17:36 ±0,00 ±0,00% 7,50 7,26 7,38
Kursdetails anzeigen LUDW.BECK A.RA... 21,80 17:36 +0,40 +1,87% 21,80 21,60 21,40
Kursdetails anzeigen LS TELCOM AG 3,74 17:36 +0,14 +3,89% 3,74 3,70 3,60
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 7,96 17:36 -0,10 -1,24% 8,10 7,96 8,06
Kursdetails anzeigen LINUS DIGITAL ... 1,73 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,73 1,73 1,73
Kursdetails anzeigen LEIFHEIT AG O.N. 17,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 18,10 17,40 17,60
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 86,54 17:38 +1,62 +1,91% 86,70 83,88 84,92
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 25,07 17:35 -0,38 -1,49% 25,39 24,94 25,45
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 57,50 17:35 -0,40 -0,69% 57,80 56,50 57,90
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 675,00 17:35 -10,00 -1,46% 705,00 670,00 685,00
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 610,00 17:35 -10,00 -1,61% 620,00 608,00 620,00
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 126,40 17:35 +0,40 +0,32% 126,80 125,40 126,00
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,09 17:36 -0,04 -3,11% 1,11 1,05 1,12
Kursdetails anzeigen KOENIG + BAUER... 12,26 17:36 +0,22 +1,83% 12,44 12,02 12,04
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 72,05 17:37 -2,10 -2,83% 73,90 72,05 74,15
Kursdetails anzeigen KNAUS AG INH ... 44,45 17:36 -0,20 -0,45% 45,00 43,90 44,65
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 6,32 17:37 -0,13 -2,02% 6,50 6,32 6,45
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KLASSIK RADIO ... 3,80 17:36 -0,16 -4,04% 4,00 3,66 3,96
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 44,62 17:35 -0,61 -1,35% 45,27 44,11 45,23
Kursdetails anzeigen KHD HUMBOLDT W... 1,57 17:36 -0,04 -2,48% 1,57 1,57 1,61
Kursdetails anzeigen KAP AG INH O.N. 12,10 17:36 -0,10 -0,82% 12,10 12,10 12,20
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,65 17:35 -0,06 -0,44% 13,80 13,60 13,71
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 34,80 17:35 -0,40 -1,14% 35,44 34,64 35,20
Kursdetails anzeigen JOST WERKE SE ... 45,35 17:35 -0,05 -0,11% 45,80 45,10 45,40
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 28,52 17:35 +0,40 +1,42% 29,00 28,20 28,12
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,80 17:36 +0,60 +4,23% 14,90 14,35 14,20
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 26,00 17:35 +0,10 +0,39% 26,35 25,80 25,90
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,84 17:36 -0,12 -3,03% 3,94 3,84 3,96
Kursdetails anzeigen INTERTAINMENT ... 0,42 17:36 -0,01 -2,33% 0,42 0,42 0,43
Kursdetails anzeigen INTERSHOP COMM... 2,00 17:36 ±0,00 ±0,00% 2,06 1,99 2,00
Kursdetails anzeigen INSTONE REAL E... 9,10 17:36 -0,24 -2,57% 9,43 9,07 9,34
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,30 17:36 +0,60 +1,55% 39,30 38,50 38,70
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,71 17:38 +1,36 +3,74% 37,81 36,12 36,35
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 27,65 17:35 -0,45 -1,60% 28,20 27,65 28,10
Kursdetails anzeigen HYPOPORT SE N... 314,80 17:35 -4,20 -1,32% 322,60 313,60 319,00
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 48,33 17:35 -1,69 -3,38% 50,06 48,19 50,02
Kursdetails anzeigen HORNBACH HOLD.... 76,60 17:36 -1,50 -1,92% 78,30 74,60 78,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,05 17:35 -1,25 -1,25% 100,00 98,25 100,30
Kursdetails anzeigen HGEARS AG INH... 2,97 17:36 +0,10 +3,48% 2,97 2,88 2,87
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 38,74 17:35 -0,70 -1,77% 39,44 38,58 39,44
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 83,78 17:35 -0,50 -0,59% 84,46 83,22 84,28
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 74,30 17:35 -0,65 -0,87% 75,00 73,90 74,95
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,94 17:39 +0,29 +5,21% 5,98 5,61 5,64
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 83,50 17:35 ±0,00 ±0,00% 83,70 82,90 83,50
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,08 17:35 -0,02 -1,99% 1,09 1,06 1,11
Kursdetails anzeigen HEIDEL.BETEIL.... 90,50 17:36 ±0,00 ±0,00% 90,50 90,50 90,50
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,97 17:36 ±0,00 ±0,00% 2,98 2,96 2,97
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 97,36 17:35 -0,36 -0,37% 97,94 96,90 97,72
Kursdetails anzeigen HAWESKO HOLDIN... 30,00 17:36 +0,10 +0,33% 30,40 29,50 29,90
Kursdetails anzeigen HAPAG-LLOYD AG... 160,60 17:36 -0,70 -0,43% 161,80 158,60 161,30
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 228,20 17:35 +1,00 +0,44% 228,40 226,40 227,20
Kursdetails anzeigen HAMBURG.HAFEN ... 17,04 17:36 -0,06 -0,35% 17,10 16,94 17,10
Kursdetails anzeigen HAMBORNER REIT... 6,63 17:35 +0,08 +1,22% 6,63 6,51 6,55
Kursdetails anzeigen H+R KGAA INH.... 5,00 17:36 +0,02 +0,40% 5,00 4,96 4,98
Kursdetails anzeigen GRENKE AG NA O... 21,60 17:35 -0,40 -1,82% 21,95 21,55 22,00
Kursdetails anzeigen GRAMMER AG O.N. 10,20 17:36 +0,10 +0,99% 10,30 10,20 10,10
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 27,65 17:35 +0,80 +2,98% 27,95 26,50 26,85
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GESCO SE NA O.N. 18,30 17:36 +0,25 +1,38% 18,35 18,15 18,05
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 93,20 17:38 -1,40 -1,48% 94,65 90,75 94,60
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 38,08 17:35 +0,36 +0,95% 38,20 37,46 37,72
Kursdetails anzeigen GATEWAY R.EST.... 0,29 21.05. / 17:30 -0,03 -8,23% 0,30 0,29 0,29
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 45,04 17:35 -0,42 -0,92% 45,36 44,84 45,46
Kursdetails anzeigen FUCHS SE NA S... 34,85 17:35 -0,30 -0,85% 35,10 34,75 35,15
Kursdetails anzeigen FRIWO AG O.N. 22,20 17:36 ±0,00 ±0,00% 22,20 22,20 22,20
Kursdetails anzeigen FR.VORWERK GRP... 16,50 17:36 +0,26 +1,60% 16,54 16,00 16,24
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 27,63 17:35 +0,11 +0,40% 27,73 27,32 27,52
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 38,75 17:42 -0,85 -2,15% 39,59 38,71 39,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 23,36 17:35 -0,10 -0,43% 23,48 23,30 23,46
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum