Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - EURO STOXX 50 ® (XETRA)

EURO STOXX 50 ®
WKN
BörseSTOXX Ltd.
Aktueller Kurs6.412,68
Kurszeit03.07.
Differenz+52,21
Differenz (in %)+0,82%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen E-STOXX 50 ® 6.412,68 03.07. +52,21 +0,82% 6.420,44 6.368,15 6.360,47
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 185,30 03.07. / 17:35 +1,60 +0,87% 186,10 181,90 185,30
Kursdetails anzeigen ADYEN N.V. ... 859,40 03.07. / 17:35 +4,30 +0,50% 863,70 839,90 859,40
Kursdetails anzeigen AHOLD DELHAIZE... 35,90 03.07. / 17:30 -0,29 -0,80% 35,90 35,38 35,90
Kursdetails anzeigen AIR LIQUIDE IN... 180,28 03.07. / 17:35 +0,30 +0,17% 180,42 179,10 180,28
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 206,15 03.07. / 17:35 +2,15 +1,05% 208,90 205,05 206,15
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 419,80 03.07. / 17:36 +1,40 +0,33% 421,50 417,40 419,80
Kursdetails anzeigen ANHEUSER-BUSCH... 71,44 03.07. / 17:30 +0,36 +0,51% 71,44 71,18 71,44
Kursdetails anzeigen ARGENX SE EO -... 810,60 03.07. / 17:35 -11,80 -1,43% 819,80 810,60 810,60
Kursdetails anzeigen ASML HOLDING ... 1.632,80 03.07. / 17:35 +47,20 +2,98% 1.641,00 1.603,00 1.632,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AXA S.A. INH. ... 43,70 03.07. / 17:35 -0,19 -0,43% 44,05 43,61 43,70
Kursdetails anzeigen BCO BIL.VIZ.AR... 22,66 03.07. / 17:30 +0,25 +1,12% 22,71 22,58 22,66
Kursdetails anzeigen BCO SANTANDER ... 12,50 03.07. / 17:35 +0,18 +1,46% 12,50 12,35 12,50
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 47,78 03.07. / 17:35 +0,14 +0,29% 48,08 47,43 47,78
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 53,36 03.07. / 17:39 ±0,00 ±0,00% 53,92 52,64 53,36
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 60,56 03.07. / 17:36 +0,36 +0,60% 61,32 60,16 60,56
Kursdetails anzeigen BNP PARIBAS IN... 102,64 03.07. / 17:35 +0,18 +0,18% 103,00 101,78 102,64
Kursdetails anzeigen ST GOBAIN ... 80,38 03.07. / 17:35 +0,22 +0,27% 80,38 79,98 80,38
Kursdetails anzeigen DANONE S.A. EO... 73,44 03.07. / 17:35 -0,42 -0,57% 73,70 73,40 73,44
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 31,83 03.07. / 17:36 +0,50 +1,61% 32,02 31,48 31,83
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 249,80 03.07. / 17:36 +2,90 +1,17% 251,40 245,80 249,80
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 56,00 03.07. / 17:35 +0,22 +0,39% 56,18 55,32 56,00
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 25,14 03.07. / 17:36 +0,04 +0,16% 25,33 24,88 25,14
Kursdetails anzeigen ENEL S.P.A. ... 10,26 03.07. / 17:35 +0,14 +1,40% 10,29 10,20 10,26
Kursdetails anzeigen ENI S.P.A. 20,45 03.07. / 17:35 +0,03 +0,15% 20,53 20,36 20,45
Kursdetails anzeigen ESSILORLUXO. I... 172,70 03.07. / 17:35 -2,30 -1,31% 173,70 171,90 172,70
Kursdetails anzeigen FERRARI N.V. 331,85 03.07. / 17:35 -0,10 -0,03% 334,65 331,50 331,85
Kursdetails anzeigen HERMES INTERNA... 1.636,50 03.07. / 17:35 -14,00 -0,85% 1.638,00 1.611,00 1.636,50
Kursdetails anzeigen IBERDROLA INH.... 21,81 03.07. / 17:35 +0,19 +0,88% 21,90 21,72 21,81
Kursdetails anzeigen INDITEX INH. ... 57,26 03.07. / 17:35 +0,58 +1,02% 57,28 55,90 57,26
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 77,38 03.07. / 17:38 +1,03 +1,35% 78,31 76,91 77,38
Kursdetails anzeigen ING GROEP NV ... 28,28 03.07. / 17:35 +0,05 +0,18% 28,33 28,07 28,28
Kursdetails anzeigen INTESA SANPAOLO 6,17 03.07. / 17:35 +0,05 +0,78% 6,17 6,12 6,17
Kursdetails anzeigen L OREAL INH... 382,40 03.07. / 17:35 -5,70 -1,47% 383,35 375,00 382,40
Kursdetails anzeigen LVMH ... 495,50 03.07. / 17:35 -2,65 -0,53% 496,15 490,00 495,50
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 45,24 03.07. / 17:35 +0,41 +0,93% 45,56 45,03 45,24
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 496,40 03.07. / 17:36 -2,30 -0,46% 500,40 492,40 496,40
Kursdetails anzeigen NORDEA BANK ABP 16,96 03.07. / 17:30 +0,21 +1,25% 16,96 16,82 16,96
Kursdetails anzeigen PROSUS NV ... 36,69 03.07. / 17:35 -0,77 -2,07% 37,30 36,69 36,69
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 1.093,40 03.07. / 17:36 -21,60 -1,94% 1.121,00 1.073,00 1.093,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SAFRAN INH. ... 356,90 03.07. / 17:35 +3,60 +1,02% 357,90 354,50 356,90
Kursdetails anzeigen SANOFI SA INHA... 75,90 03.07. / 17:35 +0,65 +0,86% 75,90 74,99 75,90
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 139,64 03.07. / 17:37 -2,08 -1,47% 141,92 138,70 139,64
Kursdetails anzeigen SCHNEIDER ELEC... 280,25 03.07. / 17:35 +4,30 +1,56% 281,70 276,60 280,25
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 284,10 03.07. / 17:36 +7,20 +2,60% 284,65 280,40 284,10
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 168,12 03.07. / 17:40 +2,30 +1,39% 169,36 165,80 168,12
Kursdetails anzeigen TOTALENERGIES ... 66,93 03.07. / 17:35 +0,05 +0,07% 67,06 66,61 66,93
Kursdetails anzeigen UNICREDIT 81,66 03.07. / 17:35 +0,56 +0,69% 82,46 81,28 81,66
Kursdetails anzeigen VINCI S.A. INH... 128,05 03.07. / 17:35 +1,20 +0,95% 128,85 127,25 128,05
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 74,66 03.07. / 17:35 +1,36 +1,86% 74,82 73,68 74,66
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen WOLTERS KLUWER... 57,56 03.07. / 17:35 -0,04 -0,07% 57,96 57,42 57,56
  1. © 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2026 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum