Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - STXE 50 INDEX (PRICE) (EUR) (XETRA)

STXE 50 INDEX (PRICE) (EUR)
WKN
BörseSTOXX Ltd.
Aktueller Kurs4.534,74
Kurszeit12:00
Differenz-36,71
Differenz (in %)-0,80%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen Stoxx Europe 50 4.534,74 12:00 +1,85% 4.564,61 4.529,88 4.571,45
Kursdetails anzeigen HERMES INTERNA... 2.140,00 11:55 +1,29% 2.165,00 2.140,00 2.196,00
Kursdetails anzeigen ASML HOLDING ... 944,40 11:59 +10,75% 956,20 943,60 964,20
Kursdetails anzeigen LVMH ... 743,30 11:52 +3,75% 752,80 743,30 762,80
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 458,30 12:00 +0,90% 461,90 457,00 462,00
Kursdetails anzeigen L OREAL INH... 451,25 11:52 +0,77% 455,00 451,25 455,40
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 259,20 12:00 -2,53% 260,80 258,60 261,50
Kursdetails anzeigen SCHNEIDER ELEC... 223,75 11:47 -0,13% 225,30 223,75 227,00
Kursdetails anzeigen ESSILORLUXO. I... 206,60 09:06 +3,03% 206,60 206,60 211,10
Kursdetails anzeigen SAFRAN INH. ... 207,00 10:51 -2,75% 207,00 204,70 208,70
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIR LIQUIDE IN... 168,20 10:16 +4,04% 168,20 166,00 187,36
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 175,76 12:00 +6,87% 177,22 175,36 177,36
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 172,52 12:00 -1,03% 174,24 172,06 174,44
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 147,80 11:59 -3,63% 148,90 146,58 150,24
Kursdetails anzeigen ASTRAZENECA PL... 148,85 11:56 +3,42% 149,50 148,80 148,25
Kursdetails anzeigen NOVO-NORDISK A... 132,46 11:59 +6,62% 132,88 131,42 132,34
Kursdetails anzeigen VINCI S.A. INH... 104,80 12:00 -3,19% 106,90 104,60 110,80
Kursdetails anzeigen SANOFI SA INHA... 89,37 10:33 +1,37% 89,83 89,28 91,01
Kursdetails anzeigen BNP PARIBAS IN... 62,94 11:36 -1,34% 63,62 62,43 66,43
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 64,90 12:00 -1,94% 64,90 64,29 65,11
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TOTALENERGIES ... 64,43 11:55 -2,94% 64,43 64,06 65,04
Kursdetails anzeigen RIO TINTO PLC ... 63,00 11:59 -1,78% 63,23 62,74 63,04
Kursdetails anzeigen ANHEUSER-BUSCH... 57,82 07.06. / 17:35 +0,42% 58,34 57,80 57,82
Kursdetails anzeigen RECKITT BENCK.... 52,82 11:59 +3,05% 52,90 52,48 53,42
Kursdetails anzeigen UNILEVER PLC ... 51,66 11:38 +3,27% 51,90 51,40 51,78
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 46,27 11:59 -3,33% 46,69 46,11 46,80
Kursdetails anzeigen RELX PLC ... 41,72 07.06. / 17:35 +3,94% 41,72 41,56 41,72
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,16 12:00 +2,17% 39,45 39,07 39,50
Kursdetails anzeigen UNICREDIT 36,37 11:31 +0,65% 36,38 36,11 36,58
Kursdetails anzeigen PROSUS NV ... 33,62 11:55 +1,66% 33,69 33,62 33,73
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AXA S.A. INH. ... 32,40 11:50 +0,33% 32,55 32,33 33,20
Kursdetails anzeigen SHELL PLC ... 32,41 11:58 -2,73% 32,41 32,28 32,30
Kursdetails anzeigen DIAGEO PLC LS-... 31,09 11:54 +1,81% 31,48 31,09 31,52
Kursdetails anzeigen BRIT.AMER.TOBA... 28,76 11:59 +1,05% 28,82 28,66 28,84
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,54 12:00 +1,35% 22,68 22,43 22,59
Kursdetails anzeigen GSK PLC LS-,3... 19,10 09:51 -7,39% 19,15 19,08 19,18
Kursdetails anzeigen ING GROEP NV ... 16,24 11:56 +0,22% 16,34 16,22 16,38
Kursdetails anzeigen IBERDROLA INH.... 12,08 11:19 +0,37% 12,14 12,08 12,14
Kursdetails anzeigen NATIONAL GRID ... 10,40 12:00 +4,44% 10,50 10,40 10,50
Kursdetails anzeigen HSBC HLDGS PLC... 8,25 11:57 +0,49% 8,29 8,20 8,23
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ENEL S.P.A. ... 6,63 11:38 +0,69% 6,66 6,63 6,70
Kursdetails anzeigen BP PLC ... 5,50 11:59 -4,82% 5,51 5,47 5,45
Kursdetails anzeigen BCO SANTANDER ... 4,68 11:04 -1,73% 4,71 4,68 4,73
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum