Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs3.876,61
Kurszeit17:50
Differenz-22,03
Differenz (in %)-0,57%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TECHNOLOGY ALL SH... 3.876,61 17:50 -4,68% 3.898,53 3.864,53 3.898,64
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 231,00 17:35 -5,21% 233,00 228,50 231,00
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 192,00 17:35 -29,83% 194,60 192,00 192,80
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 143,00 17:36 -5,32% 145,40 141,00 143,40
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 100,20 17:35 -16,03% 101,80 97,40 97,40
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 86,80 17:35 +18,82% 87,30 84,70 85,80
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 86,60 17:37 -0,04% 88,05 86,15 87,55
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 84,00 17:35 -27,15% 84,35 82,50 83,85
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 80,35 17:35 -2,31% 81,70 79,40 80,00
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 71,90 17:35 -12,23% 74,05 71,80 74,10
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,70 17:36 +4,81% 68,20 67,70 68,65
Kursdetails anzeigen NEW WORK SE N... 66,40 17:36 +6,11% 66,50 65,70 66,00
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 59,60 17:36 +8,00% 59,60 59,00 60,00
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 59,40 17:36 +12,89% 60,60 59,40 59,80
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 57,50 17:36 -2,39% 57,50 56,50 56,40
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 54,20 17:35 +42,19% 54,70 53,40 54,00
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 51,90 17:35 +12,35% 51,90 50,60 51,00
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 48,90 17:36 +10,25% 49,90 48,90 48,40
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 48,04 17:35 +9,68% 48,88 46,04 46,46
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 48,00 17:35 +15,05% 48,35 46,80 48,00
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 46,90 17:35 +17,93% 47,30 46,30 46,70
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 46,34 17:39 -11,65% 47,64 46,20 47,60
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 45,10 17:35 -5,82% 45,32 44,68 45,46
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,70 17:36 +0,23% 43,70 43,50 43,60
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 41,60 17:35 -11,30% 41,90 41,40 42,00
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,60 17:36 +22,58% 39,60 38,30 38,00
Kursdetails anzeigen SHELLY GROUP P... 37,70 17:35 --% 37,90 36,10 37,90
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 36,92 17:35 +12,01% 37,64 36,84 37,78
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 33,20 17:36 -17,90% 33,40 32,80 32,40
Kursdetails anzeigen STEMMER IMAGIN... 32,70 17:36 +18,38% 33,40 31,80 32,40
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,00 17:35 +15,39% 31,70 30,86 31,04
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 27,94 17:35 -6,30% 28,12 27,80 28,08
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 27,45 17:35 -17,52% 27,75 27,05 27,35
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 27,30 17:35 -2,29% 27,60 26,90 27,38
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 25,90 17:36 +16,16% 26,30 25,45 26,10
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,38 17:35 +3,37% 25,38 24,78 24,50
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 23,20 17:35 +3,20% 23,40 22,40 22,60
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,66 17:35 +4,37% 22,92 22,48 22,98
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 21,84 17:35 +5,47% 22,04 21,64 21,94
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 21,75 17:36 +32,27% 23,00 21,15 22,85
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 21,22 17:35 +19,13% 23,04 21,22 23,04
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 21,10 17:35 -17,06% 21,49 20,96 21,28
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 20,60 17:36 -11,97% 20,80 20,60 20,60
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 20,20 17:36 +27,92% 20,60 20,00 19,80
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 20,20 17:36 +6,54% 21,60 18,70 21,50
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,90 17:36 +9,72% 20,00 19,70 19,75
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 19,60 17:36 +14,81% 19,80 19,25 19,85
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 18,63 17:35 -18,84% 18,63 18,17 18,44
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,35 17:36 +19,09% 18,35 18,35 18,35
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,74 17:35 +1,90% 17,80 17,66 17,72
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 15,50 17:36 -8,88% 15,50 15,50 15,40
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,78 17:35 +11,61% 14,82 14,62 14,84
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,40 17:35 +37,01% 14,60 14,25 14,68
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,00 17:36 +6,31% 14,10 13,95 14,10
Kursdetails anzeigen SERVICEWARE SE... 12,70 17:36 -3,79% 12,70 12,70 12,70
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 12,60 17:36 -7,30% 12,80 12,50 12,70
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,47 17:35 -21,22% 11,67 11,45 11,64
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 11,44 17:36 +1,05% 11,60 11,40 11,56
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 11,17 17:35 -23,38% 11,60 11,17 11,52
Kursdetails anzeigen VARTA AG O.N. 9,80 17:36 -32,25% 10,68 9,80 10,47
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,92 17:39 -35,21% 9,18 8,77 9,03
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,05 17:36 -5,57% 8,12 8,00 8,14
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,50 17:36 -23,54% 7,54 7,36 7,50
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 5,85 17:35 -1,72% 5,85 5,85 5,85
Kursdetails anzeigen NFON AG INH O... 5,75 17:36 +3,68% 5,95 5,75 5,90
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,00 17:35 -15,37% 5,10 4,99 4,82
Kursdetails anzeigen ADTRAN HOLDING... 4,98 17:35 -4,06% 5,10 4,94 4,97
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 4,90 17:36 -8,67% 4,90 4,90 4,90
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,78 17:36 -6,80% 3,78 3,78 3,66
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,26 17:36 +16,31% 3,30 3,26 3,28
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,90 17:36 -7,52% 2,92 2,90 2,83
Kursdetails anzeigen CHERRY SE O.N. 2,32 17:36 +27,49% 2,32 2,12 2,20
Kursdetails anzeigen INTERSHOP COMM... 2,02 17:36 +29,49% 2,06 1,99 2,02
Kursdetails anzeigen SINGULUS TECHN... 1,66 17:36 +18,22% 1,71 1,66 1,59
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,23 17:36 -13,74% 1,24 1,20 1,22
Kursdetails anzeigen VOLTABOX AG I... 1,18 17:36 -10,69% 1,18 1,18 1,14
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,04 17:36 -11,39% 1,05 1,02 1,07
Kursdetails anzeigen TELES AG ON 1,01 17:36 -11,50% 1,01 1,01 1,00
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,86 17:36 +34,24% 0,87 0,85 0,89
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,83 17:36 +5,30% 0,83 0,83 0,79
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum