Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs7.164,48
Kurszeit09:59
Differenz-20,46
Differenz (in %)-0,28%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PRIME ALL SHARE P... 7.164,48 09:59 -2,46% 7.195,17 7.163,74 7.184,94
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 803,50 09:56 +2,72% 810,00 803,00 812,00
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 665,00 13.06. / 17:35 ±0,00% 695,00 665,00 665,00
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 644,00 09:44 +5,23% 648,00 642,00 644,00
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 490,80 09:57 -4,59% 510,60 490,80 506,00
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 459,20 09:59 +3,11% 463,10 458,50 461,40
Kursdetails anzeigen HYPOPORT SE N... 262,20 09:50 -5,18% 268,00 259,80 267,40
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 256,50 09:59 -3,68% 258,10 256,30 256,30
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 241,30 09:58 -12,92% 242,50 240,30 241,20
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 234,50 09:45 -6,09% 237,50 234,00 231,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 230,60 09:59 -2,01% 231,60 229,60 229,60
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 228,50 09:58 -2,04% 230,70 228,40 230,50
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 226,90 09:58 +1,69% 227,90 226,00 227,50
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 195,40 13.06. / 17:37 -11,18% 200,50 195,40 195,40
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 181,35 09:58 +0,65% 181,55 179,75 180,20
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 179,60 09:59 +2,01% 180,46 178,66 177,98
Kursdetails anzeigen EINHELL GERMAN... 174,20 09:51 +11,52% 174,80 174,20 176,20
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 172,50 09:58 +11,52% 173,10 171,85 172,30
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 167,92 09:59 -9,12% 171,10 167,38 170,84
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 146,35 09:58 -1,16% 146,55 145,50 145,30
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 144,60 09:59 -7,65% 146,26 144,30 145,80
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 135,20 09:59 -7,72% 135,80 135,20 135,40
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 121,40 09:27 -3,90% 121,80 120,60 122,20
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 114,40 09:56 -11,50% 115,60 114,10 114,80
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 112,35 09:58 +10,08% 112,55 111,35 111,35
Kursdetails anzeigen MBB SE O.N. 109,60 09:15 +5,56% 110,40 109,60 110,20
Kursdetails anzeigen AMADEUS FIRE AG 108,80 09:57 +0,22% 109,80 108,60 109,20
Kursdetails anzeigen CEWE STIFT.KGA... 108,20 09:05 +10,61% 108,40 107,40 108,00
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 105,65 09:59 -3,73% 106,25 105,35 105,75
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 103,60 09:55 +6,85% 104,50 103,10 103,70
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,05 09:55 -5,30% 99,20 98,40 98,30
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 96,72 09:58 -1,43% 97,18 96,52 97,00
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 96,28 09:55 -5,12% 99,32 95,74 95,92
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 95,60 09:48 -7,83% 97,80 95,60 95,00
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 92,00 09:57 +9,75% 92,80 91,90 92,15
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 88,20 09:58 -8,96% 88,50 87,74 88,26
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,70 09:58 +3,37% 84,98 84,40 84,54
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 84,10 09:49 -0,12% 84,20 84,00 83,80
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 84,05 09:54 -9,73% 84,60 83,80 83,95
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 83,00 09:55 -9,42% 83,45 82,75 83,05
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 83,10 09:53 +7,73% 84,20 82,60 82,80
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 79,30 09:58 -1,43% 79,90 79,10 79,55
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 75,90 09:59 -5,17% 76,44 75,80 76,06
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 76,35 09:35 +4,33% 76,35 75,75 75,95
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 74,75 09:58 +2,54% 74,95 74,50 74,60
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 72,75 09:57 +5,42% 73,05 72,55 72,95
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 71,30 09:51 -2,99% 71,65 71,15 71,45
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 70,70 09:55 -11,29% 71,40 70,60 71,10
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,55 09:00 +0,37% 67,55 67,55 67,60
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 64,96 09:59 -13,25% 65,14 64,66 65,42
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 63,43 09:59 -6,89% 63,70 62,95 63,65
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 63,20 09:50 +33,63% 63,30 62,60 63,80
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 61,40 09:43 +9,22% 61,40 61,40 61,60
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 61,35 09:43 +0,02% 61,75 61,20 61,20
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 59,10 09:04 +2,79% 59,80 58,80 59,00
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 60,00 13.06. / 17:36 +1,35% 60,00 58,60 60,00
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 58,20 09:56 +6,58% 58,20 58,20 58,40
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 58,26 09:59 -5,45% 58,64 57,78 58,68
Kursdetails anzeigen SIXT SE VZO O.N. 54,70 09:57 -9,87% 55,60 54,50 54,80
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 50,70 09:39 +4,30% 50,70 50,20 50,90
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 50,15 09:55 +5,86% 50,95 50,10 50,75
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 49,45 09:56 +12,56% 49,85 49,45 49,60
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 49,10 09:13 +7,42% 49,10 49,10 49,20
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 47,75 09:59 +4,46% 48,30 47,70 48,30
Kursdetails anzeigen PUMA SE 46,43 09:58 -6,52% 46,69 46,40 46,56
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 45,92 09:51 +13,48% 46,18 45,60 45,80
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 46,00 09:58 +4,00% 46,50 45,50 46,80
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 45,44 09:58 -6,97% 45,77 45,31 45,62
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 44,50 09:57 +0,02% 44,84 44,50 44,66
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 44,10 09:59 -6,21% 44,66 44,09 44,56
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DMG MORI AG O.N. 43,50 09:10 +0,69% 43,50 43,50 43,70
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 44,00 13.06. / 17:36 +2,09% 44,30 43,30 44,00
Kursdetails anzeigen FIELMANN GROUP... 42,55 09:13 -8,57% 42,60 42,55 42,65
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 41,75 09:39 -1,90% 41,80 41,60 41,20
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 41,98 09:56 -12,13% 42,20 41,32 41,52
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG ST ... 41,00 13.06. / 17:36 -1,44% 41,00 41,00 41,00
Kursdetails anzeigen WASHTEC AG O.N. 40,80 13.06. / 17:36 +6,88% 41,40 40,80 40,80
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 40,41 09:58 -8,68% 41,10 40,36 41,21
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,30 09:24 +3,11% 39,70 39,30 39,00
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 38,77 09:57 -1,59% 38,88 38,57 38,70
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 38,26 09:59 -2,40% 38,65 38,25 38,63
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,70 09:58 -1,10% 37,74 37,60 37,84
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,42 09:59 +2,02% 38,05 37,41 37,93
Kursdetails anzeigen BERTRANDT AG O... 35,60 09:52 -10,22% 36,00 35,50 36,00
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 33,52 09:58 -2,32% 33,80 33,45 33,66
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 32,80 13.06. / 17:36 -0,61% 32,80 32,80 32,80
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 32,52 09:55 -5,36% 33,00 32,28 32,70
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,18 09:46 +8,78% 31,18 31,12 31,08
Kursdetails anzeigen MVV ENERGIE AG... 30,80 13.06. / 17:36 +1,32% 31,60 30,80 30,80
Kursdetails anzeigen BAYWA AG NA ... 30,70 13.06. / 09:13 -5,83% 30,70 30,70 30,70
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PWO AG INH O.N. 30,40 13.06. / 17:36 +5,09% 30,40 30,20 30,40
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 29,89 09:59 +4,39% 29,97 29,72 29,93
Kursdetails anzeigen HAWESKO HOLDIN... 29,80 09:36 ±0,00% 29,80 29,60 29,20
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,40 09:53 -0,68% 29,50 29,35 29,40
Kursdetails anzeigen DT.BETEILIG.AG... 27,70 09:43 -0,54% 27,70 27,70 27,70
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 27,41 09:59 -6,93% 27,53 27,30 27,34
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,74 09:59 -4,05% 26,85 26,58 26,77
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG VZ ... 26,20 13.06. / 17:36 -5,76% 26,20 26,20 26,20
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 26,20 09:46 -4,09% 26,20 25,90 25,80
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,16 09:59 +5,25% 25,28 25,06 25,24
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 25,00 09:28 -5,41% 25,15 24,85 25,20
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,52 09:59 +2,36% 22,60 22,44 22,53
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 22,46 09:59 -8,93% 22,59 22,15 22,54
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 22,20 09:57 -20,14% 22,91 22,01 22,05
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE EUROS... 21,95 09:36 +16,05% 22,00 21,95 22,05
Kursdetails anzeigen DUERR AG O.N. 21,86 09:59 -8,63% 22,20 21,86 22,18
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 21,70 09:58 +4,82% 21,80 21,65 21,75
Kursdetails anzeigen LUDW.BECK A.RA... 21,40 13.06. / 17:36 -0,23% 21,40 21,40 21,40
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 21,30 09:48 -6,38% 21,80 21,30 22,00
Kursdetails anzeigen R. STAHL AG NA... 21,00 13.06. / 17:35 +1,94% 21,00 21,00 21,00
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 21,07 09:57 -0,75% 21,14 20,85 20,94
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 20,60 09:51 -7,21% 20,60 20,60 20,60
Kursdetails anzeigen BAYWA AG VINK.... 20,75 09:59 -11,93% 20,80 20,40 20,30
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 20,46 09:55 -14,32% 20,52 20,36 20,44
Kursdetails anzeigen OVB HOLDING AG 20,20 13.06. / 17:39 +1,51% 20,80 20,20 20,20
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 20,10 09:56 +6,39% 20,28 19,96 20,14
Kursdetails anzeigen GRENKE AG NA O... 19,94 09:58 -8,56% 20,30 19,94 20,30
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 19,71 09:56 -9,59% 19,80 19,58 19,57
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 19,45 09:50 -1,78% 19,90 19,45 19,35
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 19,69 09:58 -3,35% 19,94 19,41 19,89
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,65 09:08 +1,79% 19,65 19,30 19,85
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 19,25 09:54 -6,11% 19,80 19,25 19,50
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 19,20 09:44 +11,18% 19,20 19,10 18,90
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 18,63 09:58 -3,98% 18,72 18,58 18,68
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,35 09:38 +1,38% 18,35 18,35 18,40
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 17,56 09:57 -4,40% 17,82 17,56 18,12
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 17,52 09:56 -10,62% 17,71 17,50 17,75
Kursdetails anzeigen GESCO SE NA O.N. 17,20 09:06 +1,94% 17,40 17,20 17,40
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,10 09:20 +0,77% 17,10 17,05 17,08
Kursdetails anzeigen VILLEROY + BOC... 16,95 09:02 -2,84% 16,95 16,95 17,10
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LEIFHEIT AG O.N. 16,90 09:02 +5,10% 16,90 16,90 16,90
Kursdetails anzeigen HAMBURG.HAFEN ... 16,80 13.06. / 17:36 -0,12% 17,28 16,80 16,80
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 16,30 09:46 +18,11% 16,36 16,22 16,30
Kursdetails anzeigen SURTECO GROUP ... 16,20 13.06. / 17:36 -5,81% 16,20 16,20 16,20
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 16,22 09:55 -7,58% 16,32 16,16 16,22
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 15,96 09:43 -2,98% 16,22 15,84 16,00
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 15,45 13.06. / 17:36 +4,04% 15,55 15,45 15,45
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 14,40 09:59 -5,39% 14,58 14,39 14,53
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 14,07 09:58 +3,75% 14,39 14,06 14,40
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,05 09:58 -2,47% 14,50 14,00 13,75
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,04 09:47 -1,01% 14,06 13,96 14,06
Kursdetails anzeigen KOENIG + BAUER... 13,98 09:08 +13,91% 13,98 13,96 13,92
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 13,74 09:53 +2,77% 13,77 13,72 13,75
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,38 09:50 -2,82% 13,49 13,35 13,43
Kursdetails anzeigen WUESTENROT+WUE... 13,34 09:53 +3,66% 13,38 13,34 13,38
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 12,63 09:58 -4,93% 12,71 12,59 12,67
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,40 09:57 ±0,00% 12,40 12,40 12,50
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 12,33 09:58 -14,26% 12,49 12,33 12,45
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,26 09:58 -2,95% 12,37 12,22 12,29
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 11,90 09:53 +0,31% 11,90 11,90 12,00
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 11,62 09:50 +2,64% 11,86 11,62 11,68
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 11,50 09:22 -8,34% 11,50 11,50 11,50
Kursdetails anzeigen MASTERFLEX O.N. 11,50 13.06. / 17:36 +9,52% 11,90 11,10 11,50
Kursdetails anzeigen GRAND CITY PRO... 10,52 09:52 -2,95% 10,70 10,50 10,53
Kursdetails anzeigen GRAMMER AG O.N. 10,50 13.06. / 17:36 +0,96% 10,80 10,40 10,50
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,33 09:58 -16,35% 8,59 8,32 8,34
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,10 09:56 +0,62% 8,10 7,99 8,08
Kursdetails anzeigen BASTEI LUEBBE ... 7,60 09:38 +10,22% 7,60 7,60 7,55
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 7,57 09:58 -14,95% 7,61 7,54 7,51
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 7,22 09:58 +5,18% 7,33 7,22 7,31
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,22 09:02 -2,43% 7,22 7,22 7,22
Kursdetails anzeigen PROSIEBENSAT.1... 6,73 09:58 -5,52% 6,85 6,70 6,84
Kursdetails anzeigen MULTITUDE SE 6,32 09:25 +13,52% 6,36 6,30 6,38
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 6,27 09:29 +10,78% 6,28 6,22 6,27
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 6,15 13.06. / 17:35 +1,65% 6,40 6,15 6,15
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 5,93 09:59 -12,69% 6,00 5,92 5,94
Kursdetails anzeigen ARTNET AG NA O... 6,05 13.06. / 17:36 +16,35% 6,30 5,90 6,05
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 5,88 09:53 -4,05% 5,92 5,87 5,88
Kursdetails anzeigen ELRINGKLINGER ... 5,46 09:43 -7,93% 5,49 5,46 5,49
Kursdetails anzeigen DT.PFANDBRIEFB... 5,35 09:59 +0,57% 5,35 5,30 5,26
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTZ AG O.N. 4,95 09:49 -8,92% 5,03 4,95 4,93
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 4,88 13.06. / 17:36 -9,63% 4,88 4,88 4,88
Kursdetails anzeigen VISCOM SE O.N. 4,63 13.06. / 17:36 -21,47% 4,63 4,55 4,63
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,56 13.06. / 17:36 -1,72% 4,56 4,54 4,56
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,12 09:59 -16,00% 4,18 4,12 4,11
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,66 13.06. / 17:36 -4,69% 3,66 3,66 3,66
Kursdetails anzeigen BORUSSIA DORTM... 3,52 09:24 -11,44% 3,52 3,49 3,56
Kursdetails anzeigen PARAGON KGAA ... 3,52 13.06. / 17:36 -2,22% 3,52 3,42 3,52
Kursdetails anzeigen ALSTRIA OFFICE... 3,45 13.06. / 17:36 -1,43% 3,45 3,42 3,45
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,40 13.06. / 17:36 +12,58% 3,40 3,40 3,40
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CECONOMY AG I... 3,27 09:58 +39,61% 3,32 3,27 3,31
Kursdetails anzeigen BET-AT-HOME.CO... 3,38 13.06. / 17:36 +39,67% 4,20 3,24 3,38
Kursdetails anzeigen DELTICOM AG N... 2,84 09:30 -19,43% 2,84 2,84 2,82
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,91 13.06. / 17:36 -2,68% 2,91 2,82 2,91
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,62 13.06. / 17:36 -9,65% 2,62 2,62 2,62
Kursdetails anzeigen FRANCOTYP-POST... 2,58 09:02 +4,00% 2,58 2,58 2,60
Kursdetails anzeigen ELUMEO SE 2,36 13.06. / 17:36 -0,84% 2,36 2,32 2,36
Kursdetails anzeigen BRANICKS GROUP... 2,23 09:57 +36,69% 2,30 2,22 2,28
Kursdetails anzeigen HIGHLIGHT CMNC... 2,26 09:17 -7,50% 2,26 2,20 2,22
Kursdetails anzeigen UNITED LABELS ... 2,08 13.06. / 17:36 -15,45% 2,08 2,08 2,08
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AD PEPPER MEDI... 2,06 13.06. / 17:35 -3,74% 2,06 2,06 2,06
Kursdetails anzeigen 3U HOLDING AG 1,80 09:02 -7,50% 1,80 1,80 1,85
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,34 09:59 +35,24% 1,35 1,30 1,32
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,30 09:56 -14,75% 1,31 1,29 1,30
Kursdetails anzeigen DEMIRE DT.MTS.... 1,18 13.06. / 17:36 +18,00% 1,25 1,18 1,18
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,00 09:33 -14,76% 1,00 1,00 0,98
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,90 09:15 +13,75% 0,97 0,90 0,91
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,85 09:02 +15,34% 0,85 0,85 0,84
Kursdetails anzeigen GATEWAY R.EST.... 0,44 13.06. / 17:36 +43,79% 0,44 0,44 0,44
Kursdetails anzeigen ACCENTRO R.EST... 0,37 13.06. / 17:36 -24,80% 0,40 0,37 0,37
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ADLER GROUP S.... 0,17 09:48 +48,09% 0,17 0,16 0,16
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum