Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - STXE 50 INDEX (PRICE) (EUR) (FSE)

STXE 50 INDEX (PRICE) (EUR)
WKN
BörseSTOXX Ltd.
Aktueller Kurs4.464,07
Kurszeit30.05.
Differenz+24,22
Differenz (in %)+0,55%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen Stoxx Europe 50 4.464,07 30.05. +24,22 +0,55% 4.468,16 4.439,51 4.439,85
Kursdetails anzeigen HERMES INTERNA... 2.159,00 30.05. / 12:08 +2,00 +0,09% 2.159,00 2.139,00 2.157,00
Kursdetails anzeigen ASML HOLDING ... 889,80 30.05. / 19:17 -5,00 -0,56% 891,40 877,70 894,80
Kursdetails anzeigen LVMH ... 732,20 30.05. / 19:59 +4,70 +0,65% 738,00 721,50 727,50
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 456,10 30.05. / 15:08 -0,90 -0,20% 457,70 455,00 457,00
Kursdetails anzeigen L OREAL INH... 447,30 30.05. / 19:13 +6,95 +1,58% 447,30 436,65 440,35
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 265,30 30.05. / 18:57 +1,50 +0,57% 265,80 263,70 263,80
Kursdetails anzeigen SCHNEIDER ELEC... 228,25 30.05. / 16:23 +1,00 +0,44% 228,25 226,60 227,25
Kursdetails anzeigen SAFRAN INH. ... 211,60 30.05. / 08:12 -1,00 -0,47% 211,60 211,60 212,60
Kursdetails anzeigen ESSILORLUXO. I... 204,90 30.05. / 19:24 +1,30 +0,64% 204,90 203,30 203,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIR LIQUIDE IN... 180,40 30.05. / 16:29 +0,38 +0,21% 180,40 178,36 180,02
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 176,06 30.05. / 17:21 +0,56 +0,32% 176,12 174,52 175,50
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 166,52 30.05. / 19:58 -9,46 -5,38% 172,00 166,10 175,98
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 159,22 30.05. / 11:03 +2,26 +1,44% 159,22 155,90 156,96
Kursdetails anzeigen ASTRAZENECA PL... 141,95 30.05. / 13:58 +1,30 +0,92% 141,95 140,60 140,65
Kursdetails anzeigen NOVO-NORDISK A... 122,50 30.05. / 19:48 -0,90 -0,73% 124,54 122,50 123,40
Kursdetails anzeigen VINCI S.A. INH... 114,55 30.05. / 16:43 +1,00 +0,88% 114,55 112,60 113,55
Kursdetails anzeigen SANOFI SA INHA... 88,00 30.05. / 14:48 -0,09 -0,10% 88,02 87,48 88,09
Kursdetails anzeigen BNP PARIBAS IN... 67,80 30.05. / 19:25 +0,93 +1,39% 67,80 66,50 66,87
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 65,81 30.05. / 18:19 +0,42 +0,64% 66,01 65,04 65,39
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TOTALENERGIES ... 65,12 30.05. / 14:24 -0,76 -1,15% 65,46 64,99 65,88
Kursdetails anzeigen RIO TINTO PLC ... 64,37 30.05. / 16:50 +0,37 +0,58% 64,39 63,33 64,00
Kursdetails anzeigen ANHEUSER-BUSCH... 57,40 30.05. / 08:12 -0,76 -1,31% 57,40 57,40 58,16
Kursdetails anzeigen RECKITT BENCK.... 51,22 30.05. / 14:11 +0,42 +0,83% 51,22 50,58 50,80
Kursdetails anzeigen UNILEVER PLC ... 50,02 30.05. / 17:06 +0,31 +0,62% 50,10 49,29 49,71
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 48,12 30.05. / 19:40 +0,81 +1,72% 48,19 47,00 47,31
Kursdetails anzeigen RELX PLC ... 39,90 30.05. / 19:50 -0,16 -0,40% 40,04 39,90 40,06
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 38,47 30.05. / 19:38 ±0,00 ±0,00% 38,50 38,28 38,47
Kursdetails anzeigen UNICREDIT 36,30 30.05. / 17:13 +0,29 +0,81% 36,45 35,80 36,01
Kursdetails anzeigen PROSUS NV ... 33,90 30.05. / 15:53 +0,22 +0,65% 33,90 33,26 33,68
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AXA S.A. INH. ... 33,15 30.05. / 17:43 ±0,00 ±0,00% 33,17 32,93 33,15
Kursdetails anzeigen SHELL PLC ... 32,87 30.05. / 15:05 -0,03 -0,08% 32,94 32,86 32,90
Kursdetails anzeigen DIAGEO PLC LS-... 30,50 30.05. / 14:50 -0,28 -0,93% 30,60 30,47 30,79
Kursdetails anzeigen BRIT.AMER.TOBA... 28,31 30.05. / 17:36 +0,29 +1,03% 28,31 27,97 28,02
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,04 30.05. / 19:52 +0,44 +2,04% 22,04 21,53 21,60
Kursdetails anzeigen GSK PLC LS-,3... 20,20 30.05. / 19:50 -0,16 -0,79% 20,84 20,20 20,36
Kursdetails anzeigen ING GROEP NV ... 16,33 30.05. / 14:15 +0,20 +1,26% 16,35 16,12 16,13
Kursdetails anzeigen IBERDROLA INH.... 12,04 30.05. / 14:57 +0,06 +0,46% 12,04 11,90 11,97
Kursdetails anzeigen NATIONAL GRID ... 10,30 30.05. / 19:27 -0,10 -0,96% 10,50 9,95 10,40
Kursdetails anzeigen HSBC HLDGS PLC... 8,09 30.05. / 08:02 +0,00 +0,05% 8,09 8,09 8,08
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ENEL S.P.A. ... 6,62 30.05. / 14:41 +0,03 +0,44% 6,62 6,52 6,59
Kursdetails anzeigen BP PLC ... 5,71 30.05. / 19:51 -0,04 -0,66% 5,71 5,69 5,75
Kursdetails anzeigen GLENCORE PLC ... 5,65 30.05. / 17:27 -0,05 -0,79% 5,65 5,58 5,70
Kursdetails anzeigen BCO SANTANDER ... 4,66 30.05. / 08:07 -0,04 -0,81% 4,66 4,66 4,70
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum