Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) (FSE)

L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR)
WKN
BörseFrankfurt
Aktueller Kurs13.653,08
Kurszeit25.09.
Differenz-52,46
Differenz (in %)-0,38%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen L/E-SDAX 13.653,08 25.09. +6,24% 13.715,17 13.620,02 13.653,08
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 14,72 25.09. / 15:29 -19,38% 14,72 14,52 14,72
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 47,55 25.09. / 08:20 +22,02% 47,55 47,55 47,55
Kursdetails anzeigen VITESCO TECHS ... 49,36 25.09. / 15:28 -37,78% 49,36 49,08 49,36
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 16,30 25.09. / 10:06 -59,94% 16,30 15,86 16,30
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 9,21 25.09. / 16:00 -53,55% 9,21 9,13 9,21
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 9,69 25.09. / 08:01 -24,36% 9,69 9,69 9,69
Kursdetails anzeigen SUSS MICROTEC ... 62,00 25.09. / 19:48 +185,55% 62,20 58,90 62,00
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 11,16 25.09. / 16:08 -13,90% 11,27 11,16 11,16
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 42,95 25.09. / 08:01 -2,20% 42,95 42,95 42,95
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen STO SE+CO.KGAA... 118,20 25.09. / 08:01 -5,94% 118,20 118,20 118,20
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 17,20 25.09. / 17:17 -71,04% 17,81 17,20 17,20
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 62,95 25.09. / 21:44 -27,10% 62,95 62,55 62,95
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 5,31 25.09. / 08:04 -18,64% 5,31 5,31 5,31
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 19,58 25.09. / 17:12 -1,60% 19,94 19,58 19,58
Kursdetails anzeigen SCHAEFFLER AG ... 4,31 25.09. / 19:56 -11,33% 4,31 4,28 4,31
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 14,81 25.09. / 08:01 -37,77% 14,81 14,81 14,81
Kursdetails anzeigen SAF-HOLLAND SE... 16,30 25.09. / 08:10 +41,93% 16,30 16,30 16,30
Kursdetails anzeigen RENK GROUP AG ... 21,68 25.09. / 18:10 --% 22,08 21,68 21,68
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 12,54 25.09. / 17:36 -17,67% 12,54 12,43 12,54
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PROSIEBENSAT.1... 5,77 25.09. / 17:20 -14,03% 5,77 5,68 5,77
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 11,34 25.09. / 15:38 -12,36% 11,36 11,34 11,34
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 8,69 25.09. / 08:04 +20,00% 8,69 8,69 8,69
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 14,84 25.09. / 08:01 -9,47% 14,84 14,84 14,84
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 77,40 25.09. / 08:01 +18,29% 77,40 77,40 77,40
Kursdetails anzeigen MUTARES KGAA ... 24,75 25.09. / 21:56 +20,52% 28,05 24,35 24,75
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 5,64 25.09. / 08:01 +21,90% 5,64 5,64 5,64
Kursdetails anzeigen METRO AG ST ... 4,82 25.09. / 11:06 -23,01% 4,82 4,76 4,82
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 15,76 25.09. / 19:04 +11,08% 16,34 15,76 15,76
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 65,70 25.09. / 18:40 +21,31% 65,70 63,90 65,70
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 570,00 25.09. / 08:01 +5,19% 570,00 570,00 570,00
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 16,02 25.09. / 21:03 -5,28% 16,02 15,84 16,02
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 5,04 25.09. / 08:20 -28,89% 5,04 5,04 5,04
Kursdetails anzeigen JOST WERKE SE ... 43,70 25.09. / 15:28 +0,15% 43,95 43,70 43,70
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 21,70 25.09. / 10:03 +43,52% 21,70 21,30 21,70
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 21,60 25.09. / 08:10 +14,38% 21,60 21,60 21,60
Kursdetails anzeigen HORNBACH HOLD.... 84,60 25.09. / 08:04 +45,04% 84,60 84,60 84,60
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,01 25.09. / 08:01 -14,57% 1,01 1,01 1,01
Kursdetails anzeigen HAMBORNER REIT... 6,54 25.09. / 15:29 +11,96% 6,55 6,52 6,54
Kursdetails anzeigen GRENKE AG NA O... 22,85 25.09. / 08:01 +7,49% 22,85 22,85 22,85
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GRAND CITY PRO... 12,50 25.09. / 08:20 +37,58% 12,50 12,50 12,50
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 21,75 25.09. / 08:04 -6,42% 21,75 21,75 21,75
Kursdetails anzeigen FLATEXDEGIRO A... 12,44 25.09. / 17:20 +58,04% 12,44 12,36 12,44
Kursdetails anzeigen FIELMANN GROUP... 46,00 25.09. / 08:52 +14,37% 46,00 45,40 46,00
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 5,88 25.09. / 21:49 -69,27% 5,98 5,88 5,88
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 56,00 25.09. / 09:07 -33,94% 56,00 55,00 56,00
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,18 25.09. / 15:29 +28,05% 17,18 16,98 17,18
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 64,60 25.09. / 21:31 -0,16% 65,00 62,60 64,60
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 43,30 25.09. / 19:21 +46,90% 44,00 43,02 43,30
Kursdetails anzeigen DWS GROUP GMBH... 36,98 25.09. / 15:04 +33,18% 36,98 36,72 36,98
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DUERR AG O.N. 19,78 25.09. / 08:10 -18,70% 19,78 19,78 19,78
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 44,75 25.09. / 08:01 +3,37% 44,75 44,75 44,75
Kursdetails anzeigen DOUGLAS AG IN... 19,84 25.09. / 11:18 --% 19,84 19,35 19,84
Kursdetails anzeigen DEUTZ AG O.N. 4,48 25.09. / 12:13 +10,60% 4,50 4,48 4,48
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE WOHNE... 24,80 25.09. / 08:04 +5,22% 24,80 24,80 24,80
Kursdetails anzeigen DT.PFANDBRIEFB... 5,73 25.09. / 20:39 -16,18% 5,86 5,73 5,73
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE EUROS... 21,70 25.09. / 08:04 +43,39% 21,70 21,70 21,70
Kursdetails anzeigen DT.BETEILIG.AG... 24,80 25.09. / 15:29 -18,95% 24,80 24,40 24,80
Kursdetails anzeigen DERMAPHARM HLD... 33,25 25.09. / 08:10 -13,82% 33,25 33,25 33,25
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 13,35 25.09. / 08:04 -64,02% 13,35 13,35 13,35
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CEWE STIFT.KGA... 104,00 25.09. / 15:29 +22,81% 104,40 103,40 104,00
Kursdetails anzeigen CECONOMY AG I... 2,80 25.09. / 08:04 +44,32% 2,80 2,80 2,80
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 27,40 25.09. / 08:04 +12,13% 27,40 27,40 27,40
Kursdetails anzeigen BORUSSIA DORTM... 3,67 25.09. / 21:02 -7,69% 3,67 3,65 3,67
Kursdetails anzeigen AUTO1 GROUP SE... 8,94 25.09. / 08:13 +37,27% 8,94 8,94 8,94
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 127,20 25.09. / 15:56 +20,65% 127,20 126,40 127,20
Kursdetails anzeigen AMADEUS FIRE AG 91,00 25.09. / 08:20 -6,09% 91,00 91,00 91,00
Kursdetails anzeigen ADTRAN NETW.SE... 19,30 25.09. / 08:04 -0,99% 19,30 19,30 19,30
Kursdetails anzeigen ADTRAN HOLDING... 5,23 25.09. / 08:10 -30,01% 5,23 5,23 5,23
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 63,00 25.09. / 10:29 -41,96% 63,90 63,00 63,00
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 13,80 25.09. / 10:16 -18,22% 13,80 13,78 13,80
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum