Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - CDAX PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

CDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs1.607,33
Kurszeit10:41
Differenz-7,23
Differenz (in %)-0,45%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CDAX ® 1.607,33 10:41 -7,23 -0,45% 1.614,56 1.607,33 1.614,56
Kursdetails anzeigen HYPOPORT SE N... 281,80 10:40 -5,80 -2,02% 283,60 281,00 287,60
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 459,00 10:41 -3,70 -0,80% 463,10 457,20 462,70
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 520,80 10:41 -3,00 -0,57% 524,80 520,20 523,80
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 173,64 10:41 -2,04 -1,16% 175,26 173,64 175,68
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 262,00 10:41 -1,90 -0,72% 264,40 262,00 263,90
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 142,60 10:19 -1,80 -1,25% 145,40 142,60 144,40
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 72,90 10:39 -1,40 -1,88% 74,40 72,85 74,30
Kursdetails anzeigen EINHELL GERMAN... 178,00 09:51 -1,40 -0,78% 178,60 177,20 179,40
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 124,70 10:41 -1,20 -0,95% 125,50 124,40 125,90
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PWO AG INH O.N. 30,80 09:40 -1,20 -3,75% 31,60 30,80 32,00
Kursdetails anzeigen STO SE+CO.KGAA... 172,20 09:05 -1,20 -0,69% 172,40 172,20 173,40
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 230,00 10:38 -1,20 -0,52% 231,00 228,70 231,20
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 233,70 10:41 -1,10 -0,47% 235,20 233,30 234,80
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 112,55 10:41 -0,90 -0,79% 113,40 112,55 113,45
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 99,78 10:41 -0,77 -0,77% 100,55 99,76 100,55
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 187,85 10:41 -0,65 -0,34% 188,95 187,70 188,50
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 96,25 10:37 -0,65 -0,67% 97,20 95,70 96,90
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 109,05 10:41 -0,65 -0,59% 110,00 108,85 109,70
Kursdetails anzeigen CEWE STIFT.KGA... 107,00 10:31 -0,60 -0,56% 107,80 107,00 107,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AMADEUS FIRE AG 111,40 10:18 -0,60 -0,54% 112,00 111,40 112,00
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 59,80 09:59 -0,60 -0,99% 60,20 59,80 60,40
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 20,60 09:34 -0,60 -2,83% 21,20 20,60 21,20
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 59,20 10:33 -0,60 -1,00% 59,20 59,20 59,80
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 75,40 10:34 -0,60 -0,79% 76,00 75,30 76,00
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 90,92 10:41 -0,58 -0,63% 91,54 90,88 91,50
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 86,25 10:41 -0,55 -0,63% 86,70 86,10 86,80
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 20,66 10:38 -0,52 -2,46% 21,28 20,66 21,18
Kursdetails anzeigen BAYWA AG NA ... 30,70 06.06. / 17:30 -0,50 -1,60% 33,10 30,70 30,70
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 817,50 10:37 -0,50 -0,06% 824,00 816,00 818,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 65,32 10:41 -0,46 -0,70% 65,80 65,32 65,78
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 27,94 10:41 -0,44 -1,57% 28,38 27,92 28,38
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 47,16 10:36 -0,40 -0,84% 47,64 46,90 47,56
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 177,34 10:41 -0,38 -0,21% 178,26 177,02 177,72
Kursdetails anzeigen BIJOU BRIGITTE... 43,25 10:31 -0,30 -0,69% 44,00 43,15 43,55
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 100,40 10:34 -0,30 -0,30% 103,00 100,40 100,70
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 171,60 10:40 -0,30 -0,17% 173,10 171,30 171,90
Kursdetails anzeigen SIXT SE VZO O.N. 59,00 10:39 -0,30 -0,51% 59,30 58,90 59,30
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,96 10:35 -0,28 -1,20% 23,26 22,96 23,24
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 34,61 10:41 -0,26 -0,75% 34,95 34,58 34,87
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 35,84 10:12 -0,24 -0,67% 36,18 35,72 36,08
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 61,28 10:41 -0,22 -0,36% 61,48 61,18 61,50
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,28 10:14 -0,22 -2,93% 7,50 7,28 7,50
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 46,76 10:41 -0,21 -0,46% 47,09 46,70 46,98
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG VZ ... 26,30 06.06. / 17:36 -0,20 -0,75% 26,30 26,30 26,30
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 12,80 10:09 -0,20 -1,54% 13,10 12,80 13,00
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,60 10:38 -0,20 -0,50% 40,20 39,20 39,80
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 61,10 10:31 -0,20 -0,33% 61,10 61,00 61,30
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE EUROS... 21,30 10:40 -0,20 -0,93% 21,40 20,95 21,50
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 66,85 10:37 -0,20 -0,30% 67,15 65,35 67,05
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 49,89 10:40 -0,19 -0,38% 50,16 49,80 50,08
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,44 10:40 -0,18 -0,70% 25,66 25,42 25,62
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE WOHNE... 18,50 10:39 -0,16 -0,86% 18,60 18,40 18,66
Kursdetails anzeigen UNITED LABELS ... 1,94 06.06. / 17:36 -0,16 -7,62% 2,04 1,94 1,94
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 94,96 10:39 -0,16 -0,17% 95,32 94,88 95,12
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,72 09:02 -0,16 -3,28% 4,72 4,72 4,88
Kursdetails anzeigen MUELLER-LILA L... 6,30 06.06. / 17:36 -0,15 -2,33% 6,40 6,30 6,30
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 48,18 10:40 -0,14 -0,29% 48,50 47,84 48,32
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 7,40 10:41 -0,13 -1,73% 7,52 7,40 7,53
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,59 10:41 -0,13 -0,33% 40,00 39,59 39,72
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,44 10:41 -0,13 -1,03% 12,56 12,43 12,57
Kursdetails anzeigen PUMA SE 47,44 10:37 -0,12 -0,25% 47,58 47,08 47,56
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,93 10:40 -0,10 -0,71% 13,97 13,72 14,03
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,37 10:41 -0,10 -2,24% 4,52 4,37 4,47
Kursdetails anzeigen BAYWA AG VINK.... 22,40 09:00 -0,10 -0,44% 22,40 22,40 22,50
Kursdetails anzeigen GRAMMER AG O.N. 10,50 09:02 -0,10 -0,94% 10,50 10,50 10,60
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 21,34 10:37 -0,10 -0,47% 21,60 21,32 21,44
Kursdetails anzeigen LEIFHEIT AG O.N. 17,60 10:34 -0,10 -0,56% 17,95 17,60 17,70
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 108,00 10:41 -0,10 -0,09% 108,30 107,60 108,10
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 99,00 09:54 -0,10 -0,10% 99,90 99,00 99,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 46,70 10:15 -0,10 -0,21% 47,60 46,70 46,80
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 16,60 10:20 -0,08 -0,48% 16,76 16,56 16,68
Kursdetails anzeigen BET-AT-HOME.CO... 2,60 09:32 -0,07 -2,62% 2,77 2,60 2,67
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,56 10:41 -0,07 -0,31% 22,70 22,56 22,63
Kursdetails anzeigen KHD HUMBOLDT W... 1,50 06.06. / 17:36 -0,07 -4,46% 1,54 1,50 1,50
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,84 06.06. / 17:36 -0,06 -2,07% 2,84 2,80 2,84
Kursdetails anzeigen ADTRAN NETW.SE... 19,94 06.06. / 17:35 -0,06 -0,30% 20,00 19,90 19,94
Kursdetails anzeigen FRANCOTYP-POST... 2,70 09:04 -0,06 -2,17% 2,72 2,70 2,76
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,08 10:41 -0,06 -0,46% 13,14 13,05 13,14
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,40 09:02 -0,05 -0,27% 18,40 18,40 18,45
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 49,85 10:26 -0,05 -0,10% 49,85 49,25 49,90
Kursdetails anzeigen ELRINGKLINGER ... 5,75 09:06 -0,05 -0,86% 5,75 5,74 5,80
Kursdetails anzeigen 3U HOLDING AG 1,82 10:35 -0,04 -2,25% 1,96 1,82 1,87
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 13,87 10:39 -0,04 -0,29% 13,91 13,78 13,91
Kursdetails anzeigen MATERNUS-KLI.A... 1,70 06.06. / 17:36 -0,04 -2,30% 1,70 1,62 1,70
Kursdetails anzeigen ALBIS LEASING ... 2,24 09:20 -0,04 -1,75% 2,24 2,24 2,28
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 15,23 10:41 -0,03 -0,20% 15,32 15,18 15,26
Kursdetails anzeigen SPORTTOTAL AG ... 0,77 06.06. / 17:36 -0,03 -3,12% 0,78 0,77 0,77
Kursdetails anzeigen DUERR AG O.N. 23,24 10:35 -0,02 -0,09% 23,30 23,14 23,26
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 23,79 10:39 -0,02 -0,08% 23,89 23,64 23,81
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 12,08 09:02 -0,02 -0,17% 12,08 12,08 12,10
Kursdetails anzeigen LS TELCOM AG 3,40 06.06. / 17:36 -0,02 -0,58% 3,40 3,40 3,40
Kursdetails anzeigen FORIS AG 2,24 09:02 -0,02 -0,88% 2,24 2,24 2,26
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 30,34 10:41 -0,02 -0,07% 30,56 30,34 30,36
Kursdetails anzeigen KLASSIK RADIO ... 3,84 06.06. / 17:36 -0,02 -0,52% 3,84 3,68 3,84
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 64,74 10:40 -0,02 -0,03% 65,02 64,54 64,76
Kursdetails anzeigen ALSTRIA OFFICE... 3,41 09:53 -0,01 -0,29% 3,53 3,41 3,42
Kursdetails anzeigen DEMIRE DT.MTS.... 1,22 06.06. / 17:36 -0,01 -0,81% 1,23 1,20 1,22
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,34 10:39 -0,01 -0,13% 6,37 6,33 6,34
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,85 10:13 -0,01 -0,70% 0,85 0,85 0,86
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GATEWAY R.EST.... 0,43 06.06. / 17:36 -0,00 -0,91% 0,43 0,38 0,43
Kursdetails anzeigen CECONOMY AG I... 3,22 10:25 -0,00 -0,12% 3,25 3,22 3,23
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,17 10:35 -0,00 -0,17% 1,19 1,16 1,17
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 49,10 10:21 ±0,00 ±0,00% 49,45 48,95 49,10
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 8,20 10:15 ±0,00 ±0,00% 8,22 8,19 8,20
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,80 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,80 0,80 0,80
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,75 06.06. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 20,10 19,60 19,75
Kursdetails anzeigen SURTECO GROUP ... 16,70 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 16,70 16,70 16,70
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 4,90 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 4,90 4,90 4,90
Kursdetails anzeigen ENBW ENERGIE B... 66,60 09:02 ±0,00 ±0,00% 68,40 66,60 66,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG ST ... 41,20 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 41,20 40,60 41,20
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 70,00 09:32 ±0,00 ±0,00% 70,50 69,80 70,00
Kursdetails anzeigen DIERIG HOLDING... 9,95 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 9,95 9,95 9,95
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 20,80 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 20,80 20,80 20,80
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,80 10:09 ±0,00 ±0,00% 3,80 3,78 3,80
Kursdetails anzeigen DMG MORI AG O.N. 43,70 09:40 ±0,00 ±0,00% 43,80 43,50 43,70
Kursdetails anzeigen KAP AG INH O.N. 11,70 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 11,70 11,70 11,70
Kursdetails anzeigen INTERTAINMENT ... 0,43 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,43 0,43 0,43
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 680,00 09:00 ±0,00 ±0,00% 680,00 680,00 680,00
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 123,40 10:34 ±0,00 ±0,00% 124,20 123,40 123,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen REALTECH AG O.N. 1,21 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,21 1,16 1,21
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,20 10:24 ±0,00 ±0,00% 12,20 11,70 12,20
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 198,20 10:28 ±0,00 ±0,00% 199,00 195,60 198,20
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 14,18 10:37 ±0,00 ±0,00% 14,24 14,16 14,18
Kursdetails anzeigen UZIN UTZ SE O.N. 51,50 09:35 ±0,00 ±0,00% 51,50 51,50 51,50
Kursdetails anzeigen WUESTENROT+WUE... 13,34 10:18 ±0,00 ±0,00% 13,36 13,30 13,34
Kursdetails anzeigen MEVIS MEDICAL ... 26,40 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 26,60 26,40 26,40
Kursdetails anzeigen HAMBURG.HAFEN ... 17,20 10:32 ±0,00 ±0,00% 17,20 16,94 17,20
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 19,70 09:02 ±0,00 ±0,00% 19,70 19,70 19,70
Kursdetails anzeigen READCREST CAPI... 0,99 06.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,99 0,96 0,99
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTZ AG O.N. 5,17 10:39 +0,02 +0,29% 5,18 5,09 5,15
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 6,60 10:34 +0,03 +0,46% 6,62 6,56 6,57
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,02 10:40 +0,03 +0,33% 9,05 8,76 8,99
Kursdetails anzeigen SPL.MEDIEN AG ... 1,21 06.06. / 17:35 +0,03 +2,54% 1,21 1,21 1,21
Kursdetails anzeigen TTL BET.GRDBES... 0,98 09:02 +0,03 +3,16% 0,98 0,98 0,95
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,07 09:02 +0,04 +3,37% 1,07 1,07 1,04
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,07 10:33 +0,04 +0,23% 17,09 17,05 17,03
Kursdetails anzeigen DELTICOM AG N... 3,04 10:11 +0,04 +1,33% 3,08 3,00 3,00
Kursdetails anzeigen ACCENTRO R.EST... 0,47 06.06. / 17:30 +0,04 +10,33% 0,53 0,45 0,47
Kursdetails anzeigen SCHWEIZER ELEC... 5,70 09:45 +0,05 +0,88% 5,70 5,60 5,65
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ORBIS SE INH O... 6,10 06.06. / 17:36 +0,05 +0,83% 6,10 6,10 6,10
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 15,55 10:15 +0,05 +0,32% 15,55 15,40 15,50
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,15 09:45 +0,05 +0,35% 14,40 14,15 14,10
Kursdetails anzeigen ARTNET AG NA O... 5,10 06.06. / 17:36 +0,05 +0,99% 5,10 4,98 5,10
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 6,08 10:28 +0,06 +1,00% 6,10 5,99 6,02
Kursdetails anzeigen BORUSSIA DORTM... 3,64 10:38 +0,06 +1,67% 3,66 3,59 3,58
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,56 09:36 +0,06 +0,34% 17,78 17,40 17,50
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,06 09:40 +0,06 +0,75% 8,06 8,00 8,00
Kursdetails anzeigen B+S BANKSYSTEM... 1,71 06.06. / 17:36 +0,07 +4,27% 1,71 1,69 1,71
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 12,00 10:34 +0,08 +0,67% 12,04 11,92 11,92
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 59,20 10:16 +0,10 +0,17% 59,80 59,20 59,10
Kursdetails anzeigen BERTRANDT AG O... 37,30 10:31 +0,10 +0,27% 37,70 37,20 37,20
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 26,30 09:09 +0,10 +0,38% 26,30 26,10 26,20
Kursdetails anzeigen MEDION AG O.N. 12,30 06.06. / 17:36 +0,10 +0,82% 12,30 12,10 12,30
Kursdetails anzeigen WASHTEC AG O.N. 41,10 09:59 +0,10 +0,24% 41,40 40,80 41,00
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 18,83 10:35 +0,11 +0,59% 18,89 18,72 18,72
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,46 09:02 +0,12 +3,59% 3,46 3,46 3,34
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 19,12 10:33 +0,12 +0,63% 19,12 18,96 19,00
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,20 10:41 +0,14 +0,17% 84,26 83,76 84,06
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,44 10:40 +0,14 +0,30% 46,60 46,26 46,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PARAGON KGAA ... 3,60 06.06. / 17:36 +0,14 +4,05% 3,70 3,52 3,60
Kursdetails anzeigen FIELMANN GROUP... 44,10 10:27 +0,15 +0,34% 44,15 43,95 43,95
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 27,65 10:09 +0,15 +0,55% 27,65 27,60 27,50
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 74,50 10:38 +0,15 +0,20% 74,85 74,25 74,35
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,80 10:25 +0,15 +0,22% 67,85 67,80 67,65
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,00 10:28 +0,18 +3,73% 5,00 4,96 4,82
Kursdetails anzeigen PFEIFFER VACUU... 160,00 10:00 +0,20 +0,13% 160,00 159,80 159,80
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 50,80 10:28 +0,20 +0,40% 50,90 50,20 50,60
Kursdetails anzeigen MASTERFLEX O.N. 11,00 09:02 +0,20 +1,85% 11,00 11,00 10,80
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,80 06.06. / 17:36 +0,20 +0,46% 44,00 43,60 43,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HAWESKO HOLDIN... 31,10 09:02 +0,20 +0,65% 31,10 31,10 30,90
Kursdetails anzeigen FRIWO AG O.N. 22,00 06.06. / 17:36 +0,20 +0,92% 22,00 22,00 22,00
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 48,90 06.06. / 17:36 +0,20 +0,41% 49,20 48,30 48,90
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 21,20 09:02 +0,20 +0,95% 21,20 21,20 21,00
Kursdetails anzeigen GESCO SE NA O.N. 18,05 10:34 +0,20 +1,12% 18,20 18,05 17,85
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,88 10:21 +0,22 +1,50% 14,88 14,72 14,66
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,68 10:39 +0,23 +1,02% 22,88 22,31 22,45
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 47,35 10:40 +0,23 +0,49% 47,54 46,79 47,12
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 54,20 10:34 +0,25 +0,46% 54,50 53,65 53,95
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 30,02 10:28 +0,26 +0,87% 30,12 29,70 29,76
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KOENIG + BAUER... 14,20 10:29 +0,28 +2,01% 14,24 14,04 13,92
Kursdetails anzeigen OVB HOLDING AG 20,20 06.06. / 17:36 +0,30 +1,51% 20,20 20,00 20,20
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 22,10 10:39 +0,30 +1,38% 22,45 21,80 21,80
Kursdetails anzeigen VILLEROY + BOC... 17,35 10:05 +0,30 +1,76% 17,35 17,15 17,05
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 39,73 10:39 +0,34 +0,86% 39,80 39,39 39,39
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 229,10 10:39 +0,40 +0,17% 229,80 228,50 228,70
Kursdetails anzeigen MVV ENERGIE AG... 32,20 09:02 +0,40 +1,26% 32,20 32,20 31,80
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 87,80 10:19 +0,50 +0,57% 88,70 85,90 87,30
Kursdetails anzeigen SCHLOSS WACHEN... 16,00 09:04 +0,50 +3,23% 16,00 16,00 15,50
Kursdetails anzeigen LUDW.BECK A.RA... 21,80 06.06. / 17:36 +0,60 +2,83% 21,80 21,40 21,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 86,05 10:37 +0,60 +0,70% 86,35 85,20 85,45
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 33,20 09:33 +0,60 +1,84% 33,20 33,20 32,60
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,84 10:39 +0,62 +1,67% 37,94 37,12 37,22
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 143,60 10:40 +0,65 +0,45% 143,80 142,75 142,95
Kursdetails anzeigen MBB SE O.N. 114,80 10:29 +0,80 +0,70% 115,00 114,60 114,00
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,50 10:41 +0,84 +2,29% 37,69 36,77 36,66
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 81,35 10:41 +0,90 +1,12% 81,35 80,15 80,45
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 59,10 10:41 +1,00 +1,72% 59,10 57,90 58,10
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 251,20 10:41 +1,30 +0,52% 251,30 247,80 249,90
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 239,50 10:20 +2,50 +1,05% 239,50 238,00 237,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 648,00 10:25 +6,00 +0,93% 648,00 644,00 642,00
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum