Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - HDAX ® PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

HDAX ® PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs9.697,70
Kurszeit09:22
Differenz-17,71
Differenz (in %)-0,18%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HDAX ® 9.697,70 09:22 -17,71 -0,18% 9.728,77 9.683,12 9.715,41
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 1,93 09:21 +0,00 +0,23% 1,95 1,92 1,92
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,14 09:22 +0,03 +0,73% 4,18 4,12 4,11
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,38 09:22 +0,00 +0,04% 5,43 5,36 5,38
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 5,95 09:22 +0,00 +0,03% 6,00 5,93 5,94
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,44 09:22 +0,11 +1,26% 8,59 8,38 8,34
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 10,92 09:20 +0,02 +0,14% 10,93 10,85 10,90
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,26 09:22 -0,04 -0,28% 12,37 12,22 12,29
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 12,43 09:22 -0,02 -0,16% 12,49 12,40 12,45
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 12,59 09:21 -0,08 -0,59% 12,71 12,59 12,67
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,39 09:18 -0,04 -0,30% 13,49 13,35 13,43
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 13,96 09:11 -0,10 -0,71% 14,06 13,96 14,06
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 14,22 09:22 -0,18 -1,25% 14,39 14,12 14,40
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 14,50 09:22 -0,03 -0,18% 14,58 14,44 14,53
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 16,32 09:15 +0,10 +0,62% 16,32 16,22 16,22
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,10 09:20 +0,02 +0,12% 17,10 17,05 17,08
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 18,61 09:21 -0,07 -0,35% 18,72 18,58 18,68
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 20,08 09:21 -0,06 -0,30% 20,28 19,96 20,14
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 20,46 09:21 +0,02 +0,10% 20,52 20,40 20,44
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 21,02 09:22 +0,08 +0,38% 21,06 20,85 20,94
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 22,20 09:22 +0,15 +0,68% 22,91 22,01 22,05
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 22,43 09:22 -0,11 -0,49% 22,51 22,15 22,54
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,48 09:21 -0,05 -0,22% 22,60 22,44 22,53
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 23,56 09:22 +0,17 +0,73% 23,88 23,54 23,39
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 24,90 09:19 -0,16 -0,64% 25,14 24,90 25,06
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,14 09:22 -0,10 -0,40% 25,28 25,06 25,24
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,68 09:22 -0,09 -0,34% 26,85 26,58 26,77
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 27,39 09:21 +0,05 +0,18% 27,53 27,30 27,34
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 28,02 09:22 ±0,00 ±0,00% 28,14 27,92 28,02
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 28,40 09:22 -0,05 -0,18% 28,50 28,33 28,45
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,40 09:22 ±0,00 ±0,00% 29,50 29,35 29,40
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 29,82 09:22 -0,11 -0,37% 29,97 29,73 29,93
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 30,78 09:20 -0,02 -0,06% 31,00 30,70 30,80
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,12 09:00 +0,04 +0,13% 31,12 31,12 31,08
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 32,60 09:22 -0,10 -0,31% 33,00 32,28 32,70
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 32,86 09:20 -0,02 -0,06% 33,00 32,48 32,88
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 33,54 09:22 -0,12 -0,36% 33,80 33,45 33,66
Kursdetails anzeigen DAIMLER TRUCK ... 37,35 09:22 -0,03 -0,08% 37,56 37,22 37,38
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,64 09:19 -0,20 -0,53% 37,70 37,60 37,84
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,95 09:22 +0,02 +0,05% 38,05 37,75 37,93
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 38,36 09:22 -0,27 -0,70% 38,65 38,25 38,63
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 38,70 09:21 ±0,00 ±0,00% 38,88 38,59 38,70
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 40,17 09:22 -0,20 -0,50% 40,35 40,11 40,37
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 40,58 09:22 -0,63 -1,53% 41,10 40,54 41,21
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 41,90 09:22 +0,38 +0,92% 42,16 41,32 41,52
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 42,99 09:22 -0,01 -0,02% 43,18 42,96 43,00
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 44,06 09:20 +0,08 +0,18% 44,14 44,02 43,98
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 44,28 09:21 -0,28 -0,63% 44,66 44,15 44,56
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 44,68 09:20 +0,02 +0,04% 44,84 44,58 44,66
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 45,37 09:22 -0,24 -0,54% 45,77 45,33 45,62
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 45,80 09:20 ±0,00 ±0,00% 45,98 45,80 45,80
Kursdetails anzeigen PUMA SE 46,49 09:21 -0,07 -0,15% 46,58 46,41 46,56
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 47,55 09:18 +0,50 +1,06% 47,65 46,85 47,05
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 49,60 09:21 ±0,00 ±0,00% 49,70 49,50 49,60
Kursdetails anzeigen COVESTRO AG O... 50,22 09:21 -0,58 -1,14% 50,80 49,97 50,80
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 50,45 09:21 -0,30 -0,59% 50,95 50,35 50,75
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,98 09:22 -0,18 -0,33% 54,12 53,74 54,16
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 58,02 09:22 -0,66 -1,12% 58,64 57,78 58,68
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 61,50 09:09 +0,30 +0,49% 61,75 61,20 61,20
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 63,10 09:22 -0,70 -1,10% 63,30 62,60 63,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 63,18 09:22 -0,47 -0,74% 63,70 63,11 63,65
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 65,14 09:22 -0,28 -0,43% 65,14 64,66 65,42
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 67,10 09:14 -0,70 -1,03% 67,40 66,90 67,80
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,55 09:00 -0,05 -0,07% 67,55 67,55 67,60
Kursdetails anzeigen DR.ING.H.C.F.P... 69,60 09:22 -0,76 -1,08% 70,84 69,52 70,36
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 70,80 09:20 -0,30 -0,42% 71,40 70,65 71,10
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 71,40 09:15 -0,05 -0,07% 71,65 71,30 71,45
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,55 09:19 ±0,00 ±0,00% 71,80 71,55 71,55
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 72,85 09:21 -0,10 -0,14% 72,95 72,55 72,95
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 73,10 09:21 -0,65 -0,88% 73,95 72,80 73,75
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 75,82 09:21 -0,24 -0,32% 76,44 75,82 76,06
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 75,95 09:19 ±0,00 ±0,00% 76,10 75,75 75,95
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 78,85 09:18 -0,50 -0,63% 79,50 78,25 79,35
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 79,10 09:18 -0,45 -0,57% 79,90 79,10 79,55
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 83,95 09:19 ±0,00 ±0,00% 84,60 83,80 83,95
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 84,20 09:00 +0,40 +0,48% 84,20 84,20 83,80
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,50 09:20 -0,04 -0,05% 84,98 84,40 84,54
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 87,92 09:22 -0,34 -0,39% 88,50 87,78 88,26
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 92,60 09:20 +0,45 +0,49% 92,80 91,90 92,15
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 96,50 09:22 +0,58 +0,60% 99,32 96,30 95,92
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 96,62 09:22 -0,38 -0,39% 97,18 96,52 97,00
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,05 09:21 +0,75 +0,76% 99,05 98,40 98,30
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 104,10 09:22 +0,40 +0,39% 104,50 103,20 103,70
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 105,65 09:22 -0,10 -0,09% 106,25 105,45 105,75
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 111,85 09:20 +0,50 +0,45% 111,90 111,35 111,35
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 114,40 09:22 +0,80 +0,70% 115,10 114,00 113,60
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 120,80 09:18 -1,40 -1,15% 121,80 120,60 122,20
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 144,78 09:22 -1,02 -0,70% 146,26 144,30 145,80
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 145,90 09:21 +0,60 +0,41% 146,20 145,50 145,30
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 168,90 09:22 -1,94 -1,14% 171,10 168,44 170,84
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 172,15 09:22 -0,15 -0,09% 173,10 171,85 172,30
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 179,78 09:22 +1,80 +1,01% 179,84 178,66 177,98
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 180,65 09:22 +0,45 +0,25% 180,80 179,75 180,20
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 226,30 09:22 -1,20 -0,53% 227,50 226,20 227,50
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 229,50 09:22 -1,00 -0,43% 230,70 228,80 230,50
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 230,30 09:20 +0,70 +0,30% 230,50 229,70 229,60
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 237,50 09:15 +6,00 +2,59% 237,50 234,00 231,50
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 242,10 09:22 +0,90 +0,37% 242,50 241,10 241,20
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 257,30 09:22 +1,00 +0,39% 257,50 256,50 256,30
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 460,30 09:22 -1,10 -0,24% 463,10 458,50 461,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 507,00 09:22 +1,00 +0,20% 510,60 503,00 506,00
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum