Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) (FSE)

L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR)
WKN
BörseFrankfurt
Aktueller Kurs25.462,22
Kurszeit19.06.
Differenz-135,56
Differenz (in %)-0,53%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen L/E-MDAX 25.462,22 19.06. -135,56 -0,53% 25.577,15 25.461,68 25.597,78
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 1,91 19.06. / 12:53 +0,01 +0,42% 1,92 1,89 1,90
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,34 19.06. / 20:03 +0,03 +0,63% 4,34 4,28 4,32
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,11 19.06. / 21:56 -0,11 -2,11% 5,22 5,11 5,22
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,05 19.06. / 21:40 +0,06 +0,97% 6,05 5,95 5,99
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 7,29 19.06. / 21:51 -0,21 -2,73% 7,54 7,29 7,50
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 10,58 19.06. / 13:45 -0,05 -0,47% 10,65 10,57 10,63
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 12,26 19.06. / 21:51 -0,08 -0,61% 12,33 12,26 12,34
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 12,40 19.06. / 15:52 -0,06 -0,48% 12,42 12,27 12,46
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 12,89 19.06. / 11:30 -0,24 -1,83% 13,05 12,89 13,13
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,11 19.06. / 15:29 ±0,00 ±0,00% 17,12 17,06 17,11
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 19,16 19.06. / 17:20 +0,25 +1,32% 19,20 18,80 18,91
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 19,16 19.06. / 21:36 -1,40 -6,83% 20,44 19,14 20,57
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 20,12 19.06. / 15:56 +0,27 +1,36% 20,12 20,04 19,85
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 21,97 19.06. / 17:16 -0,14 -0,63% 22,00 21,87 22,11
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,14 19.06. / 19:48 +0,22 +0,88% 25,30 25,08 24,92
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 26,73 19.06. / 21:19 -0,78 -2,84% 26,90 26,55 27,51
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 26,74 19.06. / 17:42 -1,00 -3,60% 27,72 26,74 27,74
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 28,88 19.06. / 21:49 -12,78 -30,68% 31,20 27,94 41,66
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,00 19.06. / 15:53 -0,30 -1,02% 29,40 28,90 29,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 31,74 19.06. / 16:44 +1,62 +5,38% 31,74 30,76 30,12
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 32,64 19.06. / 09:05 -0,28 -0,85% 32,64 32,64 32,92
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 34,24 19.06. / 10:09 +0,26 +0,77% 34,24 33,80 33,98
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 35,89 19.06. / 15:44 -1,22 -3,29% 36,60 35,89 37,11
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 39,04 19.06. / 14:16 +1,64 +4,38% 39,04 38,60 37,40
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 41,59 19.06. / 21:51 +0,89 +2,19% 43,20 41,53 40,70
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 43,42 19.06. / 21:51 -0,66 -1,50% 43,96 43,42 44,08
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 44,00 19.06. / 09:49 -0,61 -1,37% 44,34 44,00 44,61
Kursdetails anzeigen PUMA SE 44,14 19.06. / 14:17 -0,33 -0,74% 44,22 43,71 44,47
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 44,52 19.06. / 19:37 -0,12 -0,27% 44,54 44,00 44,64
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 44,55 19.06. / 08:03 -0,60 -1,33% 44,55 44,55 45,15
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 49,55 19.06. / 08:02 -0,20 -0,40% 49,55 49,55 49,75
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 49,96 19.06. / 17:17 -0,59 -1,17% 50,50 49,96 50,55
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 61,25 19.06. / 08:03 -0,45 -0,73% 61,25 61,25 61,70
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 65,70 19.06. / 21:12 -0,85 -1,28% 66,10 65,35 66,55
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 66,85 19.06. / 20:35 +0,55 +0,83% 66,85 66,75 66,30
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 68,30 19.06. / 10:12 -1,40 -2,01% 69,15 68,25 69,70
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 69,40 19.06. / 09:05 -0,20 -0,29% 69,40 69,40 69,60
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 71,05 19.06. / 09:52 +0,10 +0,14% 71,05 70,25 70,95
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 72,15 19.06. / 11:55 -0,10 -0,14% 72,30 71,65 72,25
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 73,45 19.06. / 08:08 +0,10 +0,14% 73,45 73,45 73,35
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 73,94 19.06. / 21:51 -1,14 -1,52% 75,06 73,94 75,08
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 74,15 19.06. / 12:15 -0,35 -0,47% 74,75 74,15 74,50
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 79,05 19.06. / 15:29 ±0,00 ±0,00% 79,80 78,80 79,05
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 83,80 19.06. / 08:22 -0,60 -0,71% 83,80 83,80 84,40
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 90,35 19.06. / 08:08 -0,05 -0,06% 90,35 90,35 90,40
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 95,00 19.06. / 10:33 -1,90 -1,96% 97,15 95,00 96,90
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 99,46 19.06. / 15:01 +2,80 +2,90% 100,55 95,54 96,66
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,60 19.06. / 09:38 +0,05 +0,05% 99,60 99,60 99,55
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 115,30 19.06. / 20:45 +4,00 +3,59% 115,30 114,00 111,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 119,60 19.06. / 09:21 +0,60 +0,50% 119,60 119,60 119,00
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum