Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.969,77 | 11:21 | -1,29% | |
| MDAX ® | 31.566,81 | 11:21 | -1,04% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.935,93 | 11:21 | -1,55% | |
| DOW JONES | 49.359,33 | 16.01. / 03:35 | -0,17% | |
| NASDAQ COMP. | 23.515,39 | 16.01. / 23:16 | -0,06% | |
| NIKKEI | 53.583,57 | 07:45 | -0,65% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,73% | 16.01. / 05:31 | +0,37% | |
| EURO-BUND-F... | 128,30 | 11:20 | +0,12% | |
| EUR/USD | 1,1623 | 11:36 | +0,32% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| BAYER AG NA O.N. | 44,49 | 11:14 | +7,17% | |
| RHEINMETALL AG | 1.964,00 | 11:14 | +3,26% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 84,48 | 11:14 | -4,78% | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,03 | 11:14 | -3,95% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 95,50 | 11:15 | +2,85% | |
| NORDEX SE O.N. | 32,60 | 11:15 | +1,43% | |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 21,24 | 11:08 | -5,18% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 52,65 | 11:08 | -4,71% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| International Busine... | 305,67 | 03:02 | +2,59% | |
| American Express Com... | 364,79 | 03:01 | +2,08% | |
| Salesforce | 227,11 | 03:01 | -2,75% | |
| Unitedhealth Group | 331,02 | 03:01 | -2,34% | |
