Aktueller Überblick
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
DAX ® | 18.726,08 | 17.09. / 17:50 | +0,50% | |
MDAX ® | 25.781,19 | 17.09. / 17:50 | +1,45% | |
E-STOXX 50 ® | 4.860,78 | 17.09. / 17:50 | +0,69% | |
DOW JONES | 41.606,18 | 17.09. / 22:54 | -0,04% | |
NASDAQ COMP. | 17.628,06 | 17.09. / 23:16 | +0,20% | |
NIKKEI | 36.203,22 | 17.09. / 08:20 | -1,03% | |
UMLAUFR.OEF... | 2,10% | 17.09. / 12:36 | -1,87% | |
EURO-BUND-F... | 134,81 | 05:12 | ±0,00% | |
EUR/USD | 1,1127 | 05:31 | +0,12% |
Top/Flop
DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
ZALANDO SE | 25,76 | 17:37 | +7,33% | |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 30,35 | 17:36 | +4,26% | |
RHEINMETALL AG | 483,20 | 17:43 | -6,75% | |
MTU AERO ENGINES NA ... | 269,70 | 17:35 | -2,42% | |
TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
SUSS MICROTEC SE NA ... | 57,50 | 17:35 | +7,08% | |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 18,98 | 17:35 | +6,09% | |
HENSOLDT AG INH O.N. | 28,08 | 17:35 | -7,27% | |
DT.TELEKOM AG NA | 26,68 | 17:35 | -0,85% | |
Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
Intel Corp | 21,47 | 23:30 | +2,68% | |
Dow | 51,51 | 03:01 | +1,68% | |
Walmart | 78,60 | 03:01 | -2,43% | |
Verizon Communications | 44,08 | 03:00 | -2,04% |
Nachrichten
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
17.09. / 23:36 | BUSINESS WIRE: Stonebranch wird im G... |
17.09. / 23:10 | BUSINESS WIRE: The Coca-Cola Company... |
17.09. / 22:30 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kau... |
17.09. / 22:26 | Aktien New York Schluss: Kaum bewegt... |
17.09. / 22:00 | EQS-News: Leclanché stellt auf der I... |
17.09. / 22:00 | Snapchat legt bei AR-Brille nach |
17.09. / 21:48 | BUSINESS WIRE: SLB bringt die KI-ges... |
17.09. / 21:44 | BUSINESS WIRE: Percona definiert das... |
17.09. / 21:29 | Devisen: Euro-Erholungsrally vorerst... |
17.09. / 21:28 | IRW-News: Miata Metals Corp. : Miat... |
17.09. / 21:24 | Merz: Keine Zusagen an Söder |
17.09. / 21:24 | BUSINESS WIRE: Koch Ag & Energy Solu... |
17.09. / 21:20 | Finanzvorständin: Bund sollte restli... |
...mehr |