Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.734,02 | 17:50 | -1,31% | |
| MDAX ® | 28.959,63 | 17:50 | -1,41% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.611,18 | 17:50 | -1,02% | |
| DOW JONES | 46.912,30 | 22:19 | -0,84% | |
| NASDAQ COMP. | 23.053,99 | 22:14 | -1,90% | |
| NIKKEI | 50.883,68 | 07:45 | +1,34% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,58% | 12:38 | +0,39% | |
| EURO-BUND-F... | 129,15 | 22:03 | +0,08% | |
| EUR/USD | 1,1546 | 22:29 | +0,47% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG NA ... | 43,32 | 17:41 | +8,63% | |
| ZALANDO SE | 24,14 | 17:37 | +6,58% | |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 196,75 | 17:43 | -4,95% | |
| SAP SE O.N. | 217,95 | 17:41 | -4,39% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 30,10 | 17:38 | +12,90% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 28,48 | 17:43 | +5,09% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 45,86 | 17:42 | -7,32% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 92,95 | 17:35 | -6,63% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| International Busine... | 312,51 | 22:00 | +1,87% | |
| Merck & Co | 85,78 | 22:06 | +1,65% | |
| Salesforce | 239,37 | 22:00 | -5,27% | |
| NVIDIA Corp | 188,08 | 22:00 | -3,65% | |
