Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.283,97 | 22.12. / 17:50 | -0,02% | |
| MDAX ® | 30.437,29 | 22.12. / 17:50 | +0,25% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.743,69 | 22.12. / 17:50 | -0,29% | |
| DOW JONES | 48.362,68 | 22.12. / 22:55 | +0,47% | |
| NASDAQ COMP. | 23.428,83 | 22.12. / 23:16 | +0,52% | |
| NIKKEI | 50.402,39 | 22.12. / 07:45 | +1,81% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,83% | 22.12. / 13:44 | +0,71% | |
| EURO-BUND-F... | 127,07 | 02:17 | +0,09% | |
| EUR/USD | 1,1768 | 02:33 | +0,07% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 36,67 | 17:35 | +2,40% | |
| ZALANDO SE | 25,28 | 17:38 | +1,20% | |
| MTU AERO ENGINES NA ... | 355,20 | 17:35 | -1,20% | |
| BAYER AG NA O.N. | 35,46 | 17:35 | -1,18% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 33,68 | 17:35 | +4,21% | |
| TEAMVIEWER SE INH O... | 5,95 | 17:36 | +3,12% | |
| CANCOM SE O.N. | 27,00 | 17:35 | -1,82% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 38,74 | 17:35 | -0,72% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Merck & Co | 104,72 | 23:06 | +3,59% | |
| JPMorgan Chase & Co | 323,09 | 23:08 | +1,85% | |
| Nike | 57,22 | 23:10 | -2,54% | |
| Honeywell Internatio... | 195,96 | 23:27 | -1,58% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 22.12. / 23:35 | EQS-News: CGTN: Wie China durch tech... |
| 22.12. / 22:33 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gew... |
| 22.12. / 22:31 | Medien: Trump ruft weltweit Diplomat... |
| 22.12. / 22:20 | Aktien New York Schluss: Moderate Ge... |
| 22.12. / 22:16 | Selenskyj warnt vor russischen Schlä... |
| 22.12. / 22:15 | US-Regierung setzt Offshore-Windproj... |
| 22.12. / 22:05 | EQS-News: mAbxience und Amneal geben... |
| 22.12. / 21:20 | EQS-News: Das MoM-basierte Multi-Age... |
| 22.12. / 21:08 | BUSINESS WIRE: Führende Vertreter de... |
| 22.12. / 21:03 | Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn... |
| 22.12. / 20:52 | BUSINESS WIRE: Mit Stolz in Donegal ... |
| 22.12. / 20:41 | Hersteller ruft Hunde-Snacks wegen S... |
| 22.12. / 20:17 | Maduro: 'Energie darf nicht zur Krie... |
| ...mehr |
