Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 22.929,22 | 16:21 | -2,44% | |
| MDAX ® | 28.534,99 | 16:21 | -3,33% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.624,74 | 16:21 | -1,95% | |
| DOW JONES | 45.850,31 | 16:26 | -0,81% | |
| NASDAQ COMP. | 21.998,42 | 16:20 | -0,70% | |
| NIKKEI | 53.372,53 | 07:45 | -3,38% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,93% | 13:44 | +3,53% | |
| EURO-BUND-F... | 126,02 | 16:20 | -0,06% | |
| EUR/USD | 1,1508 | 16:36 | +0,45% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG INH O.N. | 58,10 | 16:14 | +0,24% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 248,80 | 16:14 | -0,04% | |
| VONOVIA SE NA O.N. | 22,34 | 16:14 | -9,15% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,24 | 16:14 | -6,82% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 23,60 | 16:14 | +10,80% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 70,70 | 16:13 | +4,05% | |
| KONTRON AG O.N | 19,78 | 16:14 | -7,91% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,24 | 16:14 | -6,82% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Chevron Corp | 201,13 | 16:14 | +1,27% | |
| Cisco Systems | 78,42 | 16:14 | +1,05% | |
| Boeing Company | 198,97 | 16:14 | -3,41% | |
| Sherwin-Williams Com... | 306,00 | 16:14 | -1,96% | |
