Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.306,80 | 10:49 | -1,20% | |
| MDAX ® | 28.687,22 | 10:49 | -1,37% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.569,31 | 10:49 | -1,27% | |
| DOW JONES | 46.590,24 | 17.11. / 03:43 | -1,18% | |
| NASDAQ COMP. | 22.708,07 | 17.11. / 23:16 | -0,84% | |
| NIKKEI | 48.702,98 | 07:45 | -3,22% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,63% | 17.11. / 13:44 | -0,38% | |
| EURO-BUND-F... | 128,86 | 10:49 | +0,16% | |
| EUR/USD | 1,1589 | 11:04 | -0,00% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.776,00 | 10:42 | +3,08% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 204,30 | 10:42 | +0,34% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 29,72 | 10:42 | -3,57% | |
| MERCK KGAA O.N. | 111,95 | 10:39 | -3,28% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 63,80 | 10:42 | +1,19% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,30 | 10:33 | +0,38% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 34,80 | 10:42 | -4,97% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 42,80 | 10:36 | -3,47% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Johnson & Johnson | 199,58 | 03:00 | +1,86% | |
| Amgen | 341,71 | 23:02 | +1,53% | |
| American Express Com... | 341,25 | 03:01 | -4,46% | |
| International Busine... | 297,17 | 03:02 | -2,79% | |
