Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.539,34 | 02.01. / 17:50 | +0,20% | |
| MDAX ® | 30.979,74 | 02.01. / 17:50 | +1,18% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.850,38 | 02.01. / 17:50 | +1,02% | |
| DOW JONES | 48.382,39 | 02.01. / 03:36 | +0,66% | |
| NASDAQ COMP. | 23.235,63 | 02.01. / 23:16 | -0,03% | |
| NIKKEI | 50.339,48 | 30.12. / 07:45 | -0,37% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,79% | 02.01. / 12:38 | +0,36% | |
| EURO-BUND-F... | 127,03 | 02.01. / 22:03 | -0,42% | |
| EUR/USD | 1,1750 | 02.01. / 23:00 | +0,01% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES NA ... | 371,20 | 17:38 | +4,48% | |
| RWE AG INH O.N. | 46,91 | 17:39 | +3,65% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA... | 540,40 | 17:37 | -3,88% | |
| HANNOVER RUECK SE NA... | 256,80 | 17:35 | -3,53% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 19,59 | 17:37 | +13,20% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 35,76 | 17:39 | +4,93% | |
| SAP SE O.N. | 201,95 | 17:39 | -3,07% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 90,30 | 17:35 | -2,69% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Boeing Company | 227,77 | 03:00 | +4,91% | |
| Caterpillar | 598,41 | 03:01 | +4,46% | |
| Salesforce | 253,62 | 03:01 | -4,26% | |
| Microsoft Corp | 472,94 | 23:30 | -2,21% | |
