Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.768,26 | 14:12 | -3,53% | |
| MDAX ® | 29.810,69 | 14:12 | -3,41% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.785,60 | 14:12 | -3,36% | |
| DOW JONES | 48.904,78 | 02.03. / 03:40 | -0,15% | |
| NASDAQ COMP. | 22.748,86 | 02.03. / 23:16 | +0,36% | |
| NIKKEI | 56.279,05 | 07:45 | -3,06% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,60% | 02.03. / 12:38 | -0,76% | |
| EURO-BUND-F... | 128,84 | 14:12 | -0,61% | |
| EUR/USD | 1,1601 | 14:27 | -0,74% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 238,20 | 14:08 | +2,10% | |
| FRESEN.MED.CARE AG I... | 40,15 | 14:06 | +0,78% | |
| BEIERSDORF AG O.N. | 85,64 | 14:08 | -18,24% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 152,90 | 14:08 | -5,82% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 30,20 | 14:05 | +1,14% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 51,80 | 14:04 | +1,07% | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,31 | 14:08 | -6,58% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 41,96 | 14:08 | -5,53% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NVIDIA Corp | 182,48 | 23:31 | +2,99% | |
| Honeywell Internatio... | 248,04 | 23:15 | +1,83% | |
| Home Depot | 370,81 | 03:00 | -2,60% | |
| 3M Company | 161,46 | 03:00 | -2,33% | |
