Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.340,06 | 23.12. / 17:50 | +0,23% | |
| MDAX ® | 30.302,78 | 23.12. / 17:50 | -0,44% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.746,24 | 24.12. / 17:50 | -0,05% | |
| DOW JONES | 48.710,97 | 26.12. / 03:42 | -0,04% | |
| NASDAQ COMP. | 23.593,10 | 26.12. / 23:16 | -0,09% | |
| NIKKEI | 50.526,92 | 07:45 | -0,44% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,80% | 23.12. / 04:41 | -1,06% | |
| EURO-BUND-F... | 127,69 | 08:39 | +0,18% | |
| EUR/USD | 1,1776 | 08:54 | +0,05% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Nike | 60,93 | 03:00 | +1,55% | |
| Unitedhealth Group | 331,83 | 03:01 | +1,30% | |
| McDonald's Corp | 310,68 | 03:00 | -0,85% | |
| Walt Disney Company ... | 113,56 | 03:01 | -0,80% | |
