Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.283,82 | 13:56 | -0,10% | |
| MDAX ® | 30.089,51 | 13:56 | -0,17% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.703,02 | 13:56 | -0,14% | |
| DOW JONES | 47.544,59 | 27.10. / 21:59 | +0,71% | |
| NASDAQ COMP. | 23.637,46 | 27.10. / 22:16 | +1,86% | |
| NIKKEI | 50.219,18 | 07:45 | -0,58% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,53% | 12:37 | -0,78% | |
| EURO-BUND-F... | 129,58 | 13:56 | +0,01% | |
| EUR/USD | 1,1630 | 14:11 | -0,17% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG NA ... | 40,32 | 13:46 | +1,51% | |
| RWE AG INH O.N. | 41,03 | 13:46 | +1,38% | |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 76,82 | 13:49 | -4,36% | |
| GEA GROUP AG | 62,75 | 13:35 | -1,18% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NORDEX SE O.N. | 26,30 | 13:50 | +19,00% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 26,60 | 13:48 | +1,99% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 27,88 | 13:52 | -23,03% | |
| KONTRON AG O.N | 22,34 | 13:50 | -10,35% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NVIDIA Corp | 191,49 | 22:31 | +2,81% | |
| Apple | 268,81 | 22:30 | +2,28% | |
| Walmart | 104,47 | 02:01 | -1,60% | |
| Nike | 68,59 | 02:00 | -0,75% | |
