Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.876,55 | 14.11. / 17:50 | -0,69% | |
| MDAX ® | 29.412,36 | 14.11. / 17:50 | -0,67% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.693,77 | 14.11. / 17:50 | -0,85% | |
| DOW JONES | 47.147,48 | 14.11. / 22:59 | -0,65% | |
| NASDAQ COMP. | 22.900,59 | 14.11. / 23:16 | +0,13% | |
| NIKKEI | 50.376,53 | 14.11. / 07:45 | -1,77% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,64% | 14.11. / 13:44 | +2,33% | |
| EURO-BUND-F... | 128,56 | 14.11. / 01:15 | -0,28% | |
| EUR/USD | 1,1621 | 14.11. / 23:05 | -0,13% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 110,50 | 17:42 | +9,35% | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 230,35 | 17:44 | +1,48% | |
| BAYER AG NA O.N. | 28,41 | 17:42 | -5,11% | |
| COMMERZBANK AG | 33,54 | 17:42 | -3,34% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 58,35 | 17:38 | +29,67% | |
| BECHTLE AG O.N. | 40,10 | 17:42 | +14,97% | |
| ECKERT+ZIEGLER INH ... | 16,27 | 17:35 | -3,44% | |
| SAP SE O.N. | 211,10 | 17:42 | -3,21% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NVIDIA Corp | 190,27 | 23:31 | +1,82% | |
| Microsoft Corp | 510,39 | 23:31 | +1,41% | |
| Unitedhealth Group | 321,86 | 23:09 | -3,21% | |
| Nike | 64,17 | 23:09 | -2,82% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 14.11. / 22:33 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nas... |
| 14.11. / 22:24 | Epstein-Skandal: Trump will Fokus au... |
| 14.11. / 22:22 | Aktien New York Schluss: Nasdaq holt... |
| 14.11. / 22:09 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : V... |
| 14.11. / 22:04 | Syrien: Explosionen in Hauptstadt Da... |
| 14.11. / 21:49 | JU-Chef fordert mehr Durchsetzungsfä... |
| 14.11. / 21:23 | BUSINESS WIRE: Doha Debates fragt: I... |
| 14.11. / 21:23 | ROUNDUP/Kein ICE nach Köln Hauptbahn... |
| 14.11. / 21:21 | Merz: 'Politisch Verfolgte werden wi... |
| 14.11. / 21:19 | BLS: US-Arbeitsmarktdaten für Septem... |
| 14.11. / 21:12 | BUSINESS WIRE: RSA kündigt neue Lösu... |
| 14.11. / 21:04 | Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etw... |
| 14.11. / 21:00 | EQS-News: Xinhua Silk Road: Chinas B... |
| ...mehr |
