Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 25.537,75 | 16.09. / 17:50 | +0,53% | |
| MDAX ® | 31.276,77 | 16.09. / 17:50 | +0,45% | |
| E-STOXX 50 ® | 6.266,50 | 16.09. / 17:50 | +0,48% | |
| DOW JONES | 51.461,90 | 16.09. / 22:44 | -1,21% | |
| NASDAQ COMP. | 25.978,42 | 16.09. / 23:15 | -0,01% | |
| NIKKEI | 63.806,06 | 16.09. / 08:15 | +0,51% | |
| UMLAUFR.OEF... | 3,53% | 16.09. / 13:12 | ±0,00% | |
| EURO-BUND-F... | 120,24 | 16.09. / 22:03 | -0,01% | |
| EUR/USD | 1,1467 | 16.09. / 01:09 | +0,03% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 137,12 | 17:39 | +3,10% | |
| RWE AG INH O.N. | 59,92 | 17:35 | +2,81% | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 78,88 | 17:38 | -2,64% | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA... | 45,37 | 17:39 | -2,57% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 66,80 | 17:35 | +3,97% | |
| PVA TEPLA AG O.N. | 29,46 | 17:35 | +3,66% | |
| CANCOM SE O.N. | 22,35 | 17:35 | -2,61% | |
| BECHTLE AG O.N. | 34,72 | 17:35 | -2,03% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Honeywell Internatio... | 207,66 | 22:15 | +2,07% | |
| NVIDIA Corporation | 213,90 | 22:29 | +0,82% | |
| International Busine... | 237,49 | 00:40 | -4,38% | |
| Goldman Sachs Group ... | 937,98 | 00:40 | -3,96% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 16.09. / 23:35 | ROUNDUP 2: Berliner Spitzenkandidate... |
| 16.09. / 23:35 | ROUNDUP/Schwesig vs. Holm: So lief d... |
| 16.09. / 23:23 | Krieg im Nahen Osten: Bilfinger senk... |
| 16.09. / 23:20 | ROUNDUP 3: US-Notenbank erhöht erstm... |
| 16.09. / 23:14 | BUSINESS WIRE: Rubedo Life Sciences ... |
| 16.09. / 23:12 | Frei hält rasche Entscheidungen zu E... |
| 16.09. / 23:03 | Frei tritt Zweifeln an Positionierun... |
| 16.09. / 22:34 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow... |
| 16.09. / 22:34 | EQS-Adhoc: Bilfinger passt Prognose ... |
| 16.09. / 22:26 | Aktien New York Schluss: Dow und S&P... |
| 16.09. / 22:13 | Schwesig kündigt Großauftrag für Nep... |
| 16.09. / 22:13 | BUSINESS WIRE: Die Eröffnung des Jay... |
| 16.09. / 22:11 | ROUNDUP: Kontroverse Diskussionen de... |
| ...mehr |
