Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.186,49 | 17:50 | -0,44% | |
| MDAX ® | 29.959,19 | 17:50 | +0,13% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.720,71 | 17:50 | -0,58% | |
| DOW JONES | 48.458,05 | 22:53 | -0,50% | |
| NASDAQ COMP. | 23.195,17 | 23:16 | -1,69% | |
| NIKKEI | 50.836,55 | 07:45 | +1,37% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,80% | 13:44 | ±0,00% | |
| EURO-BUND-F... | 127,46 | 22:03 | -0,09% | |
| EUR/USD | 1,1740 | 23:05 | +0,00% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 167,50 | 17:35 | +1,98% | |
| E.ON SE NA O.N. | 15,25 | 17:36 | +1,80% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 118,25 | 17:38 | -4,25% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 31,59 | 17:38 | -3,13% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,05 | 17:39 | +2,45% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,10 | 17:35 | +1,75% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 16,86 | 17:39 | -4,85% | |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 242,10 | 17:35 | -2,18% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| McDonald's Corp | 316,72 | 23:10 | +2,26% | |
| Coca-Cola Company | 70,52 | 23:09 | +2,04% | |
| Caterpillar | 597,89 | 22:59 | -4,43% | |
| NVIDIA Corp | 175,02 | 22:00 | -3,27% | |
