Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.118,89 | 30.10. / 17:50 | -0,02% | |
| MDAX ® | 29.884,31 | 30.10. / 17:50 | -0,19% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.699,18 | 30.10. / 17:50 | -0,12% | |
| DOW JONES | 47.522,12 | 30.10. / 21:58 | -0,23% | |
| NASDAQ COMP. | 23.581,14 | 30.10. / 22:16 | -1,57% | |
| NIKKEI | 51.325,61 | 30.10. / 07:45 | +0,04% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,57% | 30.10. / 12:37 | +0,78% | |
| EURO-BUND-F... | 129,39 | 30.10. / 22:03 | -0,14% | |
| EUR/USD | 1,1569 | 30.10. / 00:12 | +0,01% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SCOUT24 SE NA O.N. | 101,30 | 17:39 | +3,00% | |
| AIRBUS SE | 212,60 | 17:35 | +2,06% | |
| BAYER AG NA O.N. | 26,87 | 17:41 | -2,50% | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,45 | 17:44 | -2,45% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 13,41 | 17:36 | +4,97% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 28,00 | 17:35 | +4,17% | |
| PNE AG NA O.N. | 10,84 | 17:35 | -3,73% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 56,20 | 17:35 | -2,60% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Cisco Systems | 72,90 | 22:29 | +2,20% | |
| Salesforce | 256,65 | 22:08 | +2,06% | |
| Boeing Company | 200,19 | 22:08 | -6,27% | |
| Honeywell Internatio... | 200,03 | 22:29 | -6,04% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 30.10. / 23:30 | BUSINESS WIRE: Andersen Consulting e... |
| 30.10. / 23:20 | Auf Holsten Areal sollen 2.000 Wohnu... |
| 30.10. / 23:16 | BUSINESS WIRE: SLB OneSubsea erhält ... |
| 30.10. / 23:14 | BUSINESS WIRE: Owlet® baut mit der A... |
| 30.10. / 23:14 | BUSINESS WIRE: Legora erhält 150 Mil... |
| 30.10. / 22:58 | EQS-News: Metavista3D präsentiert au... |
| 30.10. / 22:50 | ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartung... |
| 30.10. / 22:49 | BUSINESS WIRE: Xsolla ermöglicht es ... |
| 30.10. / 22:43 | BUSINESS WIRE: Doha Debates hinterfr... |
| 30.10. / 22:42 | IRW-News: ACCESS Newswire: Peter Pr... |
| 30.10. / 22:36 | ROUNDUP: Apple wächst wie erwartet -... |
| 30.10. / 22:26 | BUSINESS WIRE: Crown Bioscience erhä... |
| 30.10. / 22:05 | EQS-News: Ubiqconn Technology rückt ... |
| ...mehr |
