Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.503,62 | 13:27 | -0,40% | |
| MDAX ® | 31.483,53 | 13:27 | -0,13% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.950,10 | 13:27 | -0,34% | |
| DOW JONES | 49.501,30 | 04.02. / 03:36 | +0,53% | |
| NASDAQ COMP. | 22.904,58 | 04.02. / 23:16 | -1,51% | |
| NIKKEI | 53.818,04 | 07:45 | -0,88% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,76% | 12:38 | -0,36% | |
| EURO-BUND-F... | 127,96 | 13:27 | -0,02% | |
| EUR/USD | 1,1796 | 13:42 | -0,09% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 173,04 | 13:22 | +3,49% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 212,70 | 13:22 | +3,30% | |
| RHEINMETALL AG | 1.551,50 | 13:22 | -7,62% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 87,68 | 13:22 | -3,69% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SAP SE O.N. | 173,04 | 13:22 | +3,49% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 20,70 | 13:18 | +3,24% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 63,55 | 13:16 | -3,79% | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA... | 41,71 | 13:22 | -2,55% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Amgen | 366,20 | 23:28 | +8,16% | |
| Nike | 64,22 | 03:00 | +5,40% | |
| NVIDIA Corp | 174,19 | 23:31 | -3,41% | |
| Unitedhealth Group | 275,92 | 03:01 | -2,91% | |
