Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.288,40 | 19.12. / 17:50 | +0,37% | |
| MDAX ® | 30.361,46 | 19.12. / 17:50 | +0,27% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.760,35 | 19.12. / 17:50 | +0,32% | |
| DOW JONES | 48.134,89 | 19.12. / 22:59 | +0,38% | |
| NASDAQ COMP. | 23.307,62 | 19.12. / 23:16 | +1,31% | |
| NIKKEI | 49.507,21 | 19.12. / 07:45 | +1,03% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,81% | 19.12. / 12:38 | +1,08% | |
| EURO-BUND-F... | 126,98 | 19.12. / 01:15 | -0,46% | |
| EUR/USD | 1,1710 | 19.12. / 23:05 | -0,12% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG INH O.N. | 44,58 | 17:39 | +1,87% | |
| COMMERZBANK AG | 35,94 | 17:38 | +1,76% | |
| ZALANDO SE | 24,98 | 17:35 | -2,88% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 165,10 | 17:35 | -1,17% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,35 | 17:35 | +3,18% | |
| TEAMVIEWER SE INH O... | 5,77 | 17:35 | +1,77% | |
| CANCOM SE O.N. | 27,50 | 17:35 | -2,83% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 32,32 | 17:35 | -0,98% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NVIDIA Corp | 180,99 | 23:31 | +3,92% | |
| Boeing Company | 214,08 | 03:00 | +2,79% | |
| Nike | 58,71 | 03:00 | -10,54% | |
| Home Depot | 345,00 | 03:00 | -2,81% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 10:05 | EQS-News: Die FITUR 2026 unterstreic... |
| 10:05 | GNW-News: Dank Berry Swing ist das A... |
| 09:05 | EQS-News: MiniTool Partition Wizard ... |
| 08:35 | EQS-DD: HWA AG (deutsch) |
| 08:14 | EQS-DD: HWA AG (deutsch) |
| 07:58 | GNW-News: Aduro Clean Technologies g... |
| 01:15 | EQS-News: Das in Singapur ansässige ... |
| 00:35 | EQS-News: ETHGas startet den Ethereu... |
| 19.12. / 22:40 | Weitere US-Sanktionen gegen Maduros ... |
| 19.12. / 22:35 | EQS-News: Nobu Manchester macht den ... |
| 19.12. / 22:32 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erh... |
| 19.12. / 22:19 | Aktien New York Schluss: Erholung hä... |
| 19.12. / 22:08 | IRW-News: Armory Mining Corp.: Armo... |
| ...mehr |
