Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.278,63 | 17:50 | -0,12% | |
| MDAX ® | 30.236,96 | 17:50 | +0,32% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.704,35 | 17:50 | -0,12% | |
| DOW JONES | 47.706,37 | 21:20 | +0,34% | |
| NASDAQ COMP. | 23.827,49 | 21:43 | +0,80% | |
| NIKKEI | 50.219,18 | 07:45 | -0,58% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,53% | 12:37 | -0,78% | |
| EURO-BUND-F... | 129,58 | 21:41 | +0,01% | |
| EUR/USD | 1,1653 | 21:58 | +0,02% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG INH O.N. | 41,14 | 17:41 | +1,66% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 29,61 | 17:37 | +1,56% | |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 76,68 | 17:35 | -4,53% | |
| QIAGEN NV EO... | 41,14 | 17:35 | -1,72% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NORDEX SE O.N. | 27,16 | 17:39 | +22,90% | |
| 1+1 AG INH O.N. | 22,30 | 17:35 | +4,69% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 26,30 | 17:35 | -27,39% | |
| KONTRON AG O.N | 21,20 | 17:42 | -14,93% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Sherwin-Williams Com... | 354,45 | 21:00 | +5,47% | |
| NVIDIA Corp | 201,03 | 21:00 | +4,98% | |
| Johnson & Johnson | 186,93 | 21:00 | -1,77% | |
| Nike | 67,43 | 21:00 | -1,69% | |
