Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.028,14 | 05.12. / 17:50 | +0,61% | |
| MDAX ® | 29.696,45 | 05.12. / 17:50 | +0,34% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.723,93 | 05.12. / 17:50 | +0,10% | |
| DOW JONES | 47.954,99 | 05.12. / 22:55 | +0,22% | |
| NASDAQ COMP. | 23.578,13 | 05.12. / 23:16 | +0,31% | |
| NIKKEI | 50.491,87 | 05.12. / 07:45 | -1,05% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,71% | 05.12. / 04:42 | +0,74% | |
| EURO-BUND-F... | 127,75 | 05.12. / 22:03 | -0,27% | |
| EUR/USD | 1,1625 | 06.12. / 08:31 | -0,14% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 96,46 | 17:39 | +3,52% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,51 | 17:35 | +2,75% | |
| RWE AG INH O.N. | 43,06 | 17:36 | -1,22% | |
| E.ON SE NA O.N. | 15,42 | 17:35 | -1,06% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 39,04 | 17:38 | +5,68% | |
| ELMOS SEMICOND. INH ... | 101,40 | 17:36 | +3,15% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 34,82 | 17:38 | -4,13% | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,43 | 17:35 | -2,66% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Salesforce | 260,57 | 03:01 | +5,30% | |
| Goldman Sachs Group | 854,56 | 03:00 | +2,00% | |
| Amgen | 329,89 | 23:16 | -3,02% | |
| Chevron Corp | 150,00 | 03:01 | -1,48% | |
