Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.987,85 | 10.02. / 17:50 | -0,11% | |
| MDAX ® | 31.962,21 | 10.02. / 17:50 | -0,01% | |
| E-STOXX 50 ® | 6.047,06 | 10.02. / 17:50 | -0,20% | |
| DOW JONES | 50.188,14 | 10.02. / 22:44 | +0,10% | |
| NASDAQ COMP. | 23.102,47 | 10.02. / 23:16 | -0,59% | |
| NIKKEI | 57.650,54 | 10.02. / 07:45 | +2,28% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,73% | 10.02. / 13:45 | -0,73% | |
| EURO-BUND-F... | 128,72 | 05:59 | +0,06% | |
| EUR/USD | 1,1911 | 06:14 | +0,16% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SYMRISE AG INH. O.N. | 76,64 | 17:35 | +6,98% | |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 58,36 | 17:35 | +5,50% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 150,60 | 17:39 | -4,62% | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 377,40 | 17:36 | -2,58% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 22,42 | 17:35 | +6,16% | |
| KONTRON AG O.N | 23,28 | 17:36 | +5,72% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 23,90 | 17:39 | -8,25% | |
| TEAMVIEWER SE INH O... | 5,53 | 17:35 | -6,27% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Walt Disney Company ... | 109,96 | 03:01 | +2,66% | |
| Home Depot | 389,68 | 03:00 | +2,28% | |
| Amgen | 364,65 | 23:29 | -2,97% | |
| Walmart | 126,70 | 23:30 | -1,75% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 10.02. / 23:33 | EQS-Adhoc: All for One Group SE: bes... |
| 10.02. / 23:33 | ROUNDUP: Gerresheimer verschiebt Ges... |
| 10.02. / 23:30 | EQS-News: ArrayPatch gibt ersten Abs... |
| 10.02. / 23:20 | BUSINESS WIRE: Armis führt Armis Cen... |
| 10.02. / 23:13 | Ford mit hohem Milliardenverlust |
| 10.02. / 23:11 | Trump erwägt weitere Flotte Richtung... |
| 10.02. / 23:10 | Gerresheimer verschiebt Geschäftsber... |
| 10.02. / 23:07 | IRW-News: Blue Moon Metals Inc. : B... |
| 10.02. / 22:57 | BUSINESS WIRE: MultiBank Group start... |
| 10.02. / 22:51 | EQS-News: Gerresheimer verschiebt Ve... |
| 10.02. / 22:29 | EQS-Adhoc: Gerresheimer verschiebt V... |
| 10.02. / 22:25 | EQS-News: Die Malediven starten das ... |
| 10.02. / 22:22 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Fed... |
| ...mehr |
