Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.950,57 | 17:40 | -2,05% | |
| MDAX ® | 31.365,17 | 17:40 | -1,82% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.827,76 | 17:40 | -1,84% | |
| DOW JONES | 49.534,35 | 17:45 | -1,06% | |
| NASDAQ COMP. | 26.315,89 | 17:40 | -1,20% | |
| NIKKEI | 61.210,79 | 08:30 | -2,30% | |
| UMLAUFR.OEF... | 3,09% | 12:40 | +0,65% | |
| EURO-BUND-F... | 124,16 | 17:40 | -0,84% | |
| EUR/USD | 1,1623 | 17:55 | -0,40% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 144,10 | 17:31 | +2,04% | |
| FRESEN.MED.CARE AG I... | 37,26 | 17:30 | +0,73% | |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 169,10 | 17:31 | -7,19% | |
| MTU AERO ENGINES NA ... | 273,70 | 17:31 | -4,83% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| FREENET AG NA O.N. | 26,14 | 17:30 | +3,81% | |
| SAP SE O.N. | 144,10 | 17:31 | +2,04% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 51,72 | 17:31 | -6,44% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 88,50 | 17:31 | -5,85% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Salesforce | 174,20 | 17:34 | +3,95% | |
| Microsoft Corp | 422,27 | 17:34 | +3,14% | |
| Caterpillar | 888,02 | 17:34 | -3,50% | |
| NVIDIA Corp | 228,21 | 17:34 | -3,19% | |
