Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.292,38 | 30.04. / 17:50 | +1,41% | |
| MDAX ® | 30.589,95 | 30.04. / 17:50 | +1,93% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.881,51 | 30.04. / 17:50 | +1,12% | |
| DOW JONES | 49.752,48 | 17:11 | +0,20% | |
| NASDAQ COMP. | 25.099,09 | 17:06 | +0,83% | |
| NIKKEI | 59.584,45 | 08:30 | +0,51% | |
| UMLAUFR.OEF... | 3,08% | 30.04. / 13:44 | +0,98% | |
| EURO-BUND-F... | 125,30 | 30.04. / 22:03 | +0,44% | |
| EUR/USD | 1,1768 | 17:21 | +0,29% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG NA ... | 50,38 | 17:37 | +7,51% | |
| BAYER AG NA O.N. | 38,05 | 17:39 | +4,39% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA... | 510,80 | 17:35 | -3,00% | |
| GEA GROUP AG | 58,35 | 17:35 | -1,44% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 76,20 | 17:36 | +9,40% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 79,70 | 17:36 | +6,27% | |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 79,20 | 17:35 | -3,18% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 43,50 | 17:35 | -2,07% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Apple | 282,43 | 17:00 | +4,08% | |
| Merck & Co | 113,17 | 17:00 | +3,65% | |
| Amgen | 329,49 | 17:02 | -4,84% | |
| 3M Company | 145,18 | 17:02 | -0,92% | |
