Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.490,41 | 14:57 | +0,57% | |
| MDAX ® | 30.617,67 | 14:57 | +0,54% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.794,20 | 14:57 | +0,74% | |
| DOW JONES | 48.461,93 | 29.12. / 22:58 | -0,51% | |
| NASDAQ COMP. | 23.474,35 | 29.12. / 23:16 | -0,50% | |
| NIKKEI | 50.339,48 | 07:45 | -0,37% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,78% | 12:38 | -0,36% | |
| EURO-BUND-F... | 127,51 | 14:57 | -0,23% | |
| EUR/USD | 1,1759 | 15:12 | -0,07% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,73 | 14:11 | +2,69% | |
| RHEINMETALL AG | 1.561,00 | 14:06 | +2,29% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 93,14 | 14:14 | -0,43% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 223,70 | 14:06 | -0,22% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 48,90 | 14:05 | +3,65% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,73 | 14:11 | +2,69% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 40,00 | 14:12 | -1,77% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,75 | 14:05 | -1,11% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Walmart | 112,53 | 23:31 | +0,71% | |
| Chevron Corp | 150,99 | 03:01 | +0,65% | |
| Goldman Sachs Group | 892,18 | 03:14 | -1,64% | |
| American Express Com... | 375,32 | 03:01 | -1,50% | |
