Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.868,34 | 14:56 | -1,09% | |
| MDAX ® | 29.487,40 | 14:56 | -1,17% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.633,13 | 14:56 | -0,81% | |
| DOW JONES | 47.336,68 | 03.11. / 22:43 | -0,48% | |
| NASDAQ COMP. | 23.834,72 | 03.11. / 23:16 | +0,46% | |
| NIKKEI | 51.497,20 | 07:45 | -1,74% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,56% | 12:38 | ±0,00% | |
| EURO-BUND-F... | 129,26 | 14:55 | +0,11% | |
| EUR/USD | 1,1489 | 15:10 | -0,28% | 
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE NA O.N. | 25,71 | 14:51 | +1,18% | |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 70,58 | 14:49 | +0,74% | |
| FRESEN.MED.CARE AG I... | 42,21 | 14:50 | -7,58% | |
| RHEINMETALL AG | 1.727,00 | 14:50 | -2,62% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| ELMOS SEMICOND. INH ... | 88,60 | 14:49 | +11,45% | |
| NORDEX SE O.N. | 26,48 | 14:50 | +1,85% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 91,30 | 14:52 | -2,92% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 15,59 | 14:50 | -2,87% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Amazon.com | 254,00 | 23:31 | +4,00% | |
| NVIDIA Corp | 206,88 | 23:31 | +2,24% | |
| Merck & Co | 82,49 | 03:00 | -4,06% | |
| Nike | 62,65 | 03:00 | -3,00% | |
