Top Rating - Diamond Rating
Aktien Deutschland
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
Monega Germany | 66 Mio. EUR | ||
Allianz Vermögensbi... | 829 Mio. EUR | ||
DWS German Equities... | 394 Mio. EUR | ||
Fidelity Funds - Ge... | 425 Mio. EUR | ||
Allianz Thesaurus AT | 160 Mio. EUR | ||
...mehr |
Aktien Euroland
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Eu... | 182 Mio. EUR | ||
NÜRNBERGER Euroland A | 254 Mio. EUR | ||
UniNachhaltig Aktie... | 1 Mrd. EUR | ||
Fidelity Funds - Su... | 72 Mio. EUR | ||
Franklin Templeton ... | 96 Mio. EUR | ||
...mehr |
Aktien Europa
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
DWS European Opport... | 1 Mrd. EUR | ||
UniDynamicFonds: Eu... | 498 Mio. EUR | ||
UniEuropa-net- | 564 Mio. EUR | ||
UniEuropa A | 631 Mio. EUR | ||
Fidelity Funds - Eu... | 407 Mio. EUR | ||
...mehr |
Aktien weltweit
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
UniFavorit:Aktien EUR | 5 Mrd. EUR | ||
UniDynamicFonds: GL... | 594 Mio. EUR | ||
Invest Global | 632 Mio. EUR | ||
Amundi Top World A | 183 Mio. EUR | ||
UniMarktführer -net- | 514 Mio. EUR | ||
...mehr |
Rentenfonds
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
DWS Global Hybrid B... | 202 Mio. EUR | ||
UniEuroRenta Real Z... | 36 Mio. EUR | ||
UniReserve: Euro-Co... | 312 Mio. EUR | ||
DWS Euro Flexizins | 1 Mrd. EUR | ||
DB Portfolio DWS Eu... | 520 Mio. EUR | ||
...mehr |
Mischfonds
Name | Rating | Volumen | |
---|---|---|---|
Allianz Strategiefo... | 978 Mio. EUR | ||
PrivatFonds: Kontro... | 3 Mrd. EUR | ||
Plusfonds A | 302 Mio. EUR | ||
Allianz Strategiefo... | 919 Mio. EUR | ||
DWS Top Dynamic | 1 Mrd. EUR | ||
...mehr |
* Informationen zum vwd Diamond Rating (PDF)
Für das Betrachten der PDF-Dokumente benötigen Sie den Adobe® Reader®.