Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (EUR) | A0MPE8 | außerbörslich | 317,59 | 290,14 | EUR | -4,56 | -1,55% | 2,05% | 5,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A (EUR) | A0MPE7 | außerbörslich | 239,64 | 218,42 | EUR | -3,43 | -1,55% | 2,05% | 5,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (EUR) | A0RF5F | außerbörslich | 139,06 | 156,80 | EUR | -0,95 | -0,60% | 1,80% | 5,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT (EUR) | A0RF5H | außerbörslich | 326,04 | 374,52 | EUR | -2,28 | -0,61% | 1,80% | 5,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT (EUR) | A0RF5K | außerbörslich | 286,41 | 330,69 | EUR | -2,02 | -0,61% | 2,55% | 3,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (EUR) | A1T69S | außerbörslich | 222,39 | 192,57 | EUR | -4,24 | -2,15% | 1,80% | 5,00% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR) | A1T9ED | außerbörslich | 236,81 | 208,29 | EUR | -4,59 | -2,16% | 1,80% | 5,00% | |
| Allianz Vermögensbildung Europa A (EUR) | 848181 | außerbörslich | 59,23 | 56,41 | EUR | -0,31 | -0,55% | 1,65% | 5,00% | |
| Allianz Wachstum Europa A (EUR) | 848182 | außerbörslich | 158,81 | 151,25 | EUR | -3,32 | -2,15% | 1,80% | 5,00% | |
| DWS ESG Qi LowVol Europe LC | DWS17K | außerbörslich | 194,61 | 185,34 | EUR | -1,30 | -0,70% | 1,30% | 5,00% | |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
|
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | 849082 | außerbörslich | 392,05 | 392,05 | EUR | -2,76 | -0,70% | 1,50% | 0,00% | |
| DWS European Net Zero Transition LD | 515237 | außerbörslich | 114,20 | 108,76 | EUR | -1,70 | -1,54% | 1,20% | 5,00% | |
| DWS European Opportunities LD | 847415 | außerbörslich | 497,41 | 473,72 | EUR | -6,07 | -1,27% | 1,20% | 5,00% | |
| DWS Eurovesta | 849084 | außerbörslich | 177,34 | 168,89 | EUR | -2,75 | -1,60% | 1,20% | 5,00% | |
| DWS Invest Top Europe USD LC | DWS0AG | außerbörslich | 173,37 | 164,70 | USD | +0,26 | +0,16% | 1,50% | 5,00% | |
| DWS Qi European Equity LC | DWS172 | außerbörslich | 232,61 | 223,66 | EUR | -2,07 | -0,92% | 0,80% | 4,00% | |
| DWS Top Europe | 976972 | außerbörslich | 222,48 | 213,92 | EUR | -2,59 | -1,20% | 1,20% | 4,00% | |
| Fidelity Active STrategy Europe Fund A | A0JDV9 | außerbörslich | 537,46 | 537,46 | EUR | -5,14 | -0,95% | 1,50% | 0,00% | |
| Fidelity Active STrategy Europe Fund Y | A0Q5FT | außerbörslich | 325,18 | 325,18 | EUR | -3,10 | -0,94% | 0,80% | 0,00% | |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A (EUR) | A0PGWE | außerbörslich | 23,59 | 22,41 | EUR | -0,04 | -0,18% | 1,50% | 5,25% |
