Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Suchergebnis

 NameWKNBörseAusgabeRückn.Whrg.Diff.Diff. %Verw.-
gebühr
Ausgabe-
aufschlag
Kursdetails anzeigen Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT 979724 außerbörslich 36,42 35,02 EUR +0,12 +0,34% 0,85% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz FinanzPlan 2035 A A0H0TT außerbörslich 179,92 188,25 EUR +1,05 +0,56% 1,30% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz FinanzPlan 2040 A A0H0SV außerbörslich 186,48 198,91 EUR +1,35 +0,68% 1,30% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz FinanzPlan 2045 A A0H0T2 außerbörslich 193,68 210,01 EUR +1,65 +0,79% 1,30% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz FinanzPlan 2050 A A0H0T8 außerbörslich 196,32 213,55 EUR +1,72 +0,81% 1,30% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz Strategie 2036 Plus AT A0LF7P außerbörslich 99,52 93,12 EUR +0,26 +0,28% 0,10% 4,00%
Kursdetails anzeigen Allianz Strategie 2031 Plus 637247 außerbörslich 62,93 60,51 EUR +0,09 +0,15% 0,10% 4,00%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A 357499 außerbörslich 42,62 41,18 EUR ±0,00 ±0,00% 0,40% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2025 Fund A A0EAD2 außerbörslich 41,44 40,04 EUR ±0,00 ±0,00% 0,85% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2030 Fund A A0EAD3 außerbörslich 51,85 50,10 EUR +0,08 +0,16% 1,10% 3,50%
 NameWKNBörseAusgabeRückn.Whrg.Diff.Diff. %Verw.-
gebühr
Ausgabe-
aufschlag
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A A0J213 außerbörslich 14,96 14,45 EUR ±0,00 ±0,00% 0,40% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2035 Fund A A0J22C außerbörslich 50,11 48,42 EUR +0,11 +0,23% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2040 Fund A A0J22D außerbörslich 51,26 49,53 EUR +0,11 +0,22% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2040 Fund A A0J22E außerbörslich 52,81 51,02 EUR +0,12 +0,24% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2030 Fund A A0J219 außerbörslich 21,00 20,29 EUR +0,03 +0,15% 1,10% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2025 Fund A A0J218 außerbörslich 17,09 16,51 EUR ±0,00 ±0,00% 0,85% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2045 Fund A (EUR) A1XCVS außerbörslich 22,29 21,54 EUR +0,05 +0,23% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2045 Fund A (EUR) A1XCVT außerbörslich 22,35 21,59 EUR +0,05 +0,23% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2050 Fund A (EUR) A1XCVV außerbörslich 22,28 21,53 EUR +0,05 +0,23% 1,50% 3,50%
Kursdetails anzeigen Fidelity Funds - Fidelity Target? 2050 Fund A (EUR) A1XCVW außerbörslich 22,34 21,58 EUR +0,05 +0,23% 1,50% 3,50%
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum