Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Suchergebnis

 NameWKNPerf. 1 TagPerf. 1 Mon.Perf. 6 M.Perf. 1 J.Perf. 3 J.Perf. 5 J.
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Global A 631010 -0,01% -1,08% +8,46% +12,45% +24,94% +63,74%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Global -net- 631011 -0,02% -1,10% +8,28% +12,06% +23,72% +61,62%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Europa A 630948 +0,03% -4,03% +6,02% +10,67% +22,17% +51,31%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Europa -net- 630949 +0,01% -4,05% +5,85% +10,29% +20,70% +48,92%
Kursdetails anzeigen UniStrategie:Offensiv 531444 +0,05% +2,78% +15,56% +19,27% +16,86% +51,04%
Kursdetails anzeigen UniSelection:Global I 532678 -0,14% -0,08% +10,69% +15,57% +12,39% +56,56%
Kursdetails anzeigen UniSector: HighTech A 921559 +0,99% +11,51% +31,93% +44,41% +60,94% +166,89%
Kursdetails anzeigen UniSector: BioPharma A 921556 -0,59% +2,25% +10,85% +11,37% +27,40% +61,79%
Kursdetails anzeigen UniSector: BasicIndustries A 921555 -0,11% -4,60% +6,61% +11,29% +19,11% +64,19%
Kursdetails anzeigen UniNordamerika 975007 +0,53% +5,95% +21,41% +29,98% +49,32% +107,42%
 NameWKNPerf. 1 TagPerf. 1 Mon.Perf. 6 M.Perf. 1 J.Perf. 3 J.Perf. 5 J.
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Global A0M80G +0,39% +3,47% +16,52% +23,51% +28,18% +74,59%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Europa A 988475 +0,16% -2,25% +8,54% +9,58% +13,71% +49,80%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Europa -net- 989797 +0,15% -2,29% +8,35% +9,21% +12,54% +47,39%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Deutschland A 975011 +0,11% -3,16% +5,29% +6,84% -2,55% +26,04%
Kursdetails anzeigen UniMarktführer A 926155 +0,15% +3,32% +20,50% +25,09% +35,88% +97,89%
Kursdetails anzeigen UniMarktführer -net- 926156 +0,15% +3,30% +20,47% +24,82% +34,74% +95,85%
Kursdetails anzeigen UniJapan 975012 -2,28% +2,40% +12,40% +7,80% +8,83% +41,40%
Kursdetails anzeigen UniGlobal II A A1JQ13 +0,19% +3,19% +18,05% +24,33% +40,36% +97,42%
Kursdetails anzeigen UniGlobal -net- 975027 +0,24% +3,03% +17,58% +23,67% +37,08% +91,99%
Kursdetails anzeigen UniGlobal 849105 +0,22% +3,10% +18,29% +24,75% +40,31% +98,48%
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum