Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Suchergebnis

 NameWKNPerf. 1 TagPerf. 1 Mon.Perf. 6 M.Perf. 1 J.Perf. 3 J.Perf. 5 J.
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Global A 631010 -0,12% +1,26% +10,60% +13,76% +24,78% +67,22%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Global -net- 631011 -0,13% +1,23% +10,41% +13,36% +23,56% +65,05%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Europa A 630948 +0,69% +2,91% +11,00% +16,18% +27,85% +58,88%
Kursdetails anzeigen UniValueFonds: Europa -net- 630949 +0,70% +2,89% +10,81% +15,77% +26,30% +56,38%
Kursdetails anzeigen UniStrategie:Offensiv 531444 +0,27% +2,29% +15,20% +18,35% +16,00% +50,92%
Kursdetails anzeigen UniSelection:Global I 532678 +0,33% +1,80% +11,62% +15,69% +13,48% +59,31%
Kursdetails anzeigen UniSector: HighTech A 921559 -0,11% +5,08% +28,21% +39,29% +54,95% +153,99%
Kursdetails anzeigen UniSector: BioPharma A 921556 +0,57% +3,40% +11,43% +10,34% +30,68% +64,06%
Kursdetails anzeigen UniSector: BasicIndustries A 921555 +0,41% -1,47% +11,29% +15,89% +21,46% +72,20%
Kursdetails anzeigen UniNordamerika 975007 -0,24% +2,75% +19,35% +26,48% +45,53% +104,73%
 NameWKNPerf. 1 TagPerf. 1 Mon.Perf. 6 M.Perf. 1 J.Perf. 3 J.Perf. 5 J.
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Global A0M80G -0,21% +1,92% +15,96% +21,81% +27,27% +74,22%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Europa A 988475 +0,76% +4,36% +13,30% +13,73% +18,57% +57,01%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Europa -net- 989797 +0,76% +4,31% +13,10% +13,34% +17,37% +54,47%
Kursdetails anzeigen UniNachhaltig Aktien Deutschland A 975011 +0,32% +3,21% +9,65% +11,59% -0,18% +31,17%
Kursdetails anzeigen UniMarktführer A 926155 +0,04% +2,26% +20,21% +23,64% +34,54% +97,67%
Kursdetails anzeigen UniMarktführer -net- 926156 +0,04% +2,24% +20,16% +23,38% +33,38% +95,65%
Kursdetails anzeigen UniJapan 975012 +0,74% +0,70% +11,85% +8,77% +8,53% +44,34%
Kursdetails anzeigen UniGlobal II A A1JQ13 -0,01% +1,74% +17,89% +22,90% +38,61% +97,20%
Kursdetails anzeigen UniGlobal -net- 975027 -0,12% +1,68% +17,39% +22,29% +35,47% +91,88%
Kursdetails anzeigen UniGlobal 849105 -0,02% +1,70% +18,13% +23,32% +38,63% +98,33%
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum