Basket (ADIDAS, AIRBUS, Alphabet, Amazon.com...) sonst.Zertifikat 2026/06 (BNP)
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
944,64 04.11.24 |
944,86 943,46 |
952,87 901,00 |
952,87 869,30 |
Stammdaten | |
---|---|
Name: | Basket (ADIDAS, AIRBUS, Alphabet, Amazon.com...) sonst.Zertifikat 2026/06 (BNP) |
Gattung: | Sonstige |
WKN: | - |
ISIN: | DE000PF99QR4 |
Währung: | Euro |
Emittent | BNP Paribas |
Basiswert | Basket (ADIDAS, AIRBUS, Alphabet, Amazon.com...) |
Typ | Call |
Bezugsverhältnis | 12.05836000:1 |
...mehr |
Börsenplatzübersicht - Basket (ADIDAS, AIRBUS, Alphabet, Amazon.com...) sonst.Zertifikat 2026/06 (BNP)
Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Spread % | Umsatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Zertifikate | 944,40 | EUR | 17:20 | -0,24 | -0,03% | 17:30 | 0,00 | 0,00 | 17:30 | -% | - |
Basiswerte | ||||
---|---|---|---|---|
Name: | AMAZON.COM INC. DL-,01 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 181,54 EUR | WKN / ISIN: | - / US0231351067 | |
Zeit | 17:53:01 | Land / Börse: | USA / Frankfurt | |
Name: | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | Gattung | Aktie | |
Kurs | 72,78 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0005190003 | |
Zeit | 18:00:03 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | SIEMENS AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 184,16 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0007236101 | |
Zeit | 17:25:46 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 35,90 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0005552004 | |
Zeit | 17:59:15 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | AIRBUS SE | Gattung | Aktie | |
Kurs | 142,08 EUR | WKN / ISIN: | - / NL0000235190 | |
Zeit | 16:54:58 | Land / Börse: | Niederlande / Frankfurt | |
Name: | INFINEON TECH.AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 29,38 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0006231004 | |
Zeit | 17:20:01 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | Gattung | Aktie | |
Kurs | 38,10 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000PAH0038 | |
Zeit | 17:45:21 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | ADIDAS AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 219,90 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000A1EWWW0 | |
Zeit | 13:43:16 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 156,80 EUR | WKN / ISIN: | - / US02079K1079 | |
Zeit | 17:44:10 | Land / Börse: | USA / Frankfurt | |
Name: | COVESTRO AG O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 57,96 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0006062144 | |
Zeit | 15:48:56 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt |
Weitere Stammdaten | |
---|---|
Kategorie | Zertifikat |
Ausübung | Europäisch |
Währungssicherheit | ja |
Nominal | 1.000,00 |
Aktives Management | - |
Managementgebühr | - |
Garantie | - |
Maximale Auszahlung | - |
Mindest Rückzahlung | - |
Cap | - |
Strategie |
---|
Zu diesem Produkt ist derzeit keine Anlageidee hinterlegt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, vor einer eventuellen Anlageentscheidung beim jeweiligen Emittenten des Produktes nachzufragen und sich die Broschüre, das Termsheet und den Verkaufsprospekt zu diesem Zertifikat durchzulesen. |
Kennzahlen | |
---|---|
Datum / Uhrzeit | 05.11. / 17:20 |
Spread Absolut | - |
Spread Homogenisiert | - |
Spread in % des Briefkurses | -% |
Abstand zum Emissionspreis in % | 0,00% |
Abstand zum Emissionspreis Absolut | 0,00 |
Termine | |
---|---|
Letzter Bewertungstag | 10.06.2026 |
Emissionstag | 10.06.2022 |
Erster Handelstag | 10.06.2022 |
Letzter Handelstag | 02.06.2026 |
Bewertungstag(e) | 03.06.2026 |