Basket (ADIDAS Allianz BMW COVESTRO AG O.N....) sonst.Zertifikat 2026/05 (BNP)
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
991,86 04.11.24 |
991,50 990,80 |
995,60 942,27 |
995,60 916,67 |
Stammdaten | |
---|---|
Name: | Basket (ADIDAS Allianz BMW COVESTRO AG O.N....) sonst.Zertifikat 2026/05 (BNP) |
Gattung: | Sonstige |
WKN: | - |
ISIN: | DE000PF99NL4 |
Währung: | Euro |
Emittent | BNP Paribas |
Basiswert | Basket (ADIDAS Allianz BMW COVESTRO AG O.N....) |
Typ | Call |
Bezugsverhältnis | 12.85347000:1 |
...mehr |
Börsenplatzübersicht - Basket (ADIDAS Allianz BMW COVESTRO AG O.N....) sonst.Zertifikat 2026/05 (BNP)
Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Spread % | Umsatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Zertifikate | 991,35 | EUR | 17:20 | -0,51 | -0,05% | 17:30 | 0,00 | 0,00 | 17:30 | -% | - |
Basiswerte | ||||
---|---|---|---|---|
Name: | ALLIANZ SE NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 291,90 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0008404005 | |
Zeit | 17:51:03 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | Gattung | Aktie | |
Kurs | 72,78 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0005190003 | |
Zeit | 18:00:03 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | SIEMENS AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 184,16 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0007236101 | |
Zeit | 17:25:46 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 475,00 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0008430026 | |
Zeit | 16:59:34 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 35,90 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0005552004 | |
Zeit | 17:59:15 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | INFINEON TECH.AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 29,38 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0006231004 | |
Zeit | 17:20:01 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 105,10 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0006047004 | |
Zeit | 17:14:08 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | E.ON SE NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 12,34 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000ENAG999 | |
Zeit | 17:58:24 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | ADIDAS AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 219,90 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000A1EWWW0 | |
Zeit | 13:43:16 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | COVESTRO AG O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 57,96 EUR | WKN / ISIN: | - / DE0006062144 | |
Zeit | 15:48:56 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt |
Weitere Stammdaten | |
---|---|
Kategorie | Zertifikat |
Ausübung | Europäisch |
Währungssicherheit | nein |
Nominal | 1.000,00 |
Aktives Management | - |
Managementgebühr | - |
Garantie | - |
Maximale Auszahlung | - |
Mindest Rückzahlung | - |
Cap | - |
Strategie |
---|
Zu diesem Produkt ist derzeit keine Anlageidee hinterlegt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, vor einer eventuellen Anlageentscheidung beim jeweiligen Emittenten des Produktes nachzufragen und sich die Broschüre, das Termsheet und den Verkaufsprospekt zu diesem Zertifikat durchzulesen. |
Kennzahlen | |
---|---|
Datum / Uhrzeit | 05.11. / 17:20 |
Spread Absolut | - |
Spread Homogenisiert | - |
Spread in % des Briefkurses | -% |
Abstand zum Emissionspreis in % | 0,00% |
Abstand zum Emissionspreis Absolut | 0,00 |
Termine | |
---|---|
Letzter Bewertungstag | 06.05.2026 |
Emissionstag | 06.05.2022 |
Erster Handelstag | 06.05.2022 |
Letzter Handelstag | 27.04.2026 |
Bewertungstag(e) | 28.04.2026 |