DZ VarioZins Garant ST 7 18/26 auf intern. Unternehmen
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
968,22 07.11.24 |
968,57 968,57 |
968,57 935,07 |
968,57 919,68 |
Stammdaten | |
---|---|
Name: | DZ VarioZins Garant ST 7 18/26 auf intern. Unternehmen |
Gattung: | Garantie |
WKN: | - |
ISIN: | DE000DGE3G32 |
Währung: | Euro |
Emittent | DZ BANK |
Basiswert | Basket (1xABB Ltd 0...) |
Typ | Call |
Bezugsverhältnis | 1.00000000:1 |
...mehr |
Börsenplatzübersicht - DZ VarioZins Garant ST 7 18/26 auf intern. Unternehmen
Basiswerte | ||||
---|---|---|---|---|
Name: | APPLIED MATERIALS INC. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 180,32 EUR | WKN / ISIN: | - / US0382221051 | |
Zeit | 08.11.24 / 18:58:39 | Land / Börse: | USA / Frankfurt | |
Name: | AMAZON.COM INC. DL-,01 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 194,58 EUR | WKN / ISIN: | - / US0231351067 | |
Zeit | 08.11.24 / 21:44:21 | Land / Börse: | USA / Frankfurt | |
Name: | AIRBUS SE | Gattung | Aktie | |
Kurs | 141,86 EUR | WKN / ISIN: | - / NL0000235190 | |
Zeit | 08.11.24 / 15:47:51 | Land / Börse: | Niederlande / Frankfurt | |
Name: | NOKIA OYJ EO-,06 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 4,21 EUR | WKN / ISIN: | - / FI0009000681 | |
Zeit | 08.11.24 / 16:39:44 | Land / Börse: | Finnland / Frankfurt | |
Name: | RIO TINTO PLC LS-,10 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 59,79 EUR | WKN / ISIN: | - / GB0007188757 | |
Zeit | 08.11.24 / 18:55:35 | Land / Börse: | Großbritannien / Frankfurt | |
Name: | RENAULT INH. EO 3,81 | Gattung | Aktie | |
Kurs | 40,05 EUR | WKN / ISIN: | - / FR0000131906 | |
Zeit | 08.11.24 / 08:09:09 | Land / Börse: | Frankreich / Frankfurt | |
Name: | E.ON SE NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 11,94 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000ENAG999 | |
Zeit | 08.11.24 / 16:07:00 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | ADIDAS AG NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 218,80 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000A1EWWW0 | |
Zeit | 08.11.24 / 17:39:16 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | VONOVIA SE NA O.N. | Gattung | Aktie | |
Kurs | 30,14 EUR | WKN / ISIN: | - / DE000A1ML7J1 | |
Zeit | 08.11.24 / 21:10:54 | Land / Börse: | Deutschland / Frankfurt | |
Name: | ABBA DEC6 6.40 C | Gattung | Option | |
Kurs | 46,18 CHF | WKN / ISIN: | - / DE000A30A285 | |
Zeit | 08.11.24 / 19:50:00 | Land / Börse: | - / Eurex Exchange |
Weitere Stammdaten | |
---|---|
Kategorie | Zertifikat |
Ausübung | Europäisch |
Währungssicherheit | nein |
Nominal | 1.000,00 |
Aktives Management | - |
Managementgebühr | - |
Partizipation | - |
Maximale Auszahlung | - |
Mindest Rückzahlung | 100,00 |
Kupon | 0,35 |
Start Kupon | 10.11.2024 |
Ende Kupon | 10.11.2024 |
Cap | - |
Strategie |
---|
Mit den Zertifikaten AKZENT Invest VarioZins Garant eröffnen sich Ihnen attraktive Ertragschancen bei stagnierenden, steigenden und sogar bei leicht fallenden Aktienkursen. Eine über die garantierte Mindestverzinsung hinausgehende Verzinsung ist von der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktien abhängig. Um den höchsten Kupon zu erreichen, darf keine Aktie ihre jeweilige Kursbarriere durchbrechen. Für weitere Informationen zur Ausstattung dieses Zertifikats empfehlen wir Ihnen, sich die Broschüre, den Verkaufsprospekt sowie das Termsheet durchzulesen. |
Kennzahlen | |
---|---|
Datum / Uhrzeit | 08.11. / 09:13 |
Spread Absolut | - |
Spread Homogenisiert | - |
Spread in % des Briefkurses | -% |
Termine | |
---|---|
Letzter Bewertungstag | 20.01.2026 |
Emissionstag | 20.07.2018 |
Erster Handelstag | 20.08.2018 |
Letzter Handelstag | 15.01.2026 |