Marktüberblick
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
UMLAUFR.OEFFE... | 2,10 | 17.09. / 12:36 | -1,87% | |
EURO-BUND-FUT... | 135,08% | 06.09. / 23:10 | +0,42% | |
Euribor (1 Mo... | 3,41% | 17.09. / 11:00 | +0,06% | |
Euribor (3 Mo... | 3,48% | 17.09. / 11:00 | -0,23% | |
Euribor (12 M... | 2,95% | 17.09. / 11:00 | -0,91% | |
REX 1-JAEHRIG... | 279,63 | 17.09. / 13:00 | +0,06% | |
REX 5-JAEHRIG... | 451,59 | 17.09. / 13:00 | +0,26% | |
REX 10-JAEHRI... | 576,23 | 17.09. / 13:00 | +0,56% |
Volkswirtschaftliche Meldungen
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
06:35 | ROUNDUP: Hisbollah schwört Vergeltung... |
06:35 | ROUNDUP: CDU-Sozialflügel: 'Merz muss... |
06:27 | ROUNDUP: Selenskyj: Einsatzpläne für ... |
06:25 | CDA-Chef erwartet von Merz Einsatz fü... |
06:13 | DIHK: Intel-Milliarden für Entlastung... |
06:12 | Umfrage: Beschäftige kommen wieder öf... |
05:49 | Habeck erneut auf Tour - Minister bes... |
05:49 | US-Notenbank Fed entscheidet über Gel... |
17.09. / 20:32 | Habeck ist Merz lieber als Söder |
17.09. / 18:40 | Milliardenschwere Zusagen zur Finanzi... |
...mehr |