Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 3,40 | 16.10. / 06:24 | +0,89% | |
| EURO-BUND-FUT... | 121,52% | 16.10. / 02:15 | -0,12% | |
| Euribor (1 Mo... | 2,43% | 16.10. / 15:05 | -0,98% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,64% | 16.10. / 15:05 | +0,23% | |
| Euribor (12 M... | 3,21% | 16.10. / 15:05 | -0,06% |
